別置きタンク等は必要ありません。
複数の水栓で同時に使用することができます。
中性~弱酸性へ調整することができます。
外形寸法 | 1,000×600×1,790mm | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
製品質量 | 150kg(空質量)満水時約300kg | ||||||||||||||||||
消費電力 | 500/500W | ||||||||||||||||||
原水口 | VP25 | ||||||||||||||||||
生成量 |
|
外形寸法 | 本体:650×440×1,420mm タンク架台:1,200×600×870mm(タンク類含む) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
製品質量 | 本体:30kg タンク架台:130kg(タンク満水時・タンク類含む) | ||||||||||
電源 | 単相100V 50/60Hz | ||||||||||
消費電力 | 400W | ||||||||||
最大生成量 (24時間電解時) |
|
外形寸法 | 650×650×1,460mm タンク架台:1,200×600×990mm(タンク類含む) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
製品質量 | 本体:60kg タンク架台:330kg(タンク満水時・タンク類含む) | ||||||||||
電源 | 単相100V 50/60Hz | ||||||||||
消費電力 | 630W | ||||||||||
最大生成量 (24時間電解時) |
|
外形寸法 | 本体:760×640×1,560mm タンク架台:1,500×750×1,210mm(タンク類含む) 次亜水タンク架台:900×900×1,445mm | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
製品質量 | 本体:120kg タンク架台:900kg(タンク満水時・タンク類含む) 次亜水タンク架台:570kg(タンク満水時・タンク類含む) | ||||||||||
電源 | 単相200V 50/60Hz | ||||||||||
消費電力 | 2.4kW | ||||||||||
最大生成量 (24時間電解時) |
|