| 機種名 | GRD-060RX | GRD-060RDX |
|---|---|---|
| 有効内容積 | 503L | 503L |
| 外形寸法 | 610x800x1,950mm | 610x800x1,950mm |
| 標準価格(税抜) | 1,067,000円 | 1,095,000円 |
| 年間消費電力量 | ||
| 電源仕様 | 単相100V | 三相200V |
| 仕様図 | (86kb) | (85kb) |
| 機種名 | GRD-080RX | GRD-080RDX |
|---|---|---|
| 有効内容積 | 648L | 648L |
| 外形寸法 | 755x800x1,950mm | 755x800x1,950mm |
| 標準価格(税抜) | 1,183,000円 | 1,212,000円 |
| 年間消費電力量 | ||
| 電源仕様 | 単相100V | 三相200V |
| 仕様図 | (86kb) | (85kb) |
| 機種名 | GRD-090RX | GRD-090RDX |
|---|---|---|
| 有効内容積 | 787L | 787L |
| 外形寸法 | 900x800x1,950mm | 900x800x1,950mm |
| 標準価格(税抜) | 1,377,000円 | 1,403,000円 |
| 年間消費電力量 | ||
| 電源仕様 | 単相100V | 三相200V |
| 仕様図 | (87kb) | (86kb) |
| 機種名 | GRD-090RX-F |
|---|---|
| 有効内容積 | 787L |
| 外形寸法 | 900x800x1,950mm |
| 標準価格(税抜) | 1,460,000円 |
| 年間消費電力量 | |
| 電源仕様 | 単相100V |
| 仕様図 | (87kb) |
| 機種名 | GRN-090RX-F |
|---|---|
| 有効内容積 | 611L |
| 外形寸法 | 900x650x1,950mm |
| 標準価格(税抜) | 1,380,000円 |
| 年間消費電力量 | |
| 電源仕様 | 単相100V |
| 仕様図 | (87kb) |
| 機種名 | GRD-120RX | GRD-120RDX |
|---|---|---|
| 有効内容積 | 1088L | 1088L |
| 外形寸法 | 1,200x800x1,950mm | 1,200x800x1,950mm |
| 標準価格(税抜) | 1,396,000円 | 1,418,000円 |
| 年間消費電力量 | ||
| 電源仕様 | 単相100V | 三相200V |
| 仕様図 | (87kb) | (86kb) |
| 機種名 | GRN-120RX | GRN-120RDX |
|---|---|---|
| 有効内容積 | 845L | 845L |
| 外形寸法 | 1,200x650x1,950mm | 1,200x650x1,950mm |
| 標準価格(税抜) | 1,284,000円 | 1,301,000円 |
| 年間消費電力量 | ||
| 電源仕様 | 単相100V | 三相200V |
| 仕様図 | (87kb) | (86kb) |
| 機種名 | GRD-120RX-F | GRD-120RDX-F |
|---|---|---|
| 有効内容積 | 1088L | 1088L |
| 外形寸法 | 1,200x800x1,950mm | 1,200x800x1,950mm |
| 標準価格(税抜) | 1,459,000円 | 1,481,000円 |
| 年間消費電力量 | ||
| 電源仕様 | 単相100V | 三相200V |
| 仕様図 | (87kb) | (87kb) |
| 機種名 | GRN-120RX-F |
|---|---|
| 有効内容積 | 845L |
| 外形寸法 | 1,200x650x1,950mm |
| 標準価格(税抜) | 1,345,000円 |
| 年間消費電力量 | |
| 電源仕様 | 単相100V |
| 仕様図 | (87kb) |
| 機種名 | GRD-150RX | GRD-150RDX |
|---|---|---|
| 有効内容積 | 1379L | 1379L |
| 外形寸法 | 1,490x800x1,950mm | 1,490x800x1,950mm |
| 標準価格(税抜) | 1,612,000円 | 1,648,000円 |
| 年間消費電力量 | ||
| 電源仕様 | 単相100V | 三相200V |
| 仕様図 | (87kb) | (86kb) |
| 機種名 | GRD-150RX-F |
|---|---|
| 有効内容積 | 1379L |
| 外形寸法 | 1,490x800x1,950mm |
| 標準価格(税抜) | 1,656,000円 |
| 年間消費電力量 | |
| 電源仕様 | 単相100V |
| 仕様図 | (87kb) |
| 機種名 | GRD-1560RX | GRD-1560RDX |
|---|---|---|
| 有効内容積 | 1374L | 1374L |
| 外形寸法 | 1,490x800x1,950mm | 1,490x800x1,950mm |
| 標準価格(税抜) | 1,733,000円 | 1,760,000円 |
| 年間消費電力量 | ||
| 電源仕様 | 単相100V | 三相200V |
| 仕様図 | (89kb) | (88kb) |
| 機種名 | GRN-1560RX |
|---|---|
| 有効内容積 | 1067L |
| 外形寸法 | 1,490x650x1,950mm |
| 標準価格(税抜) | 1,742,000円 |
| 年間消費電力量 | |
| 電源仕様 | 単相100V |
| 仕様図 | (88kb) |
| 機種名 | GRD-180RX | GRD-180RDX |
|---|---|---|
| 有効内容積 | 1674L | 1674L |
| 外形寸法 | 1,790x800x1,950mm | 1,790x800x1,950mm |
| 標準価格(税抜) | 1,709,000円 | 1,738,000円 |
| 年間消費電力量 | ||
| 電源仕様 | 単相100V | 三相200V |
| 仕様図 | (87kb) | (87kb) |
| 機種名 | GRD-180RX-F |
|---|---|
| 有効内容積 | 1674L |
| 外形寸法 | 1,790x800x1,950mm |
| 標準価格(税抜) | 1,788,000円 |
| 年間消費電力量 | |
| 電源仕様 | 単相100V |
| 仕様図 | (109kb) |