ネット販売の受け取りや飲食店のテイクアウトなどにご活用いただける受取用コールドロッカーです。
-20℃~+15℃の幅広い温度帯に対応しているので、冷凍食品からお寿司・お惣菜・ケーキなどの冷蔵温度帯の受け取りにおすすめです。
制御ユニット・ワイドレンジユニット共に -20~+15℃の幅広い温度帯に対応。(※ユニット単位での温度管理となります)
制御ユニットでも冷凍温度帯が使用できるのは当社だけです。(2022年8月当社調べ)
制御ユニット(制御部+保冷室3/5室)をベースとしたユニット式。パススルー仕様もあり、設置場所や用途に合わせて選択できます。
軒下にも設置可能な半屋外タイプもラインナップ。外装に天板を取り付け、扉の外側下部は水侵入防止構造である笠形状に。機械室パネルの吸い込み構造を改良し、開錠キー差込口は蓋を取り付け、水の侵入を防ぐ構造になっています。
商品の預け入れを行うバックヤードとお客様が取り出しを行うエリアを隔てるパススルータイプもラインナップ。お客様と非接触で商品を入れることができ、衛生面と作業性に優れています。
二次元コードの読み込み、もしくは暗証番号を入力すると自動で扉が開き、商品が入った部屋が分かります。
各室の利用状況、各室の預け入れと取り出し時間の履歴、警報の履歴などがわかります。
遠隔で各室の開錠もできます。お客様のECサイトへのデータ提供もでき、警報発報や定時状態のメール送信もできます。
給排水工事が不要なので設置場所を選びません。電源も単相100Vなので、設置しやすい製品です。
制御ユニット | ワイドレンジユニット | 制御ユニット | ワイドレンジユニット | |
機種名 | HSN-543SHBG | HSN-544SHBT | HSN-545SHBG | HSN-547SHBT |
部屋数 | 3室 | 4室 | 5室 | 7室 |
外形寸法 (幅×奥行×高さ)(mm) | 540×630×1,905 | 540×630×1,905 | 540×630×1,905 | 540×630×1,905 |
有効内容積(L) | 159(53L×3室) | 212(53L×4室) | 135(27L×5室) | 189(27L×7室) |
冷却性能 | -20~15℃ | |||
消費電力(W)(50/60Hz) | 冷却時 213/213 霜取時 307/307 | 冷却時 196/196 霜取時 285/285 | 冷却時 224/224 霜取時 285/285 | 冷却時 224/224 霜取時 296/296 |
電源 | 単相100V |
制御ユニット | ワイドレンジユニット | 制御ユニット | ワイドレンジユニット | |
機種名 | HSN-543SETG | HSN-544SETT | HSN-545SETG | HSN-547SETT |
部屋数 | 3室 | 4室 | 5室 | 7室 |
外形寸法 (幅×奥行×高さ)(mm) | 540×630×1,875 | 540×630×1,875 | 540×630×1,875 | 540×630×1,875 |
有効内容積(L) | 210(70L×3室) | 280(70L×4室) | 200(40L×5室) | 280(40L×7室) |
冷却性能 | -20~15℃ | |||
消費電力(W)(50/60Hz) | 冷却時 199/199 霜取時 285/285 | 冷却時 180/180 霜取時 266/266 | 冷却時 204/204 霜取時 290/290 | 冷却時 195/195 霜取時 281/281 |
電源 | 単相100V |
制御ユニット | ワイドレンジユニット | 制御ユニット | ワイドレンジユニット | |
機種名 | HPN-543SETG | HPN-544SETT | HPN-545SETG | HPN-547SETT |
部屋数 | 3室 | 4室 | 5室 | 7室 |
外形寸法 (幅×奥行×高さ)(mm) | 540×630×1,875 | 540×630×1,875 | 540×630×1,875 | 540×630×1,875 |
有効内容積(L) | 207(69L×3室) | 276(69L×4室) | 195(39L×5室) | 273(39L×7室) |
冷却性能 | -20~15℃ | |||
消費電力(W)(50/60Hz) | 冷却時 272/272 霜取時 268/268 | 冷却時 240/240 霜取時 236/236 | 冷却時 293/293 霜取時 370/370 | 冷却時 271/271 霜取時 348/348 |
電源 | 単相100V |
愛知県内に6店舗を展開するベーカリーブランド「パンのトラ」。株式会社トラムスコープ様が運営する地元で人気のベーカリーです。
あらかじめインターネットで注文したパンを、店舗のロッカーで受け取ることができるモバイルオーダー用ロッカーを導入しました。レジ待ち時間や店内の混雑緩和に貢献しています。