機種名 | GRD-060RX | GRD-060RDX |
---|---|---|
有効内容積 | 503L | 503L |
外形寸法 | 610x800x1,950mm | 610x800x1,950mm |
標準価格(税抜) | 1,016,000円 | 1,042,000円 |
年間消費電力量 | ||
電源仕様 | 単相100V | 三相200V |
仕様図 | (89kb) | (89kb) |
機種名 | GRD-080RX | GRD-080RDX |
---|---|---|
有効内容積 | 648L | 648L |
外形寸法 | 755x800x1,950mm | 755x800x1,950mm |
標準価格(税抜) | 1,075,000円 | 1,101,000円 |
年間消費電力量 | ||
電源仕様 | 単相100V | 三相200V |
仕様図 | (89kb) | (89kb) |
機種名 | GRD-090RX | GRD-090RDX |
---|---|---|
有効内容積 | 787L | 787L |
外形寸法 | 900x800x1,950mm | 900x800x1,950mm |
標準価格(税抜) | 1,251,000円 | 1,275,000円 |
年間消費電力量 | ||
電源仕様 | 単相100V | 三相200V |
仕様図 | (90kb) | (90kb) |
機種名 | GRD-090RX-F |
---|---|
有効内容積 | 787L |
外形寸法 | 900x800x1,950mm |
標準価格(税抜) | 1,327,000円 |
年間消費電力量 | |
電源仕様 | 単相100V |
仕様図 | (90kb) |
機種名 | GRN-090RX-F |
---|---|
有効内容積 | 611L |
外形寸法 | 900x650x1,950mm |
標準価格(税抜) | 1,254,000円 |
年間消費電力量 | |
電源仕様 | 単相100V |
仕様図 | (89kb) |
機種名 | GRD-120RX | GRD-120RDX |
---|---|---|
有効内容積 | 1088L | 1088L |
外形寸法 | 1,200x800x1,950mm | 1,200x800x1,950mm |
標準価格(税抜) | 1,269,000円 | 1,289,000円 |
年間消費電力量 | ||
電源仕様 | 単相100V | 三相200V |
仕様図 | (90kb) | (89kb) |
機種名 | GRN-120RX | GRN-120RDX |
---|---|---|
有効内容積 | 845L | 845L |
外形寸法 | 1,200x650x1,950mm | 1,200x650x1,950mm |
標準価格(税抜) | 1,167,000円 | 1,182,000円 |
年間消費電力量 | ||
電源仕様 | 単相100V | 三相200V |
仕様図 | (89kb) | (90kb) |
機種名 | GRD-120RX-F | GRD-120RDX-F |
---|---|---|
有効内容積 | 1088L | 1088L |
外形寸法 | 1,200x800x1,950mm | 1,200x800x1,950mm |
標準価格(税抜) | 1,326,000円 | 1,346,000円 |
年間消費電力量 | ||
電源仕様 | 単相100V | 三相200V |
仕様図 | (90kb) | (89kb) |
機種名 | GRN-120RX-F |
---|---|
有効内容積 | 845L |
外形寸法 | 1,200x650x1,950mm |
標準価格(税抜) | 1,222,000円 |
年間消費電力量 | |
電源仕様 | 単相100V |
仕様図 | (89kb) |
機種名 | GRD-150RX | GRD-150RDX |
---|---|---|
有効内容積 | 1379L | 1379L |
外形寸法 | 1,490x800x1,950mm | 1,490x800x1,950mm |
標準価格(税抜) | 1,465,000円 | 1,498,000円 |
年間消費電力量 | ||
電源仕様 | 単相100V | 三相200V |
仕様図 | (90kb) | (90kb) |
機種名 | GRD-150RX-F |
---|---|
有効内容積 | 1379L |
外形寸法 | 1,490x800x1,950mm |
標準価格(税抜) | 1,505,000円 |
年間消費電力量 | |
電源仕様 | 単相100V |
仕様図 | (90kb) |
機種名 | GRD-1560RX | GRD-1560RDX |
---|---|---|
有効内容積 | 1374L | 1374L |
外形寸法 | 1,490x800x1,950mm | 1,490x800x1,950mm |
標準価格(税抜) | 1,575,000円 | 1,600,000円 |
年間消費電力量 | ||
電源仕様 | 単相100V | 三相200V |
仕様図 | (90kb) | (90kb) |
機種名 | GRN-1560RX |
---|---|
有効内容積 | 1067L |
外形寸法 | 1,490x650x1,950mm |
標準価格(税抜) | 1,583,000円 |
年間消費電力量 | |
電源仕様 | 単相100V |
仕様図 | (90kb) |
機種名 | GRD-180RDX |
---|---|
有効内容積 | 1674L |
外形寸法 | 1,790x800x1,950mm |
標準価格(税抜) | 1,580,000円 |
年間消費電力量 | |
電源仕様 | 三相200V |
仕様図 | (90kb) |
機種名 | GRD-180RX-F |
---|---|
有効内容積 | 1674L |
外形寸法 | 1,790x800x1,950mm |
標準価格(税抜) | 1,625,000円 |
年間消費電力量 | |
電源仕様 | 単相100V |
仕様図 | (90kb) |