機種名 | GRD-060RDX |
---|---|
有効内容積 | 503L |
外形寸法 | 610x800x1,950mm |
標準価格(税抜) | 1,042,000円 |
年間消費電力量 | |
電源仕様 | 三相200V |
仕様図 | (89kb) |
機種名 | GRD-080RDX |
---|---|
有効内容積 | 648L |
外形寸法 | 755x800x1,950mm |
標準価格(税抜) | 1,101,000円 |
年間消費電力量 | |
電源仕様 | 三相200V |
仕様図 | (89kb) |
機種名 | GRD-090RDX |
---|---|
有効内容積 | 787L |
外形寸法 | 900x800x1,950mm |
標準価格(税抜) | 1,275,000円 |
年間消費電力量 | |
電源仕様 | 三相200V |
仕様図 | (90kb) |
機種名 | GRD-090RM-F | GRD-090RX-F |
---|---|---|
有効内容積 | 冷蔵787L | 787L |
外形寸法 | 900x800x1,950mm | 900x800x1,950mm |
標準価格(税抜) | 1,263,000円 | 1,327,000円 |
年間消費電力量 | 490kWh/年 | |
電源仕様 | 単相100V | 単相100V |
仕様図 | (90kb) | (90kb) |
機種名 | GRN-090RM-F | GRN-090RX-F |
---|---|---|
有効内容積 | 冷蔵611L | 611L |
外形寸法 | 900x650x1,950mm | 900x650x1,950mm |
標準価格(税抜) | 1,194,000円 | 1,254,000円 |
年間消費電力量 | 490kWh/年 | |
電源仕様 | 単相100V | 単相100V |
仕様図 | (90kb) | (89kb) |
機種名 | GRD-120RDX |
---|---|
有効内容積 | 1088L |
外形寸法 | 1,200x800x1,950mm |
標準価格(税抜) | 1,289,000円 |
年間消費電力量 | |
電源仕様 | 三相200V |
仕様図 | (89kb) |
機種名 | GRN-120RDX |
---|---|
有効内容積 | 845L |
外形寸法 | 1,200x650x1,950mm |
標準価格(税抜) | 1,182,000円 |
年間消費電力量 | |
電源仕様 | 三相200V |
仕様図 | (90kb) |
機種名 | GRD-120RM-F | GRD-120RMD-F | GRD-120RX-F |
---|---|---|---|
有効内容積 | 冷蔵1088L | 冷蔵1088L | 1088L |
外形寸法 | 1,200x800x1,950mm | 1,200x800x1,950mm | 1,200x800x1,950mm |
標準価格(税抜) | 1,262,000円 | 1,281,000円 | 1,326,000円 |
年間消費電力量 | 520kWh/年 | 520kWh/年 | |
電源仕様 | 単相100V | 三相200V | 単相100V |
仕様図 | (90kb) | (90kb) | (90kb) |
機種名 | GRD-120RDX-F |
---|---|
有効内容積 | 1088L |
外形寸法 | 1,200x800x1,950mm |
標準価格(税抜) | 1,346,000円 |
年間消費電力量 | |
電源仕様 | 三相200V |
仕様図 | (89kb) |
機種名 | GRN-120RM-F | GRN-120RX-F |
---|---|---|
有効内容積 | 冷蔵845L | 845L |
外形寸法 | 1,200x650x1,950mm | 1,200x650x1,950mm |
標準価格(税抜) | 1,163,000円 | 1,222,000円 |
年間消費電力量 | 520kWh/年 | |
電源仕様 | 単相100V | 単相100V |
仕様図 | (90kb) | (89kb) |
機種名 | GRD-150RDX |
---|---|
有効内容積 | 1379L |
外形寸法 | 1,490x800x1,950mm |
標準価格(税抜) | 1,498,000円 |
年間消費電力量 | |
電源仕様 | 三相200V |
仕様図 | (90kb) |
機種名 | GRD-150RM-F | GRD-150RX-F |
---|---|---|
有効内容積 | 冷蔵1379L | 1379L |
外形寸法 | 1,490x800x1,950mm | 1,490x800x1,950mm |
標準価格(税抜) | 1,433,000円 | 1,505,000円 |
年間消費電力量 | 550kWh/年 | |
電源仕様 | 単相100V | 単相100V |
仕様図 | (90kb) | (90kb) |
機種名 | GRD-1560RM | GRD-1560RMD | GRD-1560RX |
---|---|---|---|
有効内容積 | 冷蔵1374L | 冷蔵1374L | 1374L |
外形寸法 | 1,490x800x1,950mm | 1,490x800x1,950mm | 1,490x800x1,950mm |
標準価格(税抜) | 1,500,000円 | 1,523,000円 | 1,575,000円 |
年間消費電力量 | 520kWh/年 | 520kWh/年 | |
電源仕様 | 単相100V | 三相200V | 単相100V |
仕様図 | (91kb) | (91kb) | (90kb) |
機種名 | GRD-1560RDX |
---|---|
有効内容積 | 1374L |
外形寸法 | 1,490x800x1,950mm |
標準価格(税抜) | 1,600,000円 |
年間消費電力量 | |
電源仕様 | 三相200V |
仕様図 | (90kb) |
機種名 | GRN-1560RM | GRN-1560RX |
---|---|---|
有効内容積 | 冷蔵1067L | 1067L |
外形寸法 | 1,490x650x1,950mm | 1,490x650x1,950mm |
標準価格(税抜) | 1,507,000円 | 1,583,000円 |
年間消費電力量 | 520kWh/年 | |
電源仕様 | 単相100V | 単相100V |
仕様図 | (91kb) | (90kb) |
機種名 | GRD-180RMD |
---|---|
有効内容積 | 冷蔵1674L |
外形寸法 | 1,790x800x1,950mm |
標準価格(税抜) | 1,504,000円 |
年間消費電力量 | 550kWh/年 |
電源仕様 | 三相200V |
仕様図 | (91kb) |
機種名 | GRD-180RDX |
---|---|
有効内容積 | 1674L |
外形寸法 | 1,790x800x1,950mm |
標準価格(税抜) | 1,580,000円 |
年間消費電力量 | |
電源仕様 | 三相200V |
仕様図 | (90kb) |
機種名 | GRD-180RX-F |
---|---|
有効内容積 | 1674L |
外形寸法 | 1,790x800x1,950mm |
標準価格(税抜) | 1,625,000円 |
年間消費電力量 | |
電源仕様 | 単相100V |
仕様図 | (90kb) |