
25年以上にわたり提供してきた様々なシステム群を一つのプラットフォームに統合。
課題に応じて必要な機能を選択でき、自社に最適な設備管理のDXを実現します。
多様な現場の設備に対し、最適な管理を実現する多彩なプランをご用意しています。温度管理、衛生管理、空調制御など、ニーズに応じて複数のプランを選択可能。クラウドによる一元管理やAIによる省エネ制御により、設備運用の効率化と安全・衛生管理の高度化につながります。

エネルギーマネジメントや24時間365日の監視体制、メンテナンスサービスなど、他契約との連携も充実しています。
基本サービスに加えて、要望に応じて様々なプランをお選びいただけます。
※基本サービスは下記いずれかのプランに契約した際に利用可能です。
アイコンのプランご利用には、ホストコントローラーAUROの導入が必須となります。
| 価格(税抜き)※1 | 内容 | 設備 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| AURO※2 | その他装置 | ||||
| 温度管理プラン※3 | S | 月額¥3,500 / 施設+設備工事費 | 管理台数:29台まで | ○ | |
| M | 月額¥4,500 / 施設+設備工事費 | 管理台数:30〜99台まで | ○ | ||
| L | 月額¥6,000 / 施設+設備工事費 | 管理台数:100台以上 | ○ | ||
| スマート診断プラン | 月額¥2,500 / 施設+設備工事費 | 冷媒ガスの漏えいを検知 | ○ | ||
| エネルギー監視プラン | 月額¥3,000 / 施設+設備工事費 | 電力・ガス・水道の使用量を見える化 | ○ | ||
| 空調最適制御プラン | 月額¥3,000 / 施設+設備工事費 | 店内空調を最適に制御 | ○ | ○ | |
| 衛生管理プラン | 月額¥3,500 / 台 | 衛生・調理・検品などの記録を管理 | タブレット | ||
| 厨房まるっとプラン※4 | S | 月額¥3,500 / 施設+設備工事費 | 管理台数:9台まで | 集中管理装置 | |
| M | 月額¥4,500 / 施設+設備工事費 | 管理台数:10〜29台まで | |||
| L | 月額¥6,000 / 施設+設備工事費 | 管理台数:30台以上 | |||
| オプションサービス | 価格(税抜き) | 対象プラン |
|---|---|---|
| 警報監視(警報発生時の電話連絡サービス) | 月額¥1,500 /施設 | 温度管理 スマート診断 エネルギー監視 空調最適制御 厨房まるっと |
| 日報メール配信 | 月額¥1,000 | 温度管理 厨房まるっと |
| 月報メール配信 | 月額¥500 | 温度管理 |
| タブレットレンタル(通信費用、故障時の修理費用込み) | 月額¥3,000 /台 | 衛生管理 |
| タブレット設定費用(お客様がタブレット手配の場合。24ヵ月分割) | 月額¥4,200 /施設 | 衛生管理 |


店内の環境改善、ZEB補助金を目指す方には
もおすすめです!


エネルギー消費量の見える化と省エネに向けて
もおすすめです!
温度管理、スマート診断、エネルギー監視、空調制御プランのご利用には、ホストコントローラーAUROの導入が必須です。

配線工事が難しい既存の厨房や、店舗の売場の島に設置の冷凍機内蔵型ショーケースの監視などに有効。AURO1台で、最大31台の当社製機器を無線で監視できます。
〈国内向け〉AURO60・AURO280
〈海外向け〉AURO280W