| 機種名 | EAD-014REX |
|---|---|
| 有効内容積 | 801 |
| 外形寸法 | 900x800x1,925mm |
| 標準価格(税抜) | オープン価格 |
| 年間消費電力量 | |
| 電源仕様 | 単相100V |
| 仕様図 | (160kb) |
| 機種名 | EAD-021REX |
|---|---|
| 有効内容積 | 1403 |
| 外形寸法 | 1,490x800x1,925mm |
| 標準価格(税抜) | オープン価格 |
| 年間消費電力量 | |
| 電源仕様 | 単相100V |
| 仕様図 | (96kb) |
| 機種名 | EAW-028REX |
|---|---|
| 有効内容積 | 1697 |
| 外形寸法 | 1,500x945x1,905mm |
| 標準価格(税抜) | オープン価格 |
| 年間消費電力量 | |
| 電源仕様 | 単相100V |
| 仕様図 | (167kb) |