
| 機種名 | FMS-500GH-SR |
|---|---|
| 有効内容積 | 515L |
| 外形寸法 | 900x650x1,917mm |
| 標準価格(税抜) | 671,000円 |
| HCモード | |
| ECモード | |
| 仕様図 | (240kb) |

| 機種名 | FMS-800GH-SR |
|---|---|
| 有効内容積 | 757L |
| 外形寸法 | 1,200x650x1,917mm |
| 標準価格(税抜) | 886,000円 |
| HCモード | |
| ECモード | |
| 仕様図 | (69kb) |

| 機種名 | FMS-305GHX |
|---|---|
| 有効内容積 | 380L |
| 外形寸法 | 900x450x1,917mm |
| 標準価格(税抜) | 384,000円 |
| HCモード | |
| ECモード | |
| 仕様図 | (157kb) |

| 機種名 | FMS-405GHX |
|---|---|
| 有効内容積 | 533L |
| 外形寸法 | 1,200x450x1,917mm |
| 標準価格(税抜) | 518,000円 |
| HCモード | |
| ECモード | |
| 仕様図 | (100kb) |

| 機種名 | FMS-505GHX |
|---|---|
| 有効内容積 | 624L |
| 外形寸法 | 900x650x1,917mm |
| 標準価格(税抜) | 636,000円 |
| HCモード | |
| ECモード | |
| 仕様図 | (158kb) |

| 機種名 | FMS-805GHX |
|---|---|
| 有効内容積 | 866L |
| 外形寸法 | 1,200x650x1,917mm |
| 標準価格(税抜) | 866,000円 |
| HCモード | |
| ECモード | |
| 仕様図 | (92kb) |

| 機種名 | FMS-505GHX-SR |
|---|---|
| 有効内容積 | 515L |
| 外形寸法 | 900x650x1,917mm |
| 標準価格(税抜) | 718,000円 |
| HCモード | |
| ECモード | |
| 仕様図 | (267kb) |

| 機種名 | FMS-805GHX-SR |
|---|---|
| 有効内容積 | 757L |
| 外形寸法 | 1,200x650x1,917mm |
| 標準価格(税抜) | 949,000円 |
| HCモード | |
| ECモード | |
| 仕様図 |