
| 機種名 | ABW-81PGBTXOOR |
|---|---|
| 有効内容積 | 532L |
| 外形寸法 | 2,578x1,500x800mm |
| 標準価格(税抜) | 2,624,000円 |
| 年間消費電力量 | |
| 電源仕様 | 三相200V |
| 仕様図 | (131kb) |

| 機種名 | ABW-61PGBTXOOR |
|---|---|
| 有効内容積 | 399L |
| 外形寸法 | 1,969x1,500x800mm |
| 標準価格(税抜) | 2,351,000円 |
| 年間消費電力量 | |
| 電源仕様 | 三相200V |
| 仕様図 | (130kb) |

| 機種名 | ABL-81PGBTXOOR |
|---|---|
| 有効内容積 | 684L |
| 外形寸法 | 2,578x1,840x800mm |
| 標準価格(税抜) | 2,684,000円 |
| 年間消費電力量 | |
| 電源仕様 | 三相200V |
| 仕様図 | (133kb) |

| 機種名 | ABL-61PGBTXOOR |
|---|---|
| 有効内容積 | 513L |
| 外形寸法 | 1,969x1,840x800mm |
| 標準価格(税抜) | 2,403,000円 |
| 年間消費電力量 | |
| 電源仕様 | 三相200V |
| 仕様図 | (131kb) |

| 機種名 | ABW-81RGBTXOOR |
|---|---|
| 有効内容積 | 551L |
| 外形寸法 | 2,578x1,500x800mm |
| 標準価格(税抜) | 1,853,000円 |
| 年間消費電力量 | |
| 電源仕様 | 三相200V |
| 仕様図 | (124kb) |

| 機種名 | ABW-61RGBTXOOR |
|---|---|
| 有効内容積 | 418L |
| 外形寸法 | 1,969x1,500x800mm |
| 標準価格(税抜) | 1,569,000円 |
| 年間消費電力量 | |
| 電源仕様 | 三相200V |
| 仕様図 | (123kb) |

| 機種名 | ABL-81RGBTXOOR |
|---|---|
| 有効内容積 | 703L |
| 外形寸法 | 2,578x1,840x800mm |
| 標準価格(税抜) | 1,898,000円 |
| 年間消費電力量 | |
| 電源仕様 | 三相200V |
| 仕様図 | (126kb) |

| 機種名 | ABL-61RGBTXOOR |
|---|---|
| 有効内容積 | 532L |
| 外形寸法 | 1,969x1,840x800mm |
| 標準価格(税抜) | 1,607,000円 |
| 年間消費電力量 | |
| 電源仕様 | 三相200V |
| 仕様図 | (124kb) |

| 機種名 | AIL-61QEBTXOOR |
|---|---|
| 有効内容積 | 728L |
| 外形寸法 | 1,969x1,840x800mm |
| 標準価格(税抜) | 2,496,000円 |
| 年間消費電力量 | |
| 電源仕様 | 三相200V |
| 仕様図 | (131kb) |

| 機種名 | AIL-81QEBTXOOR |
|---|---|
| 有効内容積 | 970L |
| 外形寸法 | 2,578x1,840x800mm |
| 標準価格(税抜) | 2,654,000円 |
| 年間消費電力量 | |
| 電源仕様 | 三相200V |
| 仕様図 | (133kb) |

| 機種名 | AIW-61QEBTXOOR |
|---|---|
| 有効内容積 | 567L |
| 外形寸法 | 1,969x1,500x800mm |
| 標準価格(税抜) | 2,324,000円 |
| 年間消費電力量 | |
| 電源仕様 | 三相200V |
| 仕様図 | (104kb) |

| 機種名 | AIW-81QEBTXOOR |
|---|---|
| 有効内容積 | 755L |
| 外形寸法 | 2,578x1,500x800mm |
| 標準価格(税抜) | 2,438,000円 |
| 年間消費電力量 | |
| 電源仕様 | 三相200V |
| 仕様図 | (133kb) |

| 機種名 | AIE-W1QEBTXOOR |
|---|---|
| 有効内容積 | 296L |
| 外形寸法 | 1,500x960x800mm |
| 標準価格(税抜) | 1,552,000円 |
| 年間消費電力量 | |
| 電源仕様 | 三相200V |
| 仕様図 | (116kb) |

| 機種名 | AIE-L1QEBTXOOR |
|---|---|
| 有効内容積 | 363L |
| 外形寸法 | 1,840x960x800mm |
| 標準価格(税抜) | 1,666,000円 |
| 年間消費電力量 | |
| 電源仕様 | 三相200V |
| 仕様図 | (116kb) |

| 機種名 | AMC-81PGFTAXOR |
|---|---|
| 有効内容積 | 315L |
| 外形寸法 | 2,400x900x850mm |
| 標準価格(税抜) | 1,456,000円 |
| 年間消費電力量 | 7978kWh/年 |
| 電源仕様 | 三相200V |
| 仕様図 | (319kb) |

| 機種名 | AMC-61PGFTAXOR |
|---|---|
| 有効内容積 | 232L |
| 外形寸法 | 1,800x900x850mm |
| 標準価格(税抜) | 1,122,000円 |
| 年間消費電力量 | 6164kWh/年 |
| 電源仕様 | 三相200V |
| 仕様図 | (319kb) |

| 機種名 | AMC-51PGFTAXOR |
|---|---|
| 有効内容積 | 190L |
| 外形寸法 | 1,500x900x850mm |
| 標準価格(税抜) | 1,075,000円 |
| 年間消費電力量 | 5643kWh/年 |
| 電源仕様 | 三相200V |
| 仕様図 | (318kb) |

| 機種名 | AMC-61PGFSAXOR |
|---|---|
| 有効内容積 | 232L |
| 外形寸法 | 1,800x900x850mm |
| 標準価格(税抜) | 1,151,000円 |
| 年間消費電力量 | 5891kWh/年 |
| 電源仕様 | 単相100V |
| 仕様図 | (319kb) |

| 機種名 | AMC-51PGFSAXOR |
|---|---|
| 有効内容積 | 190L |
| 外形寸法 | 1,500x900x850mm |
| 標準価格(税抜) | 1,104,000円 |
| 年間消費電力量 | 5643kWh/年 |
| 電源仕様 | 単相100V |
| 仕様図 | (318kb) |

| 機種名 | AMX-81PGFTAXOR |
|---|---|
| 有効内容積 | 410L |
| 外形寸法 | 2,400x1,100x850mm |
| 標準価格(税抜) | 1,484,000円 |
| 年間消費電力量 | 8934kWh/年 |
| 電源仕様 | 三相200V |
| 仕様図 | (318kb) |

| 機種名 | AMX-61PGFTAXOR |
|---|---|
| 有効内容積 | 302L |
| 外形寸法 | 1,800x1,100x850mm |
| 標準価格(税抜) | 1,138,000円 |
| 年間消費電力量 | 6724kWh/年 |
| 電源仕様 | 三相200V |
| 仕様図 | (319kb) |

| 機種名 | AMX-51PGFTAXOR |
|---|---|
| 有効内容積 | 248L |
| 外形寸法 | 1,500x1,100x850mm |
| 標準価格(税抜) | 1,091,000円 |
| 年間消費電力量 | 6120kWh/年 |
| 電源仕様 | 三相200V |
| 仕様図 | (318kb) |

| 機種名 | AMX-61PGFSAXOR |
|---|---|
| 有効内容積 | 302L |
| 外形寸法 | 1,800x1,100x850mm |
| 標準価格(税抜) | 1,168,000円 |
| 年間消費電力量 | 6473kWh/年 |
| 電源仕様 | 単相100V |
| 仕様図 | (319kb) |

| 機種名 | AMX-51PGFSAXOR |
|---|---|
| 有効内容積 | 248L |
| 外形寸法 | 1,500x1,100x850mm |
| 標準価格(税抜) | 1,121,000円 |
| 年間消費電力量 | 6280kWh/年 |
| 電源仕様 | 単相100V |
| 仕様図 | (318kb) |

| 機種名 | AMC-81PWFTAXOR |
|---|---|
| 有効内容積 | 315L |
| 外形寸法 | 2,400x900x850mm |
| 標準価格(税抜) | 1,538,000円 |
| 年間消費電力量 | 8336kWh/年 |
| 電源仕様 | 三相200V |
| 仕様図 | (322kb) |

| 機種名 | AMC-61PWFTAXOR |
|---|---|
| 有効内容積 | 232L |
| 外形寸法 | 1,800x900x850mm |
| 標準価格(税抜) | 1,205,000円 |
| 年間消費電力量 | 6205kWh/年 |
| 電源仕様 | 三相200V |
| 仕様図 | (321kb) |

| 機種名 | AMC-51PWFTAXOR |
|---|---|
| 有効内容積 | 190L |
| 外形寸法 | 1,500x900x850mm |
| 標準価格(税抜) | 1,153,000円 |
| 年間消費電力量 | 5630kWh/年 |
| 電源仕様 | 三相200V |
| 仕様図 | (321kb) |

| 機種名 | AMC-61PWFSAXOR |
|---|---|
| 有効内容積 | 232L |
| 外形寸法 | 1,800x900x850mm |
| 標準価格(税抜) | 1,234,000円 |
| 年間消費電力量 | 6086kWh/年 |
| 電源仕様 | 単相100V |
| 仕様図 | (321kb) |

| 機種名 | AMC-51PWFSAXOR |
|---|---|
| 有効内容積 | 190L |
| 外形寸法 | 1,500x900x850mm |
| 標準価格(税抜) | 1,182,000円 |
| 年間消費電力量 | 5670kWh/年 |
| 電源仕様 | 単相100V |
| 仕様図 | (321kb) |

| 機種名 | AMX-81PWFTAXOR |
|---|---|
| 有効内容積 | 410L |
| 外形寸法 | 2,400x1,100x850mm |
| 標準価格(税抜) | 1,571,000円 |
| 年間消費電力量 | 10259kWh/年 |
| 電源仕様 | 三相200V |
| 仕様図 | (321kb) |

| 機種名 | AMX-61PWFTAXOR |
|---|---|
| 有効内容積 | 302L |
| 外形寸法 | 1,800x1,100x850mm |
| 標準価格(税抜) | 1,227,000円 |
| 年間消費電力量 | 6894kWh/年 |
| 電源仕様 | 三相200V |
| 仕様図 | (321kb) |

| 機種名 | AMX-51PWFTAXOR |
|---|---|
| 有効内容積 | 248L |
| 外形寸法 | 1,500x1,100x850mm |
| 標準価格(税抜) | 1,175,000円 |
| 年間消費電力量 | 6687kWh/年 |
| 電源仕様 | 三相200V |
| 仕様図 | (270kb) |

| 機種名 | AMX-61PWFSAXOR |
|---|---|
| 有効内容積 | 302L |
| 外形寸法 | 1,800x1,100x850mm |
| 標準価格(税抜) | 1,256,000円 |
| 年間消費電力量 | 6684kWh/年 |
| 電源仕様 | 単相100V |
| 仕様図 | (321kb) |

| 機種名 | AMX-51PWFSAXOR |
|---|---|
| 有効内容積 | 248L |
| 外形寸法 | 1,500x1,100x850mm |
| 標準価格(税抜) | 1,204,000円 |
| 年間消費電力量 | 6231kWh/年 |
| 電源仕様 | 単相100V |
| 仕様図 | (270kb) |

| 機種名 | AMC-61QGFTAXOR |
|---|---|
| 有効内容積 | 232L |
| 外形寸法 | 1,800x900x850mm |
| 標準価格(税抜) | 1,365,000円 |
| 年間消費電力量 | 7533kWh/年 |
| 電源仕様 | 三相200V |
| 仕様図 | (310kb) |

| 機種名 | AMC-51QGFTAXOR |
|---|---|
| 有効内容積 | 190L |
| 外形寸法 | 1,500x900x850mm |
| 標準価格(税抜) | 1,306,000円 |
| 年間消費電力量 | 6960kWh/年 |
| 電源仕様 | 三相200V |
| 仕様図 | (310kb) |

| 機種名 | AMC-41QGFTAXOR |
|---|---|
| 有効内容積 | 148L |
| 外形寸法 | 1,200x900x850mm |
| 標準価格(税抜) | 1,242,000円 |
| 年間消費電力量 | 5567kWh/年 |
| 電源仕様 | 三相200V |
| 仕様図 | (313kb) |

| 機種名 | AMC-41QGFSAXOR |
|---|---|
| 有効内容積 | 148L |
| 外形寸法 | 1,200x900x850mm |
| 標準価格(税抜) | 1,242,000円 |
| 年間消費電力量 | 5567kWh/年 |
| 電源仕様 | 単相100V |
| 仕様図 | (313kb) |

| 機種名 | AMX-61QGFTAXOR |
|---|---|
| 有効内容積 | 302L |
| 外形寸法 | 1,800x1,100x850mm |
| 標準価格(税抜) | 1,383,000円 |
| 年間消費電力量 | 8311kWh/年 |
| 電源仕様 | 三相200V |
| 仕様図 | (310kb) |

| 機種名 | AMX-51QGFTAXOR |
|---|---|
| 有効内容積 | 248L |
| 外形寸法 | 1,500x1,100x850mm |
| 標準価格(税抜) | 1,324,000円 |
| 年間消費電力量 | 7284kWh/年 |
| 電源仕様 | 三相200V |
| 仕様図 | (310kb) |

| 機種名 | AMX-41QGFTAXOR |
|---|---|
| 有効内容積 | 193L |
| 外形寸法 | 1,200x1,100x850mm |
| 標準価格(税抜) | 1,259,000円 |
| 年間消費電力量 | 6012kWh/年 |
| 電源仕様 | 三相200V |
| 仕様図 | (312kb) |

| 機種名 | AMX-41QGFSAXOR |
|---|---|
| 有効内容積 | 193L |
| 外形寸法 | 1,200x1,100x850mm |
| 標準価格(税抜) | 1,259,000円 |
| 年間消費電力量 | 6012kWh/年 |
| 電源仕様 | 単相100V |
| 仕様図 | (312kb) |

| 機種名 | AMC-61QWFTAXOR |
|---|---|
| 有効内容積 | 232L |
| 外形寸法 | 1,800x900x850mm |
| 標準価格(税抜) | 1,443,000円 |
| 年間消費電力量 | 7496kWh/年 |
| 電源仕様 | 三相200V |
| 仕様図 | (312kb) |

| 機種名 | AMC-51QWFTAXOR |
|---|---|
| 有効内容積 | 190L |
| 外形寸法 | 1,500x900x850mm |
| 標準価格(税抜) | 1,386,000円 |
| 年間消費電力量 | 6960kWh/年 |
| 電源仕様 | 三相200V |
| 仕様図 | (313kb) |

| 機種名 | AMX-61QWFTAXOR |
|---|---|
| 有効内容積 | 302L |
| 外形寸法 | 1,800x1,100x850mm |
| 標準価格(税抜) | 1,467,000円 |
| 年間消費電力量 | 8465kWh/年 |
| 電源仕様 | 三相200V |
| 仕様図 | (312kb) |

| 機種名 | AMX-51QWFTAXOR |
|---|---|
| 有効内容積 | 248L |
| 外形寸法 | 1,500x1,100x850mm |
| 標準価格(税抜) | 1,409,000円 |
| 年間消費電力量 | 7582kWh/年 |
| 電源仕様 | 三相200V |
| 仕様図 | (312kb) |

| 機種名 | AMC-41QWFTAXOR |
|---|---|
| 有効内容積 | 148L |
| 外形寸法 | 1,200x900x850mm |
| 標準価格(税抜) | 1,287,000円 |
| 年間消費電力量 | 5799kWh/年 |
| 電源仕様 | 三相200V |
| 仕様図 | (315kb) |

| 機種名 | AMC-41QWFSAXOR |
|---|---|
| 有効内容積 | 148L |
| 外形寸法 | 1,200x900x850mm |
| 標準価格(税抜) | 1,287,000円 |
| 年間消費電力量 | 5799kWh/年 |
| 電源仕様 | 単相100V |
| 仕様図 | (315kb) |

| 機種名 | AMC-31QWFSAXOR |
|---|---|
| 有効内容積 | 107L |
| 外形寸法 | 900x900x850mm |
| 標準価格(税抜) | 1,189,000円 |
| 年間消費電力量 | 5622kWh/年 |
| 電源仕様 | 単相100V |
| 仕様図 | (104kb) |

| 機種名 | AMC-61QLBSAXOR |
|---|---|
| 有効内容積 | 260L |
| 外形寸法 | 1,800x900x800mm |
| 標準価格(税抜) | 1,443,000円 |
| 年間消費電力量 | 7346kWh/年 |
| 電源仕様 | 単相100V |
| 仕様図 | (316kb) |

| 機種名 | AMX-61QLBSAXOR |
|---|---|
| 有効内容積 | 338L |
| 外形寸法 | 1,800x1,100x800mm |
| 標準価格(税抜) | 1,467,000円 |
| 年間消費電力量 | 8295kWh/年 |
| 電源仕様 | 単相100V |
| 仕様図 | (315kb) |

| 機種名 | AMC-51QLBSAXOR |
|---|---|
| 有効内容積 | 213L |
| 外形寸法 | 1,500x900x800mm |
| 標準価格(税抜) | 1,386,000円 |
| 年間消費電力量 | 6978kWh/年 |
| 電源仕様 | 単相100V |
| 仕様図 | (316kb) |

| 機種名 | AMX-51QLBSAXOR |
|---|---|
| 有効内容積 | 277L |
| 外形寸法 | 1,500x1,100x800mm |
| 標準価格(税抜) | 1,409,000円 |
| 年間消費電力量 | 7880kWh/年 |
| 電源仕様 | 単相100V |
| 仕様図 | (314kb) |

| 機種名 | AMC-81RGFSAXOR |
|---|---|
| 有効内容積 | 315L |
| 外形寸法 | 2,400x900x850mm |
| 標準価格(税抜) | 1,121,000円 |
| 年間消費電力量 | 4282kWh/年 |
| 電源仕様 | 単相100V |
| 仕様図 | (321kb) |

| 機種名 | AMC-61RGFSAXOR |
|---|---|
| 有効内容積 | 232L |
| 外形寸法 | 1,800x900x850mm |
| 標準価格(税抜) | 975,000円 |
| 年間消費電力量 | 3413kWh/年 |
| 電源仕様 | 単相100V |
| 仕様図 | (315kb) |

| 機種名 | AMC-51RGFSAXOR |
|---|---|
| 有効内容積 | 190L |
| 外形寸法 | 1,500x900x850mm |
| 標準価格(税抜) | 915,000円 |
| 年間消費電力量 | 3098kWh/年 |
| 電源仕様 | 単相100V |
| 仕様図 | (315kb) |

| 機種名 | AMC-41RGFSAXOR |
|---|---|
| 有効内容積 | 148L |
| 外形寸法 | 1,200x900x850mm |
| 標準価格(税抜) | 865,000円 |
| 年間消費電力量 | 2803kWh/年 |
| 電源仕様 | 単相100V |
| 仕様図 | (309kb) |

| 機種名 | AMX-81RGFSAXOR |
|---|---|
| 有効内容積 | 410L |
| 外形寸法 | 2,400x1,100x850mm |
| 標準価格(税抜) | 1,142,000円 |
| 年間消費電力量 | 4705kWh/年 |
| 電源仕様 | 単相100V |
| 仕様図 | (321kb) |

| 機種名 | AMX-61RGFSAXOR |
|---|---|
| 有効内容積 | 302L |
| 外形寸法 | 1,800x1,100x850mm |
| 標準価格(税抜) | 985,000円 |
| 年間消費電力量 | 3967kWh/年 |
| 電源仕様 | 単相100V |
| 仕様図 | (316kb) |

| 機種名 | AMX-51RGFSAXOR |
|---|---|
| 有効内容積 | 248L |
| 外形寸法 | 1,500x1,100x850mm |
| 標準価格(税抜) | 924,000円 |
| 年間消費電力量 | 3374kWh/年 |
| 電源仕様 | 単相100V |
| 仕様図 | (315kb) |

| 機種名 | AMX-41RGFSAXOR |
|---|---|
| 有効内容積 | 193L |
| 外形寸法 | 1,200x1,100x850mm |
| 標準価格(税抜) | 874,000円 |
| 年間消費電力量 | 2998kWh/年 |
| 電源仕様 | 単相100V |
| 仕様図 | (310kb) |

| 機種名 | AMC-81RWFSAXOR |
|---|---|
| 有効内容積 | 315L |
| 外形寸法 | 2,400x900x850mm |
| 標準価格(税抜) | 1,211,000円 |
| 年間消費電力量 | 4507kWh/年 |
| 電源仕様 | 単相100V |
| 仕様図 | (323kb) |

| 機種名 | AMC-61RWFSAXOR |
|---|---|
| 有効内容積 | 232L |
| 外形寸法 | 1,800x900x850mm |
| 標準価格(税抜) | 1,061,000円 |
| 年間消費電力量 | 3831kWh/年 |
| 電源仕様 | 単相100V |
| 仕様図 | (317kb) |

| 機種名 | AMC-51RWFSAXOR |
|---|---|
| 有効内容積 | 190L |
| 外形寸法 | 1,500x900x850mm |
| 標準価格(税抜) | 997,000円 |
| 年間消費電力量 | 3312kWh/年 |
| 電源仕様 | 単相100V |
| 仕様図 | (317kb) |

| 機種名 | AMC-41RWFSAXOR |
|---|---|
| 有効内容積 | 148L |
| 外形寸法 | 1,200x900x850mm |
| 標準価格(税抜) | 943,000円 |
| 年間消費電力量 | 3236kWh/年 |
| 電源仕様 | 単相100V |
| 仕様図 | (312kb) |

| 機種名 | AMX-81RWFSAXOR |
|---|---|
| 有効内容積 | 410L |
| 外形寸法 | 2,400x1,100x850mm |
| 標準価格(税抜) | 1,237,000円 |
| 年間消費電力量 | 4952kWh/年 |
| 電源仕様 | 単相100V |
| 仕様図 | (323kb) |

| 機種名 | AMX-61RWFSAXOR |
|---|---|
| 有効内容積 | 302L |
| 外形寸法 | 1,800x1,100x850mm |
| 標準価格(税抜) | 1,077,000円 |
| 年間消費電力量 | 4210kWh/年 |
| 電源仕様 | 単相100V |
| 仕様図 | (318kb) |

| 機種名 | AMX-51RWFSAXOR |
|---|---|
| 有効内容積 | 248L |
| 外形寸法 | 1,500x1,100x850mm |
| 標準価格(税抜) | 1,012,000円 |
| 年間消費電力量 | 3641kWh/年 |
| 電源仕様 | 単相100V |
| 仕様図 | (317kb) |

| 機種名 | AMX-41RWFSAXOR |
|---|---|
| 有効内容積 | 193L |
| 外形寸法 | 1,200x1,100x850mm |
| 標準価格(税抜) | 957,000円 |
| 年間消費電力量 | 3596kWh/年 |
| 電源仕様 | 単相100V |
| 仕様図 | (312kb) |

| 機種名 | AMC-81RGFTAXOR |
|---|---|
| 有効内容積 | 315L |
| 外形寸法 | 2,400x900x850mm |
| 標準価格(税抜) | 1,121,000円 |
| 年間消費電力量 | 4282kWh/年 |
| 電源仕様 | 三相200V |
| 仕様図 | (321kb) |

| 機種名 | AMC-61RGFTAXOR |
|---|---|
| 有効内容積 | 232L |
| 外形寸法 | 1,800x900x850mm |
| 標準価格(税抜) | 975,000円 |
| 年間消費電力量 | 3413kWh/年 |
| 電源仕様 | 三相200V |
| 仕様図 | (315kb) |

| 機種名 | AMC-51RGFTAXOR |
|---|---|
| 有効内容積 | 190L |
| 外形寸法 | 1,500x900x850mm |
| 標準価格(税抜) | 915,000円 |
| 年間消費電力量 | 3098kWh/年 |
| 電源仕様 | 三相200V |
| 仕様図 | (315kb) |

| 機種名 | AMC-41RGFTAXOR |
|---|---|
| 有効内容積 | 148L |
| 外形寸法 | 1,200x900x850mm |
| 標準価格(税抜) | 865,000円 |
| 年間消費電力量 | 2803kWh/年 |
| 電源仕様 | 三相200V |
| 仕様図 | (309kb) |

| 機種名 | AMX-81RGFTAXOR |
|---|---|
| 有効内容積 | 410L |
| 外形寸法 | 2,400x1,100x850mm |
| 標準価格(税抜) | 1,142,000円 |
| 年間消費電力量 | 4705kWh/年 |
| 電源仕様 | 三相200V |
| 仕様図 | (321kb) |

| 機種名 | AMX-61RGFTAXOR |
|---|---|
| 有効内容積 | 302L |
| 外形寸法 | 1,800x1,100x850mm |
| 標準価格(税抜) | 985,000円 |
| 年間消費電力量 | 3967kWh/年 |
| 電源仕様 | 三相200V |
| 仕様図 | (316kb) |

| 機種名 | AMX-51RGFTAXOR |
|---|---|
| 有効内容積 | 248L |
| 外形寸法 | 1,500x1,100x850mm |
| 標準価格(税抜) | 924,000円 |
| 年間消費電力量 | 3374kWh/年 |
| 電源仕様 | 三相200V |
| 仕様図 | (315kb) |

| 機種名 | AMX-41RGFTAXOR |
|---|---|
| 有効内容積 | 193L |
| 外形寸法 | 1,200x1,100x850mm |
| 標準価格(税抜) | 874,000円 |
| 年間消費電力量 | 2998kWh/年 |
| 電源仕様 | 三相200V |
| 仕様図 | (310kb) |

| 機種名 | AMC-81RWFTAXOR |
|---|---|
| 有効内容積 | 315L |
| 外形寸法 | 2,400x900x850mm |
| 標準価格(税抜) | 1,211,000円 |
| 年間消費電力量 | 4507kWh/年 |
| 電源仕様 | 三相200V |
| 仕様図 | (323kb) |

| 機種名 | AMC-61RWFTAXOR |
|---|---|
| 有効内容積 | 232L |
| 外形寸法 | 1,800x900x850mm |
| 標準価格(税抜) | 1,061,000円 |
| 年間消費電力量 | 3831kWh/年 |
| 電源仕様 | 三相200V |
| 仕様図 | (317kb) |

| 機種名 | AMC-51RWFTAXOR |
|---|---|
| 有効内容積 | 190L |
| 外形寸法 | 1,500x900x850mm |
| 標準価格(税抜) | 997,000円 |
| 年間消費電力量 | 3312kWh/年 |
| 電源仕様 | 三相200V |
| 仕様図 | (317kb) |

| 機種名 | AMC-41RWFTAXOR |
|---|---|
| 有効内容積 | 148L |
| 外形寸法 | 1,200x900x850mm |
| 標準価格(税抜) | 943,000円 |
| 年間消費電力量 | 3236kWh/年 |
| 電源仕様 | 三相200V |
| 仕様図 | (312kb) |

| 機種名 | AMX-81RWFTAXOR |
|---|---|
| 有効内容積 | 410L |
| 外形寸法 | 2,400x1,100x850mm |
| 標準価格(税抜) | 1,237,000円 |
| 年間消費電力量 | 4952kWh/年 |
| 電源仕様 | 三相200V |
| 仕様図 | (323kb) |

| 機種名 | AMX-61RWFTAXOR |
|---|---|
| 有効内容積 | 302L |
| 外形寸法 | 1,800x1,100x850mm |
| 標準価格(税抜) | 1,077,000円 |
| 年間消費電力量 | 4210kWh/年 |
| 電源仕様 | 三相200V |
| 仕様図 | (318kb) |

| 機種名 | AMX-51RWFTAXOR |
|---|---|
| 有効内容積 | 248L |
| 外形寸法 | 1,500x1,100x850mm |
| 標準価格(税抜) | 1,012,000円 |
| 年間消費電力量 | 3641kWh/年 |
| 電源仕様 | 三相200V |
| 仕様図 | (317kb) |

| 機種名 | AMX-41RWFTAXOR |
|---|---|
| 有効内容積 | 193L |
| 外形寸法 | 1,200x1,100x850mm |
| 標準価格(税抜) | 957,000円 |
| 年間消費電力量 | 3596kWh/年 |
| 電源仕様 | 三相200V |
| 仕様図 | (312kb) |

| 機種名 | ABW-82PGBTXOOR |
|---|---|
| 有効内容積 | |
| 外形寸法 | 2,578x1,500x800mm |
| 標準価格(税抜) | 3,046,000円 |
| 年間消費電力量 | |
| 電源仕様 | |
| 仕様図 | (628kb) |

| 機種名 | ABW-62PGBTXOOR |
|---|---|
| 有効内容積 | |
| 外形寸法 | 1,969x1,500x800mm |
| 標準価格(税抜) | 2,731,000円 |
| 年間消費電力量 | |
| 電源仕様 | |
| 仕様図 | (609kb) |

| 機種名 | ABL-82PGBTXOOR |
|---|---|
| 有効内容積 | |
| 外形寸法 | 2,578x1,840x800mm |
| 標準価格(税抜) | 3,115,000円 |
| 年間消費電力量 | |
| 電源仕様 | |
| 仕様図 | (618kb) |

| 機種名 | ABL-62PGBTXOOR |
|---|---|
| 有効内容積 | |
| 外形寸法 | 1,969x1,840x800mm |
| 標準価格(税抜) | 2,791,000円 |
| 年間消費電力量 | |
| 電源仕様 | |
| 仕様図 | (613kb) |

| 機種名 | ABW-82RGBTXOOR |
|---|---|
| 有効内容積 | |
| 外形寸法 | 2,578x1,500x800mm |
| 標準価格(税抜) | 2,158,000円 |
| 年間消費電力量 | |
| 電源仕様 | |
| 仕様図 | (618kb) |

| 機種名 | ABW-62RGBTXOOR |
|---|---|
| 有効内容積 | |
| 外形寸法 | 1,969x1,500x800mm |
| 標準価格(税抜) | 1,832,000円 |
| 年間消費電力量 | |
| 電源仕様 | |
| 仕様図 | (617kb) |

| 機種名 | ABL-82RGBTXOOR |
|---|---|
| 有効内容積 | |
| 外形寸法 | 2,578x1,840x800mm |
| 標準価格(税抜) | 2,211,000円 |
| 年間消費電力量 | |
| 電源仕様 | |
| 仕様図 | (606kb) |

| 機種名 | ABL-62RGBTXOOR |
|---|---|
| 有効内容積 | |
| 外形寸法 | 1,969x1,840x800mm |
| 標準価格(税抜) | 1,876,000円 |
| 年間消費電力量 | |
| 電源仕様 | |
| 仕様図 | (605kb) |

| 機種名 | AIL-62QEBTXOOR |
|---|---|
| 有効内容積 | |
| 外形寸法 | 1,969x1,840x800mm |
| 標準価格(税抜) | 2,898,000円 |
| 年間消費電力量 | |
| 電源仕様 | |
| 仕様図 | (607kb) |

| 機種名 | AIL-82QEBTXOOR |
|---|---|
| 有効内容積 | |
| 外形寸法 | 2,578x1,840x800mm |
| 標準価格(税抜) | 3,081,000円 |
| 年間消費電力量 | |
| 電源仕様 | |
| 仕様図 | (608kb) |

| 機種名 | AIW-62QEBTXOOR |
|---|---|
| 有効内容積 | |
| 外形寸法 | 1,969x1,500x800mm |
| 標準価格(税抜) | 2,701,000円 |
| 年間消費電力量 | |
| 電源仕様 | |
| 仕様図 | (605kb) |

| 機種名 | AIW-82QEBTXOOR |
|---|---|
| 有効内容積 | |
| 外形寸法 | 2,578x1,500x800mm |
| 標準価格(税抜) | 2,832,000円 |
| 年間消費電力量 | |
| 電源仕様 | |
| 仕様図 | (607kb) |

| 機種名 | AIE-W2QEBTXOOR |
|---|---|
| 有効内容積 | |
| 外形寸法 | 1,500x960x800mm |
| 標準価格(税抜) | 1,812,000円 |
| 年間消費電力量 | |
| 電源仕様 | |
| 仕様図 | (590kb) |

| 機種名 | AIE-L2QEBTXOOR |
|---|---|
| 有効内容積 | |
| 外形寸法 | 1,840x960x800mm |
| 標準価格(税抜) | 1,944,000円 |
| 年間消費電力量 | |
| 電源仕様 | |
| 仕様図 | (591kb) |