
| 機種名 | ABW-81PGBTXOOR |
|---|---|
| 有効内容積 | 532L |
| 外形寸法 | 2,578x1,500x800mm |
| 標準価格(税抜) | 2,624,000円 |
| 年間消費電力量 | |
| 電源仕様 | 三相200V |
| 仕様図 | (131kb) |

| 機種名 | ABW-61PGBTXOOR |
|---|---|
| 有効内容積 | 399L |
| 外形寸法 | 1,969x1,500x800mm |
| 標準価格(税抜) | 2,351,000円 |
| 年間消費電力量 | |
| 電源仕様 | 三相200V |
| 仕様図 | (130kb) |

| 機種名 | ABL-81PGBTXOOR |
|---|---|
| 有効内容積 | 684L |
| 外形寸法 | 2,578x1,840x800mm |
| 標準価格(税抜) | 2,684,000円 |
| 年間消費電力量 | |
| 電源仕様 | 三相200V |
| 仕様図 | (133kb) |

| 機種名 | ABL-61PGBTXOOR |
|---|---|
| 有効内容積 | 513L |
| 外形寸法 | 1,969x1,840x800mm |
| 標準価格(税抜) | 2,403,000円 |
| 年間消費電力量 | |
| 電源仕様 | 三相200V |
| 仕様図 | (131kb) |

| 機種名 | ABW-81RGBTXOOR |
|---|---|
| 有効内容積 | 551L |
| 外形寸法 | 2,578x1,500x800mm |
| 標準価格(税抜) | 1,853,000円 |
| 年間消費電力量 | |
| 電源仕様 | 三相200V |
| 仕様図 | (124kb) |

| 機種名 | ABW-61RGBTXOOR |
|---|---|
| 有効内容積 | 418L |
| 外形寸法 | 1,969x1,500x800mm |
| 標準価格(税抜) | 1,569,000円 |
| 年間消費電力量 | |
| 電源仕様 | 三相200V |
| 仕様図 | (123kb) |

| 機種名 | ABL-81RGBTXOOR |
|---|---|
| 有効内容積 | 703L |
| 外形寸法 | 2,578x1,840x800mm |
| 標準価格(税抜) | 1,898,000円 |
| 年間消費電力量 | |
| 電源仕様 | 三相200V |
| 仕様図 | (126kb) |

| 機種名 | ABL-61RGBTXOOR |
|---|---|
| 有効内容積 | 532L |
| 外形寸法 | 1,969x1,840x800mm |
| 標準価格(税抜) | 1,607,000円 |
| 年間消費電力量 | |
| 電源仕様 | 三相200V |
| 仕様図 | (124kb) |

| 機種名 | AIL-61QEBTXOOR |
|---|---|
| 有効内容積 | 728L |
| 外形寸法 | 1,969x1,840x800mm |
| 標準価格(税抜) | 2,496,000円 |
| 年間消費電力量 | |
| 電源仕様 | 三相200V |
| 仕様図 | (131kb) |

| 機種名 | AIL-81QEBTXOOR |
|---|---|
| 有効内容積 | 970L |
| 外形寸法 | 2,578x1,840x800mm |
| 標準価格(税抜) | 2,654,000円 |
| 年間消費電力量 | |
| 電源仕様 | 三相200V |
| 仕様図 | (133kb) |

| 機種名 | AIW-61QEBTXOOR |
|---|---|
| 有効内容積 | 567L |
| 外形寸法 | 1,969x1,500x800mm |
| 標準価格(税抜) | 2,324,000円 |
| 年間消費電力量 | |
| 電源仕様 | 三相200V |
| 仕様図 | (104kb) |

| 機種名 | AIW-81QEBTXOOR |
|---|---|
| 有効内容積 | 755L |
| 外形寸法 | 2,578x1,500x800mm |
| 標準価格(税抜) | 2,438,000円 |
| 年間消費電力量 | |
| 電源仕様 | 三相200V |
| 仕様図 | (133kb) |

| 機種名 | AIE-W1QEBTXOOR |
|---|---|
| 有効内容積 | 296L |
| 外形寸法 | 1,500x960x800mm |
| 標準価格(税抜) | 1,552,000円 |
| 年間消費電力量 | |
| 電源仕様 | 三相200V |
| 仕様図 | (116kb) |

| 機種名 | AIE-L1QEBTXOOR |
|---|---|
| 有効内容積 | 363L |
| 外形寸法 | 1,840x960x800mm |
| 標準価格(税抜) | 1,666,000円 |
| 年間消費電力量 | |
| 電源仕様 | 三相200V |
| 仕様図 | (116kb) |

| 機種名 | AMC-81PGFTAXOR |
|---|---|
| 有効内容積 | 315L |
| 外形寸法 | 2,400x900x850mm |
| 標準価格(税抜) | 1,602,000円 |
| 年間消費電力量 | 7978kWh/年 |
| 電源仕様 | 三相200V |
| 仕様図 | (319kb) |

| 機種名 | AMC-61PGFTAXOR |
|---|---|
| 有効内容積 | 232L |
| 外形寸法 | 1,800x900x850mm |
| 標準価格(税抜) | 1,235,000円 |
| 年間消費電力量 | 6164kWh/年 |
| 電源仕様 | 三相200V |
| 仕様図 | (319kb) |

| 機種名 | AMC-51PGFTAXOR |
|---|---|
| 有効内容積 | 190L |
| 外形寸法 | 1,500x900x850mm |
| 標準価格(税抜) | 1,183,000円 |
| 年間消費電力量 | 5643kWh/年 |
| 電源仕様 | 三相200V |
| 仕様図 | (318kb) |

| 機種名 | AMC-61PGFSAXOR |
|---|---|
| 有効内容積 | 232L |
| 外形寸法 | 1,800x900x850mm |
| 標準価格(税抜) | 1,267,000円 |
| 年間消費電力量 | 5891kWh/年 |
| 電源仕様 | 単相100V |
| 仕様図 | (319kb) |

| 機種名 | AMC-51PGFSAXOR |
|---|---|
| 有効内容積 | 190L |
| 外形寸法 | 1,500x900x850mm |
| 標準価格(税抜) | 1,215,000円 |
| 年間消費電力量 | 5643kWh/年 |
| 電源仕様 | 単相100V |
| 仕様図 | (318kb) |

| 機種名 | AMX-81PGFTAXOR |
|---|---|
| 有効内容積 | 410L |
| 外形寸法 | 2,400x1,100x850mm |
| 標準価格(税抜) | 1,633,000円 |
| 年間消費電力量 | 8934kWh/年 |
| 電源仕様 | 三相200V |
| 仕様図 | (318kb) |

| 機種名 | AMX-61PGFTAXOR |
|---|---|
| 有効内容積 | 302L |
| 外形寸法 | 1,800x1,100x850mm |
| 標準価格(税抜) | 1,252,000円 |
| 年間消費電力量 | 6724kWh/年 |
| 電源仕様 | 三相200V |
| 仕様図 | (319kb) |

| 機種名 | AMX-51PGFTAXOR |
|---|---|
| 有効内容積 | 248L |
| 外形寸法 | 1,500x1,100x850mm |
| 標準価格(税抜) | 1,201,000円 |
| 年間消費電力量 | 6120kWh/年 |
| 電源仕様 | 三相200V |
| 仕様図 | (318kb) |

| 機種名 | AMX-61PGFSAXOR |
|---|---|
| 有効内容積 | 302L |
| 外形寸法 | 1,800x1,100x850mm |
| 標準価格(税抜) | 1,285,000円 |
| 年間消費電力量 | 6473kWh/年 |
| 電源仕様 | 単相100V |
| 仕様図 | (319kb) |

| 機種名 | AMX-51PGFSAXOR |
|---|---|
| 有効内容積 | 248L |
| 外形寸法 | 1,500x1,100x850mm |
| 標準価格(税抜) | 1,234,000円 |
| 年間消費電力量 | 6280kWh/年 |
| 電源仕様 | 単相100V |
| 仕様図 | (318kb) |

| 機種名 | AMC-81PWFTAXOR |
|---|---|
| 有効内容積 | 315L |
| 外形寸法 | 2,400x900x850mm |
| 標準価格(税抜) | 1,692,000円 |
| 年間消費電力量 | 8336kWh/年 |
| 電源仕様 | 三相200V |
| 仕様図 | (322kb) |

| 機種名 | AMC-61PWFTAXOR |
|---|---|
| 有効内容積 | 232L |
| 外形寸法 | 1,800x900x850mm |
| 標準価格(税抜) | 1,326,000円 |
| 年間消費電力量 | 6205kWh/年 |
| 電源仕様 | 三相200V |
| 仕様図 | (321kb) |

| 機種名 | AMC-51PWFTAXOR |
|---|---|
| 有効内容積 | 190L |
| 外形寸法 | 1,500x900x850mm |
| 標準価格(税抜) | 1,269,000円 |
| 年間消費電力量 | 5630kWh/年 |
| 電源仕様 | 三相200V |
| 仕様図 | (321kb) |

| 機種名 | AMC-61PWFSAXOR |
|---|---|
| 有効内容積 | 232L |
| 外形寸法 | 1,800x900x850mm |
| 標準価格(税抜) | 1,358,000円 |
| 年間消費電力量 | 6086kWh/年 |
| 電源仕様 | 単相100V |
| 仕様図 | (321kb) |

| 機種名 | AMC-51PWFSAXOR |
|---|---|
| 有効内容積 | 190L |
| 外形寸法 | 1,500x900x850mm |
| 標準価格(税抜) | 1,301,000円 |
| 年間消費電力量 | 5670kWh/年 |
| 電源仕様 | 単相100V |
| 仕様図 | (321kb) |

| 機種名 | AMX-81PWFTAXOR |
|---|---|
| 有効内容積 | 410L |
| 外形寸法 | 2,400x1,100x850mm |
| 標準価格(税抜) | 1,729,000円 |
| 年間消費電力量 | 10259kWh/年 |
| 電源仕様 | 三相200V |
| 仕様図 | (321kb) |

| 機種名 | AMX-61PWFTAXOR |
|---|---|
| 有効内容積 | 302L |
| 外形寸法 | 1,800x1,100x850mm |
| 標準価格(税抜) | 1,350,000円 |
| 年間消費電力量 | 6894kWh/年 |
| 電源仕様 | 三相200V |
| 仕様図 | (321kb) |

| 機種名 | AMX-51PWFTAXOR |
|---|---|
| 有効内容積 | 248L |
| 外形寸法 | 1,500x1,100x850mm |
| 標準価格(税抜) | 1,293,000円 |
| 年間消費電力量 | 6687kWh/年 |
| 電源仕様 | 三相200V |
| 仕様図 | (270kb) |

| 機種名 | AMX-61PWFSAXOR |
|---|---|
| 有効内容積 | 302L |
| 外形寸法 | 1,800x1,100x850mm |
| 標準価格(税抜) | 1,382,000円 |
| 年間消費電力量 | 6684kWh/年 |
| 電源仕様 | 単相100V |
| 仕様図 | (321kb) |

| 機種名 | AMX-51PWFSAXOR |
|---|---|
| 有効内容積 | 248L |
| 外形寸法 | 1,500x1,100x850mm |
| 標準価格(税抜) | 1,325,000円 |
| 年間消費電力量 | 6231kWh/年 |
| 電源仕様 | 単相100V |
| 仕様図 | (270kb) |

| 機種名 | AMC-61QGFTAXOR |
|---|---|
| 有効内容積 | 232L |
| 外形寸法 | 1,800x900x850mm |
| 標準価格(税抜) | 1,502,000円 |
| 年間消費電力量 | 7533kWh/年 |
| 電源仕様 | 三相200V |
| 仕様図 | (310kb) |

| 機種名 | AMC-51QGFTAXOR |
|---|---|
| 有効内容積 | 190L |
| 外形寸法 | 1,500x900x850mm |
| 標準価格(税抜) | 1,437,000円 |
| 年間消費電力量 | 6960kWh/年 |
| 電源仕様 | 三相200V |
| 仕様図 | (310kb) |

| 機種名 | AMC-41QGFTAXOR |
|---|---|
| 有効内容積 | 148L |
| 外形寸法 | 1,200x900x850mm |
| 標準価格(税抜) | 1,367,000円 |
| 年間消費電力量 | 5567kWh/年 |
| 電源仕様 | 三相200V |
| 仕様図 | (313kb) |

| 機種名 | AMC-41QGFSAXOR |
|---|---|
| 有効内容積 | 148L |
| 外形寸法 | 1,200x900x850mm |
| 標準価格(税抜) | 1,367,000円 |
| 年間消費電力量 | 5567kWh/年 |
| 電源仕様 | 単相100V |
| 仕様図 | (313kb) |

| 機種名 | AMX-61QGFTAXOR |
|---|---|
| 有効内容積 | 302L |
| 外形寸法 | 1,800x1,100x850mm |
| 標準価格(税抜) | 1,522,000円 |
| 年間消費電力量 | 8311kWh/年 |
| 電源仕様 | 三相200V |
| 仕様図 | (310kb) |

| 機種名 | AMX-51QGFTAXOR |
|---|---|
| 有効内容積 | 248L |
| 外形寸法 | 1,500x1,100x850mm |
| 標準価格(税抜) | 1,457,000円 |
| 年間消費電力量 | 7284kWh/年 |
| 電源仕様 | 三相200V |
| 仕様図 | (310kb) |

| 機種名 | AMX-41QGFTAXOR |
|---|---|
| 有効内容積 | 193L |
| 外形寸法 | 1,200x1,100x850mm |
| 標準価格(税抜) | 1,385,000円 |
| 年間消費電力量 | 6012kWh/年 |
| 電源仕様 | 三相200V |
| 仕様図 | (312kb) |

| 機種名 | AMX-41QGFSAXOR |
|---|---|
| 有効内容積 | 193L |
| 外形寸法 | 1,200x1,100x850mm |
| 標準価格(税抜) | 1,385,000円 |
| 年間消費電力量 | 6012kWh/年 |
| 電源仕様 | 単相100V |
| 仕様図 | (312kb) |

| 機種名 | AMC-61QWFTAXOR |
|---|---|
| 有効内容積 | 232L |
| 外形寸法 | 1,800x900x850mm |
| 標準価格(税抜) | 1,588,000円 |
| 年間消費電力量 | 7496kWh/年 |
| 電源仕様 | 三相200V |
| 仕様図 | (312kb) |

| 機種名 | AMC-51QWFTAXOR |
|---|---|
| 有効内容積 | 190L |
| 外形寸法 | 1,500x900x850mm |
| 標準価格(税抜) | 1,525,000円 |
| 年間消費電力量 | 6960kWh/年 |
| 電源仕様 | 三相200V |
| 仕様図 | (313kb) |

| 機種名 | AMX-61QWFTAXOR |
|---|---|
| 有効内容積 | 302L |
| 外形寸法 | 1,800x1,100x850mm |
| 標準価格(税抜) | 1,614,000円 |
| 年間消費電力量 | 8465kWh/年 |
| 電源仕様 | 三相200V |
| 仕様図 | (312kb) |

| 機種名 | AMX-51QWFTAXOR |
|---|---|
| 有効内容積 | 248L |
| 外形寸法 | 1,500x1,100x850mm |
| 標準価格(税抜) | 1,550,000円 |
| 年間消費電力量 | 7582kWh/年 |
| 電源仕様 | 三相200V |
| 仕様図 | (312kb) |

| 機種名 | AMC-41QWFTAXOR |
|---|---|
| 有効内容積 | 148L |
| 外形寸法 | 1,200x900x850mm |
| 標準価格(税抜) | 1,416,000円 |
| 年間消費電力量 | 5799kWh/年 |
| 電源仕様 | 三相200V |
| 仕様図 | (315kb) |

| 機種名 | AMC-41QWFSAXOR |
|---|---|
| 有効内容積 | 148L |
| 外形寸法 | 1,200x900x850mm |
| 標準価格(税抜) | 1,416,000円 |
| 年間消費電力量 | 5799kWh/年 |
| 電源仕様 | 単相100V |
| 仕様図 | (315kb) |

| 機種名 | AMC-31QWFSAXOR |
|---|---|
| 有効内容積 | 107L |
| 外形寸法 | 900x900x850mm |
| 標準価格(税抜) | 1,308,000円 |
| 年間消費電力量 | 5622kWh/年 |
| 電源仕様 | 単相100V |
| 仕様図 | (104kb) |

| 機種名 | AMC-61QLBSAXOR |
|---|---|
| 有効内容積 | 260L |
| 外形寸法 | 1,800x900x800mm |
| 標準価格(税抜) | 1,588,000円 |
| 年間消費電力量 | 7346kWh/年 |
| 電源仕様 | 単相100V |
| 仕様図 | (316kb) |

| 機種名 | AMX-61QLBSAXOR |
|---|---|
| 有効内容積 | 338L |
| 外形寸法 | 1,800x1,100x800mm |
| 標準価格(税抜) | 1,614,000円 |
| 年間消費電力量 | 8295kWh/年 |
| 電源仕様 | 単相100V |
| 仕様図 | (315kb) |

| 機種名 | AMC-51QLBSAXOR |
|---|---|
| 有効内容積 | 213L |
| 外形寸法 | 1,500x900x800mm |
| 標準価格(税抜) | 1,525,000円 |
| 年間消費電力量 | 6978kWh/年 |
| 電源仕様 | 単相100V |
| 仕様図 | (316kb) |

| 機種名 | AMX-51QLBSAXOR |
|---|---|
| 有効内容積 | 277L |
| 外形寸法 | 1,500x1,100x800mm |
| 標準価格(税抜) | 1,550,000円 |
| 年間消費電力量 | 7880kWh/年 |
| 電源仕様 | 単相100V |
| 仕様図 | (314kb) |

| 機種名 | AMC-81RGFSAXOR |
|---|---|
| 有効内容積 | 315L |
| 外形寸法 | 2,400x900x850mm |
| 標準価格(税抜) | 1,234,000円 |
| 年間消費電力量 | 4282kWh/年 |
| 電源仕様 | 単相100V |
| 仕様図 | (321kb) |

| 機種名 | AMC-61RGFSAXOR |
|---|---|
| 有効内容積 | 232L |
| 外形寸法 | 1,800x900x850mm |
| 標準価格(税抜) | 1,073,000円 |
| 年間消費電力量 | 3413kWh/年 |
| 電源仕様 | 単相100V |
| 仕様図 | (315kb) |

| 機種名 | AMC-51RGFSAXOR |
|---|---|
| 有効内容積 | 190L |
| 外形寸法 | 1,500x900x850mm |
| 標準価格(税抜) | 1,007,000円 |
| 年間消費電力量 | 3098kWh/年 |
| 電源仕様 | 単相100V |
| 仕様図 | (315kb) |

| 機種名 | AMC-41RGFSAXOR |
|---|---|
| 有効内容積 | 148L |
| 外形寸法 | 1,200x900x850mm |
| 標準価格(税抜) | 952,000円 |
| 年間消費電力量 | 2803kWh/年 |
| 電源仕様 | 単相100V |
| 仕様図 | (309kb) |

| 機種名 | AMX-81RGFSAXOR |
|---|---|
| 有効内容積 | 410L |
| 外形寸法 | 2,400x1,100x850mm |
| 標準価格(税抜) | 1,257,000円 |
| 年間消費電力量 | 4705kWh/年 |
| 電源仕様 | 単相100V |
| 仕様図 | (321kb) |

| 機種名 | AMX-61RGFSAXOR |
|---|---|
| 有効内容積 | 302L |
| 外形寸法 | 1,800x1,100x850mm |
| 標準価格(税抜) | 1,084,000円 |
| 年間消費電力量 | 3967kWh/年 |
| 電源仕様 | 単相100V |
| 仕様図 | (316kb) |

| 機種名 | AMX-51RGFSAXOR |
|---|---|
| 有効内容積 | 248L |
| 外形寸法 | 1,500x1,100x850mm |
| 標準価格(税抜) | 1,017,000円 |
| 年間消費電力量 | 3374kWh/年 |
| 電源仕様 | 単相100V |
| 仕様図 | (315kb) |

| 機種名 | AMX-41RGFSAXOR |
|---|---|
| 有効内容積 | 193L |
| 外形寸法 | 1,200x1,100x850mm |
| 標準価格(税抜) | 962,000円 |
| 年間消費電力量 | 2998kWh/年 |
| 電源仕様 | 単相100V |
| 仕様図 | (310kb) |

| 機種名 | AMC-81RWFSAXOR |
|---|---|
| 有効内容積 | 315L |
| 外形寸法 | 2,400x900x850mm |
| 標準価格(税抜) | 1,333,000円 |
| 年間消費電力量 | 4507kWh/年 |
| 電源仕様 | 単相100V |
| 仕様図 | (323kb) |

| 機種名 | AMC-61RWFSAXOR |
|---|---|
| 有効内容積 | 232L |
| 外形寸法 | 1,800x900x850mm |
| 標準価格(税抜) | 1,168,000円 |
| 年間消費電力量 | 3831kWh/年 |
| 電源仕様 | 単相100V |
| 仕様図 | (317kb) |

| 機種名 | AMC-51RWFSAXOR |
|---|---|
| 有効内容積 | 190L |
| 外形寸法 | 1,500x900x850mm |
| 標準価格(税抜) | 1,097,000円 |
| 年間消費電力量 | 3312kWh/年 |
| 電源仕様 | 単相100V |
| 仕様図 | (317kb) |

| 機種名 | AMC-41RWFSAXOR |
|---|---|
| 有効内容積 | 148L |
| 外形寸法 | 1,200x900x850mm |
| 標準価格(税抜) | 1,038,000円 |
| 年間消費電力量 | 3236kWh/年 |
| 電源仕様 | 単相100V |
| 仕様図 | (312kb) |

| 機種名 | AMX-81RWFSAXOR |
|---|---|
| 有効内容積 | 410L |
| 外形寸法 | 2,400x1,100x850mm |
| 標準価格(税抜) | 1,361,000円 |
| 年間消費電力量 | 4952kWh/年 |
| 電源仕様 | 単相100V |
| 仕様図 | (323kb) |

| 機種名 | AMX-61RWFSAXOR |
|---|---|
| 有効内容積 | 302L |
| 外形寸法 | 1,800x1,100x850mm |
| 標準価格(税抜) | 1,185,000円 |
| 年間消費電力量 | 4210kWh/年 |
| 電源仕様 | 単相100V |
| 仕様図 | (318kb) |

| 機種名 | AMX-51RWFSAXOR |
|---|---|
| 有効内容積 | 248L |
| 外形寸法 | 1,500x1,100x850mm |
| 標準価格(税抜) | 1,114,000円 |
| 年間消費電力量 | 3641kWh/年 |
| 電源仕様 | 単相100V |
| 仕様図 | (317kb) |

| 機種名 | AMX-41RWFSAXOR |
|---|---|
| 有効内容積 | 193L |
| 外形寸法 | 1,200x1,100x850mm |
| 標準価格(税抜) | 1,053,000円 |
| 年間消費電力量 | 3596kWh/年 |
| 電源仕様 | 単相100V |
| 仕様図 | (312kb) |

| 機種名 | AMC-81RGFTAXOR |
|---|---|
| 有効内容積 | 315L |
| 外形寸法 | 2,400x900x850mm |
| 標準価格(税抜) | 1,234,000円 |
| 年間消費電力量 | 4282kWh/年 |
| 電源仕様 | 三相200V |
| 仕様図 | (321kb) |

| 機種名 | AMC-61RGFTAXOR |
|---|---|
| 有効内容積 | 232L |
| 外形寸法 | 1,800x900x850mm |
| 標準価格(税抜) | 1,073,000円 |
| 年間消費電力量 | 3413kWh/年 |
| 電源仕様 | 三相200V |
| 仕様図 | (315kb) |

| 機種名 | AMC-51RGFTAXOR |
|---|---|
| 有効内容積 | 190L |
| 外形寸法 | 1,500x900x850mm |
| 標準価格(税抜) | 1,007,000円 |
| 年間消費電力量 | 3098kWh/年 |
| 電源仕様 | 三相200V |
| 仕様図 | (315kb) |

| 機種名 | AMC-41RGFTAXOR |
|---|---|
| 有効内容積 | 148L |
| 外形寸法 | 1,200x900x850mm |
| 標準価格(税抜) | 952,000円 |
| 年間消費電力量 | 2803kWh/年 |
| 電源仕様 | 三相200V |
| 仕様図 | (309kb) |

| 機種名 | AMX-81RGFTAXOR |
|---|---|
| 有効内容積 | 410L |
| 外形寸法 | 2,400x1,100x850mm |
| 標準価格(税抜) | 1,257,000円 |
| 年間消費電力量 | 4705kWh/年 |
| 電源仕様 | 三相200V |
| 仕様図 | (321kb) |

| 機種名 | AMX-61RGFTAXOR |
|---|---|
| 有効内容積 | 302L |
| 外形寸法 | 1,800x1,100x850mm |
| 標準価格(税抜) | 1,084,000円 |
| 年間消費電力量 | 3967kWh/年 |
| 電源仕様 | 三相200V |
| 仕様図 | (316kb) |

| 機種名 | AMX-51RGFTAXOR |
|---|---|
| 有効内容積 | 248L |
| 外形寸法 | 1,500x1,100x850mm |
| 標準価格(税抜) | 1,017,000円 |
| 年間消費電力量 | 3374kWh/年 |
| 電源仕様 | 三相200V |
| 仕様図 | (315kb) |

| 機種名 | AMX-41RGFTAXOR |
|---|---|
| 有効内容積 | 193L |
| 外形寸法 | 1,200x1,100x850mm |
| 標準価格(税抜) | 962,000円 |
| 年間消費電力量 | 2998kWh/年 |
| 電源仕様 | 三相200V |
| 仕様図 | (310kb) |

| 機種名 | AMC-81RWFTAXOR |
|---|---|
| 有効内容積 | 315L |
| 外形寸法 | 2,400x900x850mm |
| 標準価格(税抜) | 1,333,000円 |
| 年間消費電力量 | 4507kWh/年 |
| 電源仕様 | 三相200V |
| 仕様図 | (323kb) |

| 機種名 | AMC-61RWFTAXOR |
|---|---|
| 有効内容積 | 232L |
| 外形寸法 | 1,800x900x850mm |
| 標準価格(税抜) | 1,168,000円 |
| 年間消費電力量 | 3831kWh/年 |
| 電源仕様 | 三相200V |
| 仕様図 | (317kb) |

| 機種名 | AMC-51RWFTAXOR |
|---|---|
| 有効内容積 | 190L |
| 外形寸法 | 1,500x900x850mm |
| 標準価格(税抜) | 1,097,000円 |
| 年間消費電力量 | 3312kWh/年 |
| 電源仕様 | 三相200V |
| 仕様図 | (317kb) |

| 機種名 | AMC-41RWFTAXOR |
|---|---|
| 有効内容積 | 148L |
| 外形寸法 | 1,200x900x850mm |
| 標準価格(税抜) | 1,038,000円 |
| 年間消費電力量 | 3236kWh/年 |
| 電源仕様 | 三相200V |
| 仕様図 | (312kb) |

| 機種名 | AMX-81RWFTAXOR |
|---|---|
| 有効内容積 | 410L |
| 外形寸法 | 2,400x1,100x850mm |
| 標準価格(税抜) | 1,361,000円 |
| 年間消費電力量 | 4952kWh/年 |
| 電源仕様 | 三相200V |
| 仕様図 | (323kb) |

| 機種名 | AMX-61RWFTAXOR |
|---|---|
| 有効内容積 | 302L |
| 外形寸法 | 1,800x1,100x850mm |
| 標準価格(税抜) | 1,185,000円 |
| 年間消費電力量 | 4210kWh/年 |
| 電源仕様 | 三相200V |
| 仕様図 | (318kb) |

| 機種名 | AMX-51RWFTAXOR |
|---|---|
| 有効内容積 | 248L |
| 外形寸法 | 1,500x1,100x850mm |
| 標準価格(税抜) | 1,114,000円 |
| 年間消費電力量 | 3641kWh/年 |
| 電源仕様 | 三相200V |
| 仕様図 | (317kb) |

| 機種名 | AMX-41RWFTAXOR |
|---|---|
| 有効内容積 | 193L |
| 外形寸法 | 1,200x1,100x850mm |
| 標準価格(税抜) | 1,053,000円 |
| 年間消費電力量 | 3596kWh/年 |
| 電源仕様 | 三相200V |
| 仕様図 | (312kb) |

| 機種名 | ABW-82PGBTXOOR |
|---|---|
| 有効内容積 | 532L |
| 外形寸法 | 2,578x1,500x800mm |
| 標準価格(税抜) | 3,351,000円 |
| 年間消費電力量 | |
| 電源仕様 | |
| 仕様図 | (628kb) |

| 機種名 | ABW-62PGBTXOOR |
|---|---|
| 有効内容積 | 399L |
| 外形寸法 | 1,969x1,500x800mm |
| 標準価格(税抜) | 3,005,000円 |
| 年間消費電力量 | |
| 電源仕様 | |
| 仕様図 | (609kb) |

| 機種名 | ABL-82PGBTXOOR |
|---|---|
| 有効内容積 | 684L |
| 外形寸法 | 2,578x1,840x800mm |
| 標準価格(税抜) | 3,427,000円 |
| 年間消費電力量 | |
| 電源仕様 | |
| 仕様図 | (618kb) |

| 機種名 | ABL-62PGBTXOOR |
|---|---|
| 有効内容積 | 513L |
| 外形寸法 | 1,969x1,840x800mm |
| 標準価格(税抜) | 3,071,000円 |
| 年間消費電力量 | |
| 電源仕様 | |
| 仕様図 | (613kb) |

| 機種名 | ABW-82RGBTXOOR |
|---|---|
| 有効内容積 | 551L |
| 外形寸法 | 2,578x1,500x800mm |
| 標準価格(税抜) | 2,374,000円 |
| 年間消費電力量 | |
| 電源仕様 | |
| 仕様図 | (618kb) |

| 機種名 | ABW-62RGBTXOOR |
|---|---|
| 有効内容積 | 418L |
| 外形寸法 | 1,969x1,500x800mm |
| 標準価格(税抜) | 2,016,000円 |
| 年間消費電力量 | |
| 電源仕様 | |
| 仕様図 | (617kb) |

| 機種名 | ABL-82RGBTXOOR |
|---|---|
| 有効内容積 | 703L |
| 外形寸法 | 2,578x1,840x800mm |
| 標準価格(税抜) | 2,433,000円 |
| 年間消費電力量 | |
| 電源仕様 | |
| 仕様図 | (606kb) |

| 機種名 | ABL-62RGBTXOOR |
|---|---|
| 有効内容積 | 532L |
| 外形寸法 | 1,969x1,840x800mm |
| 標準価格(税抜) | 2,064,000円 |
| 年間消費電力量 | |
| 電源仕様 | |
| 仕様図 | (605kb) |

| 機種名 | AIL-62QEBTXOOR |
|---|---|
| 有効内容積 | 713L |
| 外形寸法 | 1,969x1,840x800mm |
| 標準価格(税抜) | 3,188,000円 |
| 年間消費電力量 | |
| 電源仕様 | |
| 仕様図 | (607kb) |

| 機種名 | AIL-82QEBTXOOR |
|---|---|
| 有効内容積 | 950L |
| 外形寸法 | 2,578x1,840x800mm |
| 標準価格(税抜) | 3,390,000円 |
| 年間消費電力量 | |
| 電源仕様 | |
| 仕様図 | (608kb) |

| 機種名 | AIW-62QEBTXOOR |
|---|---|
| 有効内容積 | 562L |
| 外形寸法 | 1,969x1,500x800mm |
| 標準価格(税抜) | 2,972,000円 |
| 年間消費電力量 | |
| 電源仕様 | |
| 仕様図 | (605kb) |

| 機種名 | AIW-82QEBTXOOR |
|---|---|
| 有効内容積 | 735L |
| 外形寸法 | 2,578x1,500x800mm |
| 標準価格(税抜) | 3,116,000円 |
| 年間消費電力量 | |
| 電源仕様 | |
| 仕様図 | (607kb) |

| 機種名 | AIE-W2QEBTXOOR |
|---|---|
| 有効内容積 | 290L |
| 外形寸法 | 1,500x960x800mm |
| 標準価格(税抜) | 1,994,000円 |
| 年間消費電力量 | |
| 電源仕様 | |
| 仕様図 | (590kb) |

| 機種名 | AIE-L2QEBTXOOR |
|---|---|
| 有効内容積 | 356L |
| 外形寸法 | 1,840x960x800mm |
| 標準価格(税抜) | 2,139,000円 |
| 年間消費電力量 | |
| 電源仕様 | |
| 仕様図 | (591kb) |