機種名 | CRC-060GSWSR |
---|---|
有効内容積 | 冷蔵141L |
外形寸法 | 630x550x1,080mm |
標準価格(税抜) | 203,000円 |
年間消費電力量 | 603kWh/年 |
電源仕様 | 単相100V |
仕様図 | (84kb) |
機種名 | CRC-080GLWSR |
---|---|
有効内容積 | 冷蔵265L |
外形寸法 | 750x550x1,410mm |
標準価格(税抜) | 295,000円 |
年間消費電力量 | 726kWh/年 |
電源仕様 | 単相100V |
仕様図 | (85kb) |
機種名 | CRC-080GSWSR |
---|---|
有効内容積 | 冷蔵173L |
外形寸法 | 750x550x1,080mm |
標準価格(税抜) | 240,000円 |
年間消費電力量 | 614kWh/年 |
電源仕様 | 単相100V |
仕様図 | (84kb) |
機種名 | CRU-060GSWSR |
---|---|
有効内容積 | 冷蔵109L |
外形寸法 | 630x450x1,080mm |
標準価格(税抜) | 186,000円 |
年間消費電力量 | 620kWh/年 |
電源仕様 | 単相100V |
仕様図 | (84kb) |
機種名 | CRU-080GLWSR |
---|---|
有効内容積 | 冷蔵205L |
外形寸法 | 750x450x1,410mm |
標準価格(税抜) | 258,000円 |
年間消費電力量 | 706kWh/年 |
電源仕様 | 単相100V |
仕様図 | (85kb) |
機種名 | CRU-080GSWSR |
---|---|
有効内容積 | 冷蔵134L |
外形寸法 | 750x450x1,080mm |
標準価格(税抜) | 201,000円 |
年間消費電力量 | 642kWh/年 |
電源仕様 | 単相100V |
仕様図 | (84kb) |
機種名 | MSS-090GHMSR |
---|---|
有効内容積 | 冷蔵577L |
外形寸法 | 900x650x1,900mm |
標準価格(税抜) | 786,000円 |
年間消費電力量 | 1126kWh/年 |
電源仕様 | 単相100V |
仕様図 | (88kb) |
機種名 | MSS-090GHWSR |
---|---|
有効内容積 | 冷蔵577L |
外形寸法 | 900x650x1,900mm |
標準価格(税抜) | 786,000円 |
年間消費電力量 | 1126kWh/年 |
電源仕様 | 単相100V |
仕様図 | (88kb) |
機種名 | MSS-120GHMSR |
---|---|
有効内容積 | 冷蔵810L |
外形寸法 | 1,200x650x1,900mm |
標準価格(税抜) | 926,000円 |
年間消費電力量 | 1434kWh/年 |
電源仕様 | 単相100V |
仕様図 | (88kb) |
機種名 | MSS-120GHWSR |
---|---|
有効内容積 | 冷蔵810L |
外形寸法 | 1,200x650x1,900mm |
標準価格(税抜) | 902,000円 |
年間消費電力量 | 1434kWh/年 |
電源仕様 | 単相100V |
仕様図 | (88kb) |
機種名 | MSS-A090GHMSR |
---|---|
有効内容積 | 冷蔵577L |
外形寸法 | 900x650x1,900mm |
標準価格(税抜) | 931,000円 |
年間消費電力量 | 614kWh/年 |
電源仕様 | 単相100V |
仕様図 | (87kb) |
機種名 | MSS-A090GHWSR |
---|---|
有効内容積 | 冷蔵577L |
外形寸法 | 900x650x1,900mm |
標準価格(税抜) | 931,000円 |
年間消費電力量 | 614kWh/年 |
電源仕様 | 単相100V |
仕様図 | (87kb) |
機種名 | MSS-A120GHMSR |
---|---|
有効内容積 | 冷蔵810L |
外形寸法 | 1,200x650x1,900mm |
標準価格(税抜) | 1,110,000円 |
年間消費電力量 | 716kWh/年 |
電源仕様 | 単相100V |
仕様図 | (88kb) |
機種名 | MSS-A120GHWSR |
---|---|
有効内容積 | 冷蔵810L |
外形寸法 | 1,200x650x1,900mm |
標準価格(税抜) | 1,083,000円 |
年間消費電力量 | 716kWh/年 |
電源仕様 | 単相100V |
仕様図 | (87kb) |
機種名 | MSU-090GHMSR |
---|---|
有効内容積 | 冷蔵344L |
外形寸法 | 900x450x1,900mm |
標準価格(税抜) | 657,000円 |
年間消費電力量 | 1058kWh/年 |
電源仕様 | 単相100V |
仕様図 | (88kb) |
機種名 | MSU-090GHWSR |
---|---|
有効内容積 | 冷蔵344L |
外形寸法 | 900x450x1,900mm |
標準価格(税抜) | 657,000円 |
年間消費電力量 | 1058kWh/年 |
電源仕様 | 単相100V |
仕様図 | (88kb) |
機種名 | MSU-120GHMSR |
---|---|
有効内容積 | 冷蔵488L |
外形寸法 | 1,200x450x1,900mm |
標準価格(税抜) | 820,000円 |
年間消費電力量 | 1304kWh/年 |
電源仕様 | 単相100V |
仕様図 | (88kb) |
機種名 | MSU-120GHWSR |
---|---|
有効内容積 | 冷蔵488L |
外形寸法 | 1,200x450x1,900mm |
標準価格(税抜) | 797,000円 |
年間消費電力量 | 1304kWh/年 |
電源仕様 | 単相100V |
仕様図 | (88kb) |
機種名 | MSU-A090GHMSR |
---|---|
有効内容積 | 冷蔵344L |
外形寸法 | 900x450x1,900mm |
標準価格(税抜) | 790,000円 |
年間消費電力量 | 588kWh/年 |
電源仕様 | 単相100V |
仕様図 | (87kb) |
機種名 | MSU-A090GHWSR |
---|---|
有効内容積 | 冷蔵344L |
外形寸法 | 900x450x1,900mm |
標準価格(税抜) | 791,000円 |
年間消費電力量 | 588kWh/年 |
電源仕様 | 単相100V |
仕様図 | (87kb) |
機種名 | MSU-A120GHMSR |
---|---|
有効内容積 | 冷蔵488L |
外形寸法 | 1,200x450x1,900mm |
標準価格(税抜) | 984,000円 |
年間消費電力量 | 689kWh/年 |
電源仕様 | 単相100V |
仕様図 | (87kb) |
機種名 | MSU-A120GHWSR |
---|---|
有効内容積 | 冷蔵488L |
外形寸法 | 1,200x450x1,900mm |
標準価格(税抜) | 956,000円 |
年間消費電力量 | 689kWh/年 |
電源仕様 | 単相100V |
仕様図 | (87kb) |
機種名 | PST-40GSSR |
---|---|
有効内容積 | 冷蔵171L |
外形寸法 | 1,200x500x835mm |
標準価格(税抜) | 1,137,000円 |
年間消費電力量 | |
電源仕様 | 単相100V |
仕様図 | (28kb) |
機種名 | PST-50GSSR |
---|---|
有効内容積 | 冷蔵222L |
外形寸法 | 1,500x500x835mm |
標準価格(税抜) | 1,195,000円 |
年間消費電力量 | |
電源仕様 | 単相100V |
仕様図 | (28kb) |
機種名 | PST-60GSSR |
---|---|
有効内容積 | 冷蔵272L |
外形寸法 | 1,800x500x835mm |
標準価格(税抜) | 1,281,000円 |
年間消費電力量 | |
電源仕様 | 単相100V |
仕様図 | (29kb) |
機種名 | MSS-A120GHWSR-S |
---|---|
有効内容積 | 810L |
外形寸法 | 1,200x703x1,900mm |
標準価格(税抜) | オープン価格 |
年間消費電力量 | |
電源仕様 | 単相100V |
仕様図 | (200kb) |
機種名 | CRU-060GSWSRX |
---|---|
有効内容積 | 109L |
外形寸法 | 630x450x1,080mm |
標準価格(税抜) | 196,000円 |
年間消費電力量 | 461kWh/年 |
電源仕様 | 単相100V |
仕様図 | (202kb) |
機種名 | CRU-080GSWSRX |
---|---|
有効内容積 | 134L |
外形寸法 | 750x450x1,080mm |
標準価格(税抜) | 212,000円 |
年間消費電力量 | 523kWh/年 |
電源仕様 | 単相100V |
仕様図 | (206kb) |
機種名 | CRU-080GLWSRX |
---|---|
有効内容積 | 205L |
外形寸法 | 750x450x1,410mm |
標準価格(税抜) | 271,000円 |
年間消費電力量 | 660kWh/年 |
電源仕様 | 単相100V |
仕様図 | (216kb) |
機種名 | CRC-060GSWSRX |
---|---|
有効内容積 | 141L |
外形寸法 | 630x550x1,080mm |
標準価格(税抜) | 214,000円 |
年間消費電力量 | 495kWh/年 |
電源仕様 | 単相100V |
仕様図 | (202kb) |
機種名 | CRC-080GSWSRX |
---|---|
有効内容積 | 173L |
外形寸法 | 750x550x1,080mm |
標準価格(税抜) | 252,000円 |
年間消費電力量 | 562kWh/年 |
電源仕様 | 単相100V |
仕様図 | (205kb) |
機種名 | CRC-080GLWSRX |
---|---|
有効内容積 | 265L |
外形寸法 | 750x550x1,410mm |
標準価格(税抜) | 310,000円 |
年間消費電力量 | 677kWh/年 |
電源仕様 | 単相100V |
仕様図 | (216kb) |