
外観に馴染ませたフラットな形状。上部からの水滴が庫内に流れ込まない勾配付。

パネル表面に小口径パンチングメタルを配置し、上下左右の隙間と合わせて、必要な吸気量を確保。

機械室パネルを外さず、フィルターの脱着が可能。フィルター清掃時の手間を軽減。

セル方式の自動製氷機です。不純物が少なく透明度の高いキューブアイスを提供します。
飲料用として、保冷用として、さまざまな用途で活躍します。



| 機種名 | FIC-A240KRL2T |
|---|---|
| 製氷能力(室温20℃水温15℃) | 225/240kg/日 |
| 貯氷量(通常) | 100kg |
| 外形寸法 | 1,080x745x1,010mm |
| 標準価格(税抜) | オープン価格 |
| 年間消費電力量 | |
| 仕様図 | (117kb) |

| 機種名 | FIC-A240KRL2AT |
|---|---|
| 製氷能力(室温20℃水温15℃) | 225/240kg/日 |
| 貯氷量(通常) | 205kg |
| 外形寸法 | 1,080x745x1,395mm |
| 標準価格(税抜) | オープン価格 |
| 年間消費電力量 | |
| 仕様図 | (118kb) |

| 機種名 | FIC-A240KRL2ST |
|---|---|
| 製氷能力(室温20℃水温15℃) | 225/240kg/日 |
| 貯氷量(通常) | 230kg |
| 外形寸法 | 1,080x825x1,450mm |
| 標準価格(税抜) | オープン価格 |
| 年間消費電力量 | |
| 仕様図 | (121kb) |

| 機種名 | FIC-A480KRL2AT |
|---|---|
| 製氷能力(室温20℃水温15℃) | 450/480kg/日 |
| 貯氷量(通常) | 205kg |
| 外形寸法 | 1,080x745x1,795mm |
| 標準価格(税抜) | オープン価格 |
| 年間消費電力量 | |
| 仕様図 | (135kb) |

| 機種名 | FIC-A480KRL2ST |
|---|---|
| 製氷能力(室温20℃水温15℃) | 450/480kg/日 |
| 貯氷量(通常) | 230kg |
| 外形寸法 | 1,080x825x1,885mm |
| 標準価格(税抜) | オープン価格 |
| 年間消費電力量 | |
| 仕様図 | (137kb) |

| 機種名 | FIC-A480KRL2AST |
|---|---|
| 製氷能力(室温20℃水温15℃) | 450/480kg/日 |
| 貯氷量(通常) | 345kg |
| 外形寸法 | 1,080x825x2,235mm |
| 標準価格(税抜) | オープン価格 |
| 年間消費電力量 | |
| 仕様図 | (138kb) |

| 機種名 | FIC-A240KWL2T |
|---|---|
| 製氷能力(室温20℃水温15℃) | 220/240kg/日 |
| 貯氷量(通常) | 100kg |
| 外形寸法 | 1,080x745x1,010mm |
| 標準価格(税抜) | オープン価格 |
| 年間消費電力量 | |
| 仕様図 | (102kb) |

| 機種名 | FIC-A240KWL2AT |
|---|---|
| 製氷能力(室温20℃水温15℃) | 220/240kg/日 |
| 貯氷量(通常) | 205kg |
| 外形寸法 | 1,080x745x1,395mm |
| 標準価格(税抜) | オープン価格 |
| 年間消費電力量 | |
| 仕様図 | (102kb) |

| 機種名 | FIC-A240KWL2ST |
|---|---|
| 製氷能力(室温20℃水温15℃) | 220/240kg/日 |
| 貯氷量(通常) | 230kg |
| 外形寸法 | 1,080x825x1,450mm |
| 標準価格(税抜) | オープン価格 |
| 年間消費電力量 | |
| 仕様図 | (107kb) |

| 機種名 | FIC-A480KWL2AT |
|---|---|
| 製氷能力(室温20℃水温15℃) | 440/480kg/日 |
| 貯氷量(通常) | 205kg |
| 外形寸法 | 1,080x745x1,795mm |
| 標準価格(税抜) | オープン価格 |
| 年間消費電力量 | |
| 仕様図 | (116kb) |

| 機種名 | FIC-A480KWL2ST |
|---|---|
| 製氷能力(室温20℃水温15℃) | 440/480kg/日 |
| 貯氷量(通常) | 230kg |
| 外形寸法 | 1,080x825x1,885mm |
| 標準価格(税抜) | オープン価格 |
| 年間消費電力量 | |
| 仕様図 | (116kb) |

| 機種名 | FIC-A480KWL2AST |
|---|---|
| 製氷能力(室温20℃水温15℃) | 440/480kg/日 |
| 貯氷量(通常) | 345kg |
| 外形寸法 | 1,080x825x2,235mm |
| 標準価格(税抜) | オープン価格 |
| 年間消費電力量 | |
| 仕様図 | (116kb) |

| 機種名 | FIC-A240KL3T |
|---|---|
| 製氷能力(室温20℃水温15℃) | |
| 貯氷量(通常) | |
| 外形寸法 | 1,080x745x1,010mm |
| 標準価格(税抜) | 1,535,000円 |
| 年間消費電力量 | |
| 仕様図 | (95kb) |

| 機種名 | FIC-A240KL3AT |
|---|---|
| 製氷能力(室温20℃水温15℃) | |
| 貯氷量(通常) | |
| 外形寸法 | 1,080x745x1,395mm |
| 標準価格(税抜) | 1,663,000円 |
| 年間消費電力量 | |
| 仕様図 | (94kb) |

| 機種名 | FIC-A240KL3ST |
|---|---|
| 製氷能力(室温20℃水温15℃) | |
| 貯氷量(通常) | |
| 外形寸法 | 1,080x825x1,450mm |
| 標準価格(税抜) | 1,784,000円 |
| 年間消費電力量 | |
| 仕様図 | (139kb) |

| 機種名 | FIC-A480KL3AT |
|---|---|
| 製氷能力(室温20℃水温15℃) | |
| 貯氷量(通常) | |
| 外形寸法 | 1,080x745x1,795mm |
| 標準価格(税抜) | 2,979,000円 |
| 年間消費電力量 | |
| 仕様図 | (137kb) |

| 機種名 | FIC-A480KL3ST |
|---|---|
| 製氷能力(室温20℃水温15℃) | |
| 貯氷量(通常) | |
| 外形寸法 | 1,080x825x1,885mm |
| 標準価格(税抜) | 3,101,000円 |
| 年間消費電力量 | |
| 仕様図 | (174kb) |

| 機種名 | FIC-A480KL3AST |
|---|---|
| 製氷能力(室温20℃水温15℃) | |
| 貯氷量(通常) | |
| 外形寸法 | 1,080x825x2,235mm |
| 標準価格(税抜) | 3,241,000円 |
| 年間消費電力量 | |
| 仕様図 | (169kb) |