セル方式の自動製氷機です。不純物が少なく透明度の高いキューブアイスを提供します。
飲料用として、保冷用として、さまざまな用途で活躍します。
機種名 | FIC-A240HL2T |
---|---|
製氷能力(室温20℃水温15℃) | 200/215kg/日 |
貯氷量(通常) | 100kg |
外形寸法 | 1,080x745x1,010mm |
標準価格(税抜) | 1,584,000円 |
年間消費電力量 | |
仕様図 | (103kb) |
機種名 | FIC-A240HL2ST |
---|---|
製氷能力(室温20℃水温15℃) | 200/215kg/日 |
貯氷量(通常) | 230kg |
外形寸法 | 1,080x825x1,450mm |
標準価格(税抜) | 1,815,000円 |
年間消費電力量 | |
仕様図 | (110kb) |
機種名 | FIC-A240HL2AT |
---|---|
製氷能力(室温20℃水温15℃) | 200/215kg/日 |
貯氷量(通常) | 205kg |
外形寸法 | 1,080x745x1,395mm |
標準価格(税抜) | 1,734,000円 |
年間消費電力量 | |
仕様図 | (104kb) |
機種名 | FIC-A480HL2AT |
---|---|
製氷能力(室温20℃水温15℃) | 400/430kg/日 |
貯氷量(通常) | 205kg |
外形寸法 | 1,080x745x1,795mm |
標準価格(税抜) | 3,107,000円 |
年間消費電力量 | |
仕様図 | (113kb) |
機種名 | FIC-A480HL2ST |
---|---|
製氷能力(室温20℃水温15℃) | 400/430kg/日 |
貯氷量(通常) | 230kg |
外形寸法 | 1,080x825x1,850mm |
標準価格(税抜) | 3,194,000円 |
年間消費電力量 | |
仕様図 | (118kb) |
機種名 | FIC-A480HL2AST |
---|---|
製氷能力(室温20℃水温15℃) | 400/430kg/日 |
貯氷量(通常) | 345kg |
外形寸法 | 1,080x825x2,235mm |
標準価格(税抜) | 3,342,000円 |
年間消費電力量 | |
仕様図 | (118kb) |