機種名 | GRD-062FX | GRD-062FDX |
---|---|---|
有効内容積 | 503L | 503L |
外形寸法 | 610x800x1,950mm | 610x800x1,950mm |
標準価格(税抜) | 1,137,000円 | 1,172,000円 |
年間消費電力量 | ||
電源仕様 | 単相100V | 三相200V |
仕様図 | (88kb) | (89kb) |
機種名 | GRD-082FX | GRD-082FDX |
---|---|---|
有効内容積 | 646L | 646L |
外形寸法 | 755x800x1,950mm | 755x800x1,950mm |
標準価格(税抜) | 1,227,000円 | 1,269,000円 |
年間消費電力量 | ||
電源仕様 | 単相100V | 三相200V |
仕様図 | (128kb) | (129kb) |
機種名 | GRD-094FX | GRD-094FDX |
---|---|---|
有効内容積 | 781L | 781L |
外形寸法 | 900x800x1,950mm | 900x800x1,950mm |
標準価格(税抜) | 1,403,000円 | 1,428,000円 |
年間消費電力量 | ||
電源仕様 | 単相100V | 三相200V |
仕様図 | (130kb) | (131kb) |
機種名 | GRD-094FX-F |
---|---|
有効内容積 | 781L |
外形寸法 | 900x800x1,950mm |
標準価格(税抜) | 1,463,000円 |
年間消費電力量 | |
電源仕様 | 単相100V |
仕様図 | (89kb) |
機種名 | GRN-094FX-F |
---|---|
有効内容積 | 605L |
外形寸法 | 900x650x1,950mm |
標準価格(税抜) | 1,378,000円 |
年間消費電力量 | |
電源仕様 | 単相100V |
仕様図 | (89kb) |
機種名 | GRD-124FX | GRD-124FDX |
---|---|---|
有効内容積 | 1082L | 1082L |
外形寸法 | 1,200x800x1,950mm | 1,200x800x1,950mm |
標準価格(税抜) | 1,707,000円 | 1,575,000円 |
年間消費電力量 | ||
電源仕様 | 単相100V | 三相200V |
仕様図 | (89kb) | (90kb) |
機種名 | GRN-124FX | GRN-124FDX |
---|---|---|
有効内容積 | 839L | 839L |
外形寸法 | 1,200x650x1,950mm | 1,200x650x1,950mm |
標準価格(税抜) | 1,701,000円 | 1,514,000円 |
年間消費電力量 | ||
電源仕様 | 単相100V | 三相200V |
仕様図 | (89kb) | (90kb) |
機種名 | GRD-124FX-F | GRD-124FDX-F |
---|---|---|
有効内容積 | 1082L | 1082L |
外形寸法 | 1,200x800x1,950mm | 1,200x800x1,950mm |
標準価格(税抜) | 1,759,000円 | 1,620,000円 |
年間消費電力量 | ||
電源仕様 | 単相100V | 三相200V |
仕様図 | (89kb) | (90kb) |
機種名 | GRN-124FDX-F | GRN-124FX-F |
---|---|---|
有効内容積 | 839L | 839L |
外形寸法 | 1,200x650x1,950mm | 1,200x650x1,950mm |
標準価格(税抜) | 1,563,000円 | 1,761,000円 |
年間消費電力量 | ||
電源仕様 | 三相200V | 単相100V |
仕様図 | (90kb) | (89kb) |
機種名 | GRD-154FDX |
---|---|
有効内容積 | 1373L |
外形寸法 | 1,490x800x1,950mm |
標準価格(税抜) | 1,731,000円 |
年間消費電力量 | |
電源仕様 | 三相200V |
仕様図 | (90kb) |
機種名 | GRD-1566FDX |
---|---|
有効内容積 | 1367L |
外形寸法 | 1,490x800x1,950mm |
標準価格(税抜) | 1,832,000円 |
年間消費電力量 | |
電源仕様 | 三相200V |
仕様図 | (90kb) |
機種名 | GRD-154FDX-F |
---|---|
有効内容積 | 1373L |
外形寸法 | 1,490x800x1,950mm |
標準価格(税抜) | 1,809,000円 |
年間消費電力量 | |
電源仕様 | 三相200V |
仕様図 | (90kb) |
機種名 | GRN-154FDX |
---|---|
有効内容積 | 1066L |
外形寸法 | 1,490x650x1,950mm |
標準価格(税抜) | 1,535,000円 |
年間消費電力量 | |
電源仕様 | 三相200V |
仕様図 | (90kb) |
機種名 | GRN-1566FDX |
---|---|
有効内容積 | 1060L |
外形寸法 | 1,490x650x1,950mm |
標準価格(税抜) | 1,743,000円 |
年間消費電力量 | |
電源仕様 | 三相200V |
仕様図 | (90kb) |
機種名 | GRD-186FDX |
---|---|
有効内容積 | 1667L |
外形寸法 | 1,790x800x1,950mm |
標準価格(税抜) | 1,917,000円 |
年間消費電力量 | |
電源仕様 | 三相200V |
仕様図 | (90kb) |
機種名 | GRN-186FDX |
---|---|
有効内容積 | 1303L |
外形寸法 | 1,790x650x1,950mm |
標準価格(税抜) | 1,753,000円 |
年間消費電力量 | |
電源仕様 | 三相200V |
仕様図 | (90kb) |
機種名 | GRD-186FDX-F |
---|---|
有効内容積 | 1667L |
外形寸法 | 1,790x800x1,950mm |
標準価格(税抜) | 1,989,000円 |
年間消費電力量 | |
電源仕様 | 三相200V |
仕様図 | (91kb) |