| 機種名 | GRD-062FX | GRD-062FDX |
|---|---|---|
| 有効内容積 | 503L | 503L |
| 外形寸法 | 610x800x1,950mm | 610x800x1,950mm |
| 標準価格(税抜) | 1,251,000円 | 1,290,000円 |
| 年間消費電力量 | ||
| 電源仕様 | 単相100V | 三相200V |
| 仕様図 | (85kb) | (85kb) |
| 機種名 | GRD-082FX | GRD-082FDX |
|---|---|---|
| 有効内容積 | 646L | 646L |
| 外形寸法 | 755x800x1,950mm | 755x800x1,950mm |
| 標準価格(税抜) | 1,350,000円 | 1,396,000円 |
| 年間消費電力量 | ||
| 電源仕様 | 単相100V | 三相200V |
| 仕様図 | (85kb) | (85kb) |
| 機種名 | GRD-094FX | GRD-094FDX |
|---|---|---|
| 有効内容積 | 781L | 781L |
| 外形寸法 | 900x800x1,950mm | 900x800x1,950mm |
| 標準価格(税抜) | 1,544,000円 | 1,571,000円 |
| 年間消費電力量 | ||
| 電源仕様 | 単相100V | 三相200V |
| 仕様図 | (86kb) | (86kb) |
| 機種名 | GRD-094FX-F |
|---|---|
| 有効内容積 | 781L |
| 外形寸法 | 900x800x1,950mm |
| 標準価格(税抜) | 1,610,000円 |
| 年間消費電力量 | |
| 電源仕様 | 単相100V |
| 仕様図 | (87kb) |
| 機種名 | GRN-094FX-F |
|---|---|
| 有効内容積 | 605L |
| 外形寸法 | 900x650x1,950mm |
| 標準価格(税抜) | 1,516,000円 |
| 年間消費電力量 | |
| 電源仕様 | 単相100V |
| 仕様図 | (87kb) |
| 機種名 | GRD-124FDX | GRD-124FX1 |
|---|---|---|
| 有効内容積 | 1082L | 1082L |
| 外形寸法 | 1,200x800x1,950mm | 1,200x800x1,950mm |
| 標準価格(税抜) | 1,733,000円 | 1,793,000円 |
| 年間消費電力量 | ||
| 電源仕様 | 三相200V | 単相100V |
| 仕様図 | (86kb) | (87kb) |
| 機種名 | GRN-124FDX | GRN-124FX1 |
|---|---|---|
| 有効内容積 | 839L | 839L |
| 外形寸法 | 1,200x650x1,950mm | 1,200x650x1,950mm |
| 標準価格(税抜) | 1,666,000円 | 1,787,000円 |
| 年間消費電力量 | ||
| 電源仕様 | 三相200V | 単相100V |
| 仕様図 | (86kb) | (87kb) |
| 機種名 | GRD-124FDX-F | GRD-124FX1-F |
|---|---|---|
| 有効内容積 | 1082L | 1082L |
| 外形寸法 | 1,200x800x1,950mm | 1,200x800x1,950mm |
| 標準価格(税抜) | 1,782,000円 | 1,847,000円 |
| 年間消費電力量 | ||
| 電源仕様 | 三相200V | 単相100V |
| 仕様図 | (87kb) | (87kb) |
| 機種名 | GRN-124FDX-F | GRN-124FX1-F |
|---|---|---|
| 有効内容積 | 839L | 839L |
| 外形寸法 | 1,200x650x1,950mm | 1,200x650x1,950mm |
| 標準価格(税抜) | 1,720,000円 | 1,850,000円 |
| 年間消費電力量 | ||
| 電源仕様 | 三相200V | 単相100V |
| 仕様図 | (87kb) | (87kb) |
| 機種名 | GRD-154FDX |
|---|---|
| 有効内容積 | 1373L |
| 外形寸法 | 1,490x800x1,950mm |
| 標準価格(税抜) | 1,905,000円 |
| 年間消費電力量 | |
| 電源仕様 | 三相200V |
| 仕様図 | (87kb) |
| 機種名 | GRD-1566FDX |
|---|---|
| 有効内容積 | 1367L |
| 外形寸法 | 1,490x800x1,950mm |
| 標準価格(税抜) | 2,016,000円 |
| 年間消費電力量 | |
| 電源仕様 | 三相200V |
| 仕様図 | (89kb) |
| 機種名 | GRD-154FDX-F |
|---|---|
| 有効内容積 | 1373L |
| 外形寸法 | 1,490x800x1,950mm |
| 標準価格(税抜) | 1,990,000円 |
| 年間消費電力量 | |
| 電源仕様 | 三相200V |
| 仕様図 | (87kb) |
| 機種名 | GRN-154FDX |
|---|---|
| 有効内容積 | 1066L |
| 外形寸法 | 1,490x650x1,950mm |
| 標準価格(税抜) | 1,689,000円 |
| 年間消費電力量 | |
| 電源仕様 | 三相200V |
| 仕様図 | (87kb) |
| 機種名 | GRN-1566FDX |
|---|---|
| 有効内容積 | 1060L |
| 外形寸法 | 1,490x650x1,950mm |
| 標準価格(税抜) | 1,918,000円 |
| 年間消費電力量 | |
| 電源仕様 | 三相200V |
| 仕様図 | (89kb) |
| 機種名 | GRD-186FDX |
|---|---|
| 有効内容積 | 1667L |
| 外形寸法 | 1,790x800x1,950mm |
| 標準価格(税抜) | 2,109,000円 |
| 年間消費電力量 | |
| 電源仕様 | 三相200V |
| 仕様図 | (87kb) |
| 機種名 | GRN-186FDX |
|---|---|
| 有効内容積 | 1303L |
| 外形寸法 | 1,790x650x1,950mm |
| 標準価格(税抜) | 1,929,000円 |
| 年間消費電力量 | |
| 電源仕様 | 三相200V |
| 仕様図 | (88kb) |
| 機種名 | GRD-186FDX-F |
|---|---|
| 有効内容積 | 1667L |
| 外形寸法 | 1,790x800x1,950mm |
| 標準価格(税抜) | 2,188,000円 |
| 年間消費電力量 | |
| 電源仕様 | 三相200V |
| 仕様図 | (109kb) |