| 機種名 | LRC-121PX-R |
|---|---|
| 有効内容積 | 冷凍室 110L 冷蔵室 106L |
| 外形寸法 | 1,200x600x800mm |
| 標準価格(税抜) | 1,191,000円 |
| 年間消費電力量 | |
| 電源仕様 | 単相100V |
| 仕様図 | (98kb) |
| 機種名 | LRC-151PX | LRC-151PX-E |
|---|---|---|
| 有効内容積 | 冷凍室 153L 冷蔵室 150L | 冷凍室 101L 冷蔵室 205L |
| 外形寸法 | 1,500x600x800mm | 1,500x600x800mm |
| 標準価格(税抜) | 1,150,000円 | 1,299,000円 |
| 年間消費電力量 | ||
| 電源仕様 | 単相100V | 単相100V |
| 仕様図 | (98kb) | (101kb) |
| 機種名 | LRC-151PX-R |
|---|---|
| 有効内容積 | 冷凍室 153L 冷蔵室 150L |
| 外形寸法 | 1,500x600x800mm |
| 標準価格(税抜) | 1,229,000円 |
| 年間消費電力量 | |
| 電源仕様 | 単相100V |
| 仕様図 | (98kb) |
| 機種名 | LCU-151PX-E |
|---|---|
| 有効内容積 | 冷凍室68L 冷蔵室146L |
| 外形寸法 | 1,500x450x800mm |
| 標準価格(税抜) | 1,053,000円 |
| 年間消費電力量 | |
| 電源仕様 | 単相100V |
| 仕様図 | (100kb) |
| 機種名 | LCU-151PX-EF |
|---|---|
| 有効内容積 | 冷凍室68L 冷蔵室146L |
| 外形寸法 | 1,500x450x800mm |
| 標準価格(税抜) | 1,064,000円 |
| 年間消費電力量 | |
| 電源仕様 | 単相100V |
| 仕様図 | (100kb) |
| 機種名 | LRC-181PX-R |
|---|---|
| 有効内容積 | 冷凍室 124L 冷蔵室 265L |
| 外形寸法 | 1,800x600x800mm |
| 標準価格(税抜) | 1,405,000円 |
| 年間消費電力量 | |
| 電源仕様 | 単相100V |
| 仕様図 | (100kb) |
| 機種名 | LRC-182PX-F |
|---|---|
| 有効内容積 | 冷蔵室 120L 冷凍室 269L |
| 外形寸法 | 1,800x600x800mm |
| 標準価格(税抜) | 1,452,000円 |
| 年間消費電力量 | |
| 電源仕様 | 単相100V |
| 仕様図 | (101kb) |