機種名 | LCU-120RM2 | LCU-120RM2-F | LCU-120RX |
---|---|---|---|
有効内容積 | 169L | 171L | 169L |
外形寸法 | 1,200x450x800mm | 1,200x450x800mm | 1,200x450x800mm |
標準価格(税抜) | 639,000円 | 660,000円 | 659,000円 |
年間消費電力量 | 380kWh/年 | 420kWh/年 | |
電源仕様 | 単相100V | 単相100V | 単相100V |
仕様図 | (152kb) | (153kb) | (96kb) |
機種名 | LRW-120RX-R |
---|---|
有効内容積 | 315L |
外形寸法 | 1,200x750x800mm |
標準価格(税抜) | 994,000円 |
年間消費電力量 | |
電源仕様 | 単相100V |
仕様図 | (96kb) |
機種名 | LRC-120RX-R |
---|---|
有効内容積 | 239L |
外形寸法 | 1,200x600x800mm |
標準価格(税抜) | 860,000円 |
年間消費電力量 | |
電源仕様 | 単相100V |
仕様図 | (97kb) |
機種名 | LRW-120RX-F |
---|---|
有効内容積 | 316L |
外形寸法 | 1,200x750x800mm |
標準価格(税抜) | 982,000円 |
年間消費電力量 | |
電源仕様 | 単相100V |
仕様図 | (97kb) |
機種名 | LRC-120RX-F |
---|---|
有効内容積 | 241L |
外形寸法 | 1,200x600x800mm |
標準価格(税抜) | 835,000円 |
年間消費電力量 | |
電源仕様 | 単相100V |
仕様図 | (97kb) |
機種名 | LCU-120RX-F |
---|---|
有効内容積 | 171L |
外形寸法 | 1,200x450x800mm |
標準価格(税抜) | 680,000円 |
年間消費電力量 | |
電源仕様 | 単相100V |
仕様図 | (96kb) |
機種名 | LNC-120RX-F |
---|---|
有効内容積 | 135L |
外形寸法 | 1,200x600x600mm |
標準価格(税抜) | 860,000円 |
年間消費電力量 | |
電源仕様 | 単相100V |
仕様図 | (87kb) |
機種名 | LCW-120RX-D |
---|---|
有効内容積 | 297L |
外形寸法 | 1,200x750x800mm |
標準価格(税抜) | 1,393,000円 |
年間消費電力量 | |
電源仕様 | 単相100V |
仕様図 | (102kb) |
機種名 | LCC-120RX-D |
---|---|
有効内容積 | 224L |
外形寸法 | 1,200x600x800mm |
標準価格(税抜) | 1,205,000円 |
年間消費電力量 | |
電源仕様 | 単相100V |
仕様図 | (104kb) |
機種名 | LRC-150RX | LRC-150RX-E |
---|---|---|
有効内容積 | 327L | 325L |
外形寸法 | 1,500x600x800mm | 1,500x600x800mm |
標準価格(税抜) | 882,000円 | 1,012,000円 |
年間消費電力量 | ||
電源仕様 | 単相100V | 単相100V |
仕様図 | (97kb) | (100kb) |
機種名 | LCU-150RM2-E | LCU-150RM2-EF | LCU-150RX-E |
---|---|---|---|
有効内容積 | 229L | 231L | 229L |
外形寸法 | 1,500x450x800mm | 1,500x450x800mm | 1,500x450x800mm |
標準価格(税抜) | 726,000円 | 758,000円 | 748,000円 |
年間消費電力量 | 470kWh/年 | 450kWh/年 | |
電源仕様 | 単相100V | 単相100V | 単相100V |
仕様図 | (158kb) | (158kb) | (99kb) |
機種名 | LRW-150RX-R |
---|---|
有効内容積 | 429L |
外形寸法 | 1,500x750x800mm |
標準価格(税抜) | 1,053,000円 |
年間消費電力量 | |
電源仕様 | 単相100V |
仕様図 | (97kb) |
機種名 | LRC-150RX-R |
---|---|
有効内容積 | 327L |
外形寸法 | 1,500x600x800mm |
標準価格(税抜) | 935,000円 |
年間消費電力量 | |
電源仕様 | 単相100V |
仕様図 | (97kb) |
機種名 | LRW-150RX-F |
---|---|
有効内容積 | 431L |
外形寸法 | 1,500x750x800mm |
標準価格(税抜) | 1,030,000円 |
年間消費電力量 | |
電源仕様 | 単相100V |
仕様図 | (96kb) |
機種名 | LRC-150RX-F |
---|---|
有効内容積 | 329L |
外形寸法 | 1,500x600x800mm |
標準価格(税抜) | 920,000円 |
年間消費電力量 | |
電源仕様 | 単相100V |
仕様図 | (97kb) |
機種名 | LCU-150RX-EF |
---|---|
有効内容積 | 231L |
外形寸法 | 1,500x450x800mm |
標準価格(税抜) | 781,000円 |
年間消費電力量 | |
電源仕様 | 単相100V |
仕様図 | (99kb) |
機種名 | LNC-150RX-F |
---|---|
有効内容積 | 191L |
外形寸法 | 1,500x600x600mm |
標準価格(税抜) | 955,000円 |
年間消費電力量 | |
電源仕様 | 単相100V |
仕様図 | (87kb) |
機種名 | LCW-150RX-DF |
---|---|
有効内容積 | 412L |
外形寸法 | 1,500x750x800mm |
標準価格(税抜) | 1,468,000円 |
年間消費電力量 | |
電源仕様 | 単相100V |
仕様図 | (103kb) |
機種名 | LCC-150RX-DF |
---|---|
有効内容積 | 312L |
外形寸法 | 1,500x600x800mm |
標準価格(税抜) | 1,365,000円 |
年間消費電力量 | |
電源仕様 | 単相100V |
仕様図 | (105kb) |
機種名 | LRW-180RX-R |
---|---|
有効内容積 | 542L |
外形寸法 | 1,800x750x800mm |
標準価格(税抜) | 1,145,000円 |
年間消費電力量 | |
電源仕様 | 単相100V |
仕様図 | (99kb) |
機種名 | LRC-180RX-R |
---|---|
有効内容積 | 413L |
外形寸法 | 1,800x600x800mm |
標準価格(税抜) | 1,100,000円 |
年間消費電力量 | |
電源仕様 | 単相100V |
仕様図 | (99kb) |
機種名 | LRW-180RX-F |
---|---|
有効内容積 | 543L |
外形寸法 | 1,800x750x800mm |
標準価格(税抜) | 1,174,000円 |
年間消費電力量 | |
電源仕様 | 単相100V |
仕様図 | (100kb) |
機種名 | LRC-180RX-F |
---|---|
有効内容積 | 414L |
外形寸法 | 1,800x600x800mm |
標準価格(税抜) | 1,100,000円 |
年間消費電力量 | |
電源仕様 | 単相100V |
仕様図 | (100kb) |
機種名 | LNC-180RX-F |
---|---|
有効内容積 | 249L |
外形寸法 | 1,800x600x600mm |
標準価格(税抜) | 1,066,000円 |
年間消費電力量 | |
電源仕様 | 単相100V |
仕様図 | (90kb) |
機種名 | LCW-180RX-D |
---|---|
有効内容積 | 524L |
外形寸法 | 1,800x750x800mm |
標準価格(税抜) | 1,680,000円 |
年間消費電力量 | |
電源仕様 | 単相100V |
仕様図 | (103kb) |
機種名 | LCC-180RX-D |
---|---|
有効内容積 | 397L |
外形寸法 | 1,800x600x800mm |
標準価格(税抜) | 1,506,000円 |
年間消費電力量 | |
電源仕様 | 単相100V |
仕様図 | (106kb) |
機種名 | LRC-210RX-R |
---|---|
有効内容積 | 500L |
外形寸法 | 2,100x600x800mm |
標準価格(税抜) | 1,141,000円 |
年間消費電力量 | |
電源仕様 | 単相100V |
仕様図 | (99kb) |