機種名 | LCU-120RM2 | LCU-120RM2-F |
---|---|---|
有効内容積 | 169L | 171L |
外形寸法 | 1,200x450x800mm | 1,200x450x800mm |
標準価格(税抜) | 639,000円 | 660,000円 |
年間消費電力量 | 380kWh/年 | 420kWh/年 |
電源仕様 | 単相100V | 単相100V |
仕様図 | (152kb) | (153kb) |
機種名 | LRW-120RM-R |
---|---|
有効内容積 | 315L |
外形寸法 | 1,200x750x800mm |
標準価格(税抜) | 965,000円 |
年間消費電力量 | 270kWh/年 |
電源仕様 | 単相100V |
仕様図 | (82kb) |
機種名 | LRC-120RM-R |
---|---|
有効内容積 | 239L |
外形寸法 | 1,200x600x800mm |
標準価格(税抜) | 834,000円 |
年間消費電力量 | 270kWh/年 |
電源仕様 | 単相100V |
仕様図 | (82kb) |
機種名 | LRW-120RM-F |
---|---|
有効内容積 | 冷蔵316L |
外形寸法 | 1,200x750x800mm |
標準価格(税抜) | 953,000円 |
年間消費電力量 | 290kWh/年 |
電源仕様 | 単相100V |
仕様図 | (94kb) |
機種名 | LRC-120RM-F |
---|---|
有効内容積 | 冷蔵241L |
外形寸法 | 1,200x600x800mm |
標準価格(税抜) | 810,000円 |
年間消費電力量 | 290kWh/年 |
電源仕様 | 単相100V |
仕様図 | (94kb) |
機種名 | LCU-120RM-F |
---|---|
有効内容積 | 冷蔵171L |
外形寸法 | 1,200x450x800mm |
標準価格(税抜) | 660,000円 |
年間消費電力量 | 420kWh/年 |
電源仕様 | 単相100V |
仕様図 | (94kb) |
機種名 | LNC-120RM2-F |
---|---|
有効内容積 | 冷蔵135L |
外形寸法 | 1,200x600x600mm |
標準価格(税抜) | 834,000円 |
年間消費電力量 | |
電源仕様 | 単相100V |
仕様図 | (121kb) |
機種名 | LCW-120RM2-D |
---|---|
有効内容積 | 冷蔵297L |
外形寸法 | 1,200x750x800mm |
標準価格(税抜) | 1,352,000円 |
年間消費電力量 | |
電源仕様 | 単相100V |
仕様図 | (156kb) |
機種名 | LCC-120RM2-D |
---|---|
有効内容積 | 冷蔵224L |
外形寸法 | 1,200x600x800mm |
標準価格(税抜) | 1,169,000円 |
年間消費電力量 | |
電源仕様 | 単相100V |
仕様図 | (159kb) |
機種名 | LRC-150RM-E |
---|---|
有効内容積 | 冷蔵325L |
外形寸法 | 1,500x600x800mm |
標準価格(税抜) | 982,000円 |
年間消費電力量 | 320kWh/年 |
電源仕様 | 単相100V |
仕様図 | (97kb) |
機種名 | LCU-150RM2-E | LCU-150RM2-EF |
---|---|---|
有効内容積 | 229L | 231L |
外形寸法 | 1,500x450x800mm | 1,500x450x800mm |
標準価格(税抜) | 726,000円 | 758,000円 |
年間消費電力量 | 470kWh/年 | 450kWh/年 |
電源仕様 | 単相100V | 単相100V |
仕様図 | (158kb) | (158kb) |
機種名 | LRW-150RM-R |
---|---|
有効内容積 | 429L |
外形寸法 | 1,500x750x800mm |
標準価格(税抜) | 1,022,000円 |
年間消費電力量 | 330kWh/年 |
電源仕様 | 単相100V |
仕様図 | (82kb) |
機種名 | LRC-150RM-R |
---|---|
有効内容積 | 327L |
外形寸法 | 1,500x600x800mm |
標準価格(税抜) | 907,000円 |
年間消費電力量 | 320kWh/年 |
電源仕様 | 単相100V |
仕様図 | (82kb) |
機種名 | LRW-150RM-F |
---|---|
有効内容積 | 冷蔵431L |
外形寸法 | 1,500x750x800mm |
標準価格(税抜) | 1,000,000円 |
年間消費電力量 | 340kWh/年 |
電源仕様 | 単相100V |
仕様図 | (94kb) |
機種名 | LRC-150RM-F |
---|---|
有効内容積 | 冷蔵329L |
外形寸法 | 1,500x600x800mm |
標準価格(税抜) | 893,000円 |
年間消費電力量 | 320kWh/年 |
電源仕様 | 単相100V |
仕様図 | (94kb) |
機種名 | LCU-150RM-EF |
---|---|
有効内容積 | 冷蔵231L |
外形寸法 | 1,500x450x800mm |
標準価格(税抜) | 758,000円 |
年間消費電力量 | 450kWh/年 |
電源仕様 | 単相100V |
仕様図 | (96kb) |
機種名 | LNC-150RM2-F |
---|---|
有効内容積 | 冷蔵191L |
外形寸法 | 1,500x600x600mm |
標準価格(税抜) | 927,000円 |
年間消費電力量 | |
電源仕様 | 単相100V |
仕様図 | (121kb) |
機種名 | LCW-150RM2-DF |
---|---|
有効内容積 | 冷蔵412L |
外形寸法 | 1,500x750x800mm |
標準価格(税抜) | 1,425,000円 |
年間消費電力量 | |
電源仕様 | 単相100V |
仕様図 | (159kb) |
機種名 | LCC-150RM2-DF |
---|---|
有効内容積 | 冷蔵312L |
外形寸法 | 1,500x600x800mm |
標準価格(税抜) | 1,325,000円 |
年間消費電力量 | |
電源仕様 | 単相100V |
仕様図 | (162kb) |
機種名 | LRW-180RM-R |
---|---|
有効内容積 | 542L |
外形寸法 | 1,800x750x800mm |
標準価格(税抜) | 1,111,000円 |
年間消費電力量 | 380kWh/年 |
電源仕様 | 単相100V |
仕様図 | (87kb) |
機種名 | LRC-180RM-R |
---|---|
有効内容積 | 413L |
外形寸法 | 1,800x600x800mm |
標準価格(税抜) | 1,067,000円 |
年間消費電力量 | 370kWh/年 |
電源仕様 | 単相100V |
仕様図 | (86kb) |
機種名 | LRW-180RM-F |
---|---|
有効内容積 | 冷蔵543L |
外形寸法 | 1,800x750x800mm |
標準価格(税抜) | 1,139,000円 |
年間消費電力量 | 390kWh/年 |
電源仕様 | 単相100V |
仕様図 | (97kb) |
機種名 | LRC-180RM-F |
---|---|
有効内容積 | 冷蔵414L |
外形寸法 | 1,800x600x800mm |
標準価格(税抜) | 1,067,000円 |
年間消費電力量 | 380kWh/年 |
電源仕様 | 単相100V |
仕様図 | (97kb) |
機種名 | LNC-180RM2-F |
---|---|
有効内容積 | 冷蔵249L |
外形寸法 | 1,800x600x600mm |
標準価格(税抜) | 1,034,000円 |
年間消費電力量 | |
電源仕様 | 単相100V |
仕様図 | (129kb) |
機種名 | LCW-180RM2-D |
---|---|
有効内容積 | 冷蔵524L |
外形寸法 | 1,800x750x800mm |
標準価格(税抜) | 1,631,000円 |
年間消費電力量 | |
電源仕様 | 単相100V |
仕様図 | (160kb) |
機種名 | LCC-180RM2-D |
---|---|
有効内容積 | 冷蔵397L |
外形寸法 | 1,800x600x800mm |
標準価格(税抜) | 1,462,000円 |
年間消費電力量 | |
電源仕様 | 単相100V |
仕様図 | (163kb) |
機種名 | LRC-210RM-R |
---|---|
有効内容積 | 500L |
外形寸法 | 2,100x600x800mm |
標準価格(税抜) | 1,107,000円 |
年間消費電力量 | 380kWh/年 |
電源仕様 | 単相100V |
仕様図 | (87kb) |