| 機種名 | LCU-120RM2 | LCU-120RM2-F | LCU-120RX |
|---|---|---|---|
| 有効内容積 | 169L | 171L | 169L |
| 外形寸法 | 1,200x450x800mm | 1,200x450x800mm | 1,200x450x800mm |
| 標準価格(税抜) | 671,000円 | 693,000円 | 727,000円 |
| 年間消費電力量 | 380kWh/年 | 420kWh/年 | |
| 電源仕様 | 単相100V | 単相100V | 単相100V |
| 仕様図 | (152kb) | (153kb) | (86kb) |
| 機種名 | LRW-120RX-R |
|---|---|
| 有効内容積 | 315L |
| 外形寸法 | 1,200x750x800mm |
| 標準価格(税抜) | 1,094,000円 |
| 年間消費電力量 | |
| 電源仕様 | 単相100V |
| 仕様図 | (85kb) |
| 機種名 | LRC-120RX-R |
|---|---|
| 有効内容積 | 239L |
| 外形寸法 | 1,200x600x800mm |
| 標準価格(税抜) | 946,000円 |
| 年間消費電力量 | |
| 電源仕様 | 単相100V |
| 仕様図 | (86kb) |
| 機種名 | LRW-120RX-F |
|---|---|
| 有効内容積 | 316L |
| 外形寸法 | 1,200x750x800mm |
| 標準価格(税抜) | 1,081,000円 |
| 年間消費電力量 | |
| 電源仕様 | 単相100V |
| 仕様図 | (86kb) |
| 機種名 | LRC-120RX-F |
|---|---|
| 有効内容積 | 241L |
| 外形寸法 | 1,200x600x800mm |
| 標準価格(税抜) | 919,000円 |
| 年間消費電力量 | |
| 電源仕様 | 単相100V |
| 仕様図 | (86kb) |
| 機種名 | LCU-120RX-F |
|---|---|
| 有効内容積 | 171L |
| 外形寸法 | 1,200x450x800mm |
| 標準価格(税抜) | 750,000円 |
| 年間消費電力量 | |
| 電源仕様 | 単相100V |
| 仕様図 | (87kb) |
| 機種名 | LNC-120RX-F |
|---|---|
| 有効内容積 | 135L |
| 外形寸法 | 1,200x600x600mm |
| 標準価格(税抜) | 1,041,000円 |
| 年間消費電力量 | |
| 電源仕様 | 単相100V |
| 仕様図 | (83kb) |
| 機種名 | LCW-120RX-D |
|---|---|
| 有効内容積 | 297L |
| 外形寸法 | 1,200x750x800mm |
| 標準価格(税抜) | 1,533,000円 |
| 年間消費電力量 | |
| 電源仕様 | 単相100V |
| 仕様図 | (89kb) |
| 機種名 | LCC-120RX-D |
|---|---|
| 有効内容積 | 224L |
| 外形寸法 | 1,200x600x800mm |
| 標準価格(税抜) | 1,326,000円 |
| 年間消費電力量 | |
| 電源仕様 | 単相100V |
| 仕様図 | (90kb) |
| 機種名 | LRC-150RX | LRC-150RX-E |
|---|---|---|
| 有効内容積 | 327L | 325L |
| 外形寸法 | 1,500x600x800mm | 1,500x600x800mm |
| 標準価格(税抜) | 971,000円 | 1,114,000円 |
| 年間消費電力量 | ||
| 電源仕様 | 単相100V | 単相100V |
| 仕様図 | (85kb) | (87kb) |
| 機種名 | LCU-150RM2-E | LCU-150RM2-EF | LCU-150RX-E |
|---|---|---|---|
| 有効内容積 | 229L | 231L | 229L |
| 外形寸法 | 1,500x450x800mm | 1,500x450x800mm | 1,500x450x800mm |
| 標準価格(税抜) | 799,000円 | 834,000円 | 865,000円 |
| 年間消費電力量 | 470kWh/年 | 450kWh/年 | |
| 電源仕様 | 単相100V | 単相100V | 単相100V |
| 仕様図 | (158kb) | (158kb) | (87kb) |
| 機種名 | LRW-150RX-R |
|---|---|
| 有効内容積 | 429L |
| 外形寸法 | 1,500x750x800mm |
| 標準価格(税抜) | 1,159,000円 |
| 年間消費電力量 | |
| 電源仕様 | 単相100V |
| 仕様図 | (85kb) |
| 機種名 | LRC-150RX-R |
|---|---|
| 有効内容積 | 327L |
| 外形寸法 | 1,500x600x800mm |
| 標準価格(税抜) | 1,029,000円 |
| 年間消費電力量 | |
| 電源仕様 | 単相100V |
| 仕様図 | (85kb) |
| 機種名 | LRW-150RX-F |
|---|---|
| 有効内容積 | 431L |
| 外形寸法 | 1,500x750x800mm |
| 標準価格(税抜) | 1,133,000円 |
| 年間消費電力量 | |
| 電源仕様 | 単相100V |
| 仕様図 | (85kb) |
| 機種名 | LRC-150RX-F |
|---|---|
| 有効内容積 | 329L |
| 外形寸法 | 1,500x600x800mm |
| 標準価格(税抜) | 1,012,000円 |
| 年間消費電力量 | |
| 電源仕様 | 単相100V |
| 仕様図 | (85kb) |
| 機種名 | LCU-150RX-EF |
|---|---|
| 有効内容積 | 231L |
| 外形寸法 | 1,500x450x800mm |
| 標準価格(税抜) | 904,000円 |
| 年間消費電力量 | |
| 電源仕様 | 単相100V |
| 仕様図 | (88kb) |
| 機種名 | LNC-150RX-F |
|---|---|
| 有効内容積 | 191L |
| 外形寸法 | 1,500x600x600mm |
| 標準価格(税抜) | 1,157,000円 |
| 年間消費電力量 | |
| 電源仕様 | 単相100V |
| 仕様図 | (83kb) |
| 機種名 | LCW-150RX-DF |
|---|---|
| 有効内容積 | 412L |
| 外形寸法 | 1,500x750x800mm |
| 標準価格(税抜) | 1,615,000円 |
| 年間消費電力量 | |
| 電源仕様 | 単相100V |
| 仕様図 | (90kb) |
| 機種名 | LCC-150RX-DF |
|---|---|
| 有効内容積 | 312L |
| 外形寸法 | 1,500x600x800mm |
| 標準価格(税抜) | 1,502,000円 |
| 年間消費電力量 | |
| 電源仕様 | 単相100V |
| 仕様図 | (91kb) |
| 機種名 | LRW-180RX-R |
|---|---|
| 有効内容積 | 542L |
| 外形寸法 | 1,800x750x800mm |
| 標準価格(税抜) | 1,260,000円 |
| 年間消費電力量 | |
| 電源仕様 | 単相100V |
| 仕様図 | (86kb) |
| 機種名 | LRC-180RX-R |
|---|---|
| 有効内容積 | 413L |
| 外形寸法 | 1,800x600x800mm |
| 標準価格(税抜) | 1,210,000円 |
| 年間消費電力量 | |
| 電源仕様 | 単相100V |
| 仕様図 | (86kb) |
| 機種名 | LRW-180RX-F |
|---|---|
| 有効内容積 | 543L |
| 外形寸法 | 1,800x750x800mm |
| 標準価格(税抜) | 1,292,000円 |
| 年間消費電力量 | |
| 電源仕様 | 単相100V |
| 仕様図 | (86kb) |
| 機種名 | LRC-180RX-F |
|---|---|
| 有効内容積 | 414L |
| 外形寸法 | 1,800x600x800mm |
| 標準価格(税抜) | 1,210,000円 |
| 年間消費電力量 | |
| 電源仕様 | 単相100V |
| 仕様図 | (86kb) |
| 機種名 | LNC-180RX-F |
|---|---|
| 有効内容積 | 249L |
| 外形寸法 | 1,800x600x600mm |
| 標準価格(税抜) | 1,291,000円 |
| 年間消費電力量 | |
| 電源仕様 | 単相100V |
| 仕様図 | (85kb) |
| 機種名 | LCW-180RX-D |
|---|---|
| 有効内容積 | 524L |
| 外形寸法 | 1,800x750x800mm |
| 標準価格(税抜) | 1,848,000円 |
| 年間消費電力量 | |
| 電源仕様 | 単相100V |
| 仕様図 | (90kb) |
| 機種名 | LCC-180RX-D |
|---|---|
| 有効内容積 | 397L |
| 外形寸法 | 1,800x600x800mm |
| 標準価格(税抜) | 1,657,000円 |
| 年間消費電力量 | |
| 電源仕様 | 単相100V |
| 仕様図 | (91kb) |
| 機種名 | LRC-210RX-R |
|---|---|
| 有効内容積 | 500L |
| 外形寸法 | 2,100x600x800mm |
| 標準価格(税抜) | 1,256,000円 |
| 年間消費電力量 | |
| 電源仕様 | 単相100V |
| 仕様図 | (87kb) |