
| 機種名 | UEN-060REC |
|---|---|
| 有効内容積 | 冷蔵392L |
| 外形寸法 | 610x650x1,950mm |
| 標準価格(税抜) | 428,000円 |
| 年間消費電力量 | |
| 電源仕様 | 単相100V |
| 仕様図 | (84kb) |

| 機種名 | MRS-060GWSR1 |
|---|---|
| 有効内容積 | 283L |
| 外形寸法 | 600x650x1,900mm |
| 標準価格(税抜) | 818,000円 |
| 年間消費電力量 | 915kWh/年 |
| 電源仕様 | 単相100V |
| 仕様図 | (172kb) |

| 機種名 | MRS-120GWSR1 |
|---|---|
| 有効内容積 | 631L |
| 外形寸法 | 1,200x650x1,900mm |
| 標準価格(税抜) | 1,150,000円 |
| 年間消費電力量 | 1239kWh/年 |
| 電源仕様 | 単相100V |
| 仕様図 | (188kb) |

| 機種名 | MRS-120GWTR1 |
|---|---|
| 有効内容積 | 631L |
| 外形寸法 | 1,200x650x1,900mm |
| 標準価格(税抜) | 1,172,000円 |
| 年間消費電力量 | 1448kWh/年 |
| 電源仕様 | 両電源 |
| 仕様図 | (191kb) |

| 機種名 | MRS-180GWSR1 |
|---|---|
| 有効内容積 | 996L |
| 外形寸法 | 1,800x650x1,900mm |
| 標準価格(税抜) | 1,469,000円 |
| 年間消費電力量 | 2032kWh/年 |
| 電源仕様 | 単相100V |
| 仕様図 | (213kb) |

| 機種名 | MRS-180GWTR1 |
|---|---|
| 有効内容積 | 996L |
| 外形寸法 | 1,800x650x1,900mm |
| 標準価格(税抜) | 1,469,000円 |
| 年間消費電力量 | 2195kWh/年 |
| 電源仕様 | 両電源 |
| 仕様図 | (217kb) |

| 機種名 | MRF-120GWSR1 |
|---|---|
| 有効内容積 | 877L |
| 外形寸法 | 1,200x800x1,900mm |
| 標準価格(税抜) | 1,267,000円 |
| 年間消費電力量 | 1410kWh/年 |
| 電源仕様 | 単相100V |
| 仕様図 | (188kb) |

| 機種名 | MRF-120GWTR1 |
|---|---|
| 有効内容積 | 877L |
| 外形寸法 | 1,200x800x1,900mm |
| 標準価格(税抜) | 1,267,000円 |
| 年間消費電力量 | 1444kWh/年 |
| 電源仕様 | 両電源 |
| 仕様図 | (192kb) |

| 機種名 | MRF-180GWSR1 |
|---|---|
| 有効内容積 | 1379L |
| 外形寸法 | 1,800x800x1,900mm |
| 標準価格(税抜) | 1,652,000円 |
| 年間消費電力量 | 2065kWh/年 |
| 電源仕様 | 単相100V |
| 仕様図 | (214kb) |

| 機種名 | MRF-180GWTR1 |
|---|---|
| 有効内容積 | 1379L |
| 外形寸法 | 1,800x800x1,900mm |
| 標準価格(税抜) | 1,652,000円 |
| 年間消費電力量 | 2200kWh/年 |
| 電源仕様 | 両電源 |
| 仕様図 | (217kb) |

| 機種名 | MRS-060FWSR1 |
|---|---|
| 有効内容積 | 276L |
| 外形寸法 | 600x650x1,900mm |
| 標準価格(税抜) | 949,000円 |
| 年間消費電力量 | 3744kWh/年 |
| 電源仕様 | 単相100V |
| 仕様図 | (173kb) |

| 機種名 | MRS-060FWTR1 |
|---|---|
| 有効内容積 | 276L |
| 外形寸法 | 600x650x1,900mm |
| 標準価格(税抜) | 949,000円 |
| 年間消費電力量 | 3605kWh/年 |
| 電源仕様 | 両電源 |
| 仕様図 | (177kb) |

| 機種名 | MRS-120FWTR1 |
|---|---|
| 有効内容積 | 616L |
| 外形寸法 | 1,200x650x1,900mm |
| 標準価格(税抜) | 1,595,000円 |
| 年間消費電力量 | 7576kWh/年 |
| 電源仕様 | 両電源 |
| 仕様図 | (192kb) |

| 機種名 | MRS-180FWTR1 |
|---|---|
| 有効内容積 | 955L |
| 外形寸法 | 1,800x650x1,900mm |
| 標準価格(税抜) | 2,103,000円 |
| 年間消費電力量 | 9575kWh/年 |
| 電源仕様 | 両電源 |
| 仕様図 | (218kb) |

| 機種名 | MRF-120FWTR1 |
|---|---|
| 有効内容積 | 849L |
| 外形寸法 | 1,200x800x1,900mm |
| 標準価格(税抜) | 1,663,000円 |
| 年間消費電力量 | 7400kWh/年 |
| 電源仕様 | 両電源 |
| 仕様図 | (193kb) |

| 機種名 | MRF-180FWTR1 |
|---|---|
| 有効内容積 | 1317L |
| 外形寸法 | 1,800x800x1,900mm |
| 標準価格(税抜) | 2,188,000円 |
| 年間消費電力量 | 9705kWh/年 |
| 電源仕様 | 両電源 |
| 仕様図 | (219kb) |

| 機種名 | MRS-060FWSR1-15 |
|---|---|
| 有効内容積 | 205L |
| 外形寸法 | 600x650x1,500mm |
| 標準価格(税抜) | 901,000円 |
| 年間消費電力量 | 3048kWh/年 |
| 電源仕様 | 単相100V |
| 仕様図 | (173kb) |

| 機種名 | MWS-060GWSR1 |
|---|---|
| 有効内容積 | 297L |
| 外形寸法 | 600x650x1,900mm |
| 標準価格(税抜) | 890,000円 |
| 年間消費電力量 | |
| 電源仕様 | 単相100V |
| 仕様図 | (168kb) |

| 機種名 | MWS-120GWTR1 |
|---|---|
| 有効内容積 | 662L |
| 外形寸法 | 1,200x650x1,900mm |
| 標準価格(税抜) | 1,327,000円 |
| 年間消費電力量 | |
| 電源仕様 | 両電源 |
| 仕様図 | (189kb) |

| 機種名 | MRS-060GWSR2 |
|---|---|
| 有効内容積 | 283 |
| 外形寸法 | 600x650x1,900mm |
| 標準価格(税抜) | 818,000円 |
| 年間消費電力量 | 915kWh/年 |
| 電源仕様 | 単相100V |
| 仕様図 | (95kb) |

| 機種名 | MRS-120GWSR2 |
|---|---|
| 有効内容積 | 631 |
| 外形寸法 | 1,200x650x1,900mm |
| 標準価格(税抜) | 1,150,000円 |
| 年間消費電力量 | 1239kWh/年 |
| 電源仕様 | 単相100V |
| 仕様図 | (100kb) |

| 機種名 | MRS-120GWTR2 |
|---|---|
| 有効内容積 | 631 |
| 外形寸法 | 1,200x650x1,900mm |
| 標準価格(税抜) | 1,172,000円 |
| 年間消費電力量 | 1448kWh/年 |
| 電源仕様 | 両電源 |
| 仕様図 | (102kb) |

| 機種名 | MRS-180GWSR2 |
|---|---|
| 有効内容積 | 996 |
| 外形寸法 | 1,800x650x1,900mm |
| 標準価格(税抜) | 1,469,000円 |
| 年間消費電力量 | 2032kWh/年 |
| 電源仕様 | 単相100V |
| 仕様図 | (110kb) |

| 機種名 | MRS-180GWTR2 |
|---|---|
| 有効内容積 | 996 |
| 外形寸法 | 1,800x650x1,900mm |
| 標準価格(税抜) | 1,469,000円 |
| 年間消費電力量 | 2195kWh/年 |
| 電源仕様 | 両電源 |
| 仕様図 | (112kb) |

| 機種名 | MRF-120GWSR2 |
|---|---|
| 有効内容積 | 877 |
| 外形寸法 | 1,200x800x1,900mm |
| 標準価格(税抜) | 1,267,000円 |
| 年間消費電力量 | 1410kWh/年 |
| 電源仕様 | 単相100V |
| 仕様図 | (100kb) |

| 機種名 | MRF-120GWTR2 |
|---|---|
| 有効内容積 | 877 |
| 外形寸法 | 1,200x800x1,900mm |
| 標準価格(税抜) | 1,267,000円 |
| 年間消費電力量 | 1444kWh/年 |
| 電源仕様 | 両電源 |
| 仕様図 | (102kb) |

| 機種名 | MRF-180GWSR2 |
|---|---|
| 有効内容積 | 1379 |
| 外形寸法 | 1,800x800x1,900mm |
| 標準価格(税抜) | 1,652,000円 |
| 年間消費電力量 | 2065kWh/年 |
| 電源仕様 | 単相100V |
| 仕様図 | (110kb) |

| 機種名 | MRF-180GWTR2 |
|---|---|
| 有効内容積 | 2200 |
| 外形寸法 | 1,800x800x1,900mm |
| 標準価格(税抜) | 1,652,000円 |
| 年間消費電力量 | 2200kWh/年 |
| 電源仕様 | 両電源 |
| 仕様図 | (112kb) |

| 機種名 | MRS-060FWSR2 |
|---|---|
| 有効内容積 | 276 |
| 外形寸法 | 600x650x1,900mm |
| 標準価格(税抜) | 949,000円 |
| 年間消費電力量 | 3744kWh/年 |
| 電源仕様 | 単相100V |
| 仕様図 | (95kb) |

| 機種名 | MRS-060FWTR2 |
|---|---|
| 有効内容積 | 276 |
| 外形寸法 | 600x650x1,900mm |
| 標準価格(税抜) | 949,000円 |
| 年間消費電力量 | 3605kWh/年 |
| 電源仕様 | 両電源 |
| 仕様図 | (175kb) |

| 機種名 | MRS-120FWTR2 |
|---|---|
| 有効内容積 | 616 |
| 外形寸法 | 1,200x650x1,900mm |
| 標準価格(税抜) | 1,595,000円 |
| 年間消費電力量 | 7576kWh/年 |
| 電源仕様 | 両電源 |
| 仕様図 | (191kb) |

| 機種名 | MRS-180FWTR2 |
|---|---|
| 有効内容積 | 955 |
| 外形寸法 | 1,800x650x1,900mm |
| 標準価格(税抜) | 2,103,000円 |
| 年間消費電力量 | 9575kWh/年 |
| 電源仕様 | 両電源 |
| 仕様図 | (217kb) |

| 機種名 | MRF-120FWTR2 |
|---|---|
| 有効内容積 | 849 |
| 外形寸法 | 1,200x800x1,900mm |
| 標準価格(税抜) | 1,663,000円 |
| 年間消費電力量 | 7400kWh/年 |
| 電源仕様 | 両電源 |
| 仕様図 | (192kb) |

| 機種名 | MRF-180FWTR2 |
|---|---|
| 有効内容積 | 1317 |
| 外形寸法 | 1,800x800x1,900mm |
| 標準価格(税抜) | 2,188,000円 |
| 年間消費電力量 | 9705kWh/年 |
| 電源仕様 | 両電源 |
| 仕様図 | (217kb) |

| 機種名 | MRS-060FWSR2-15 |
|---|---|
| 有効内容積 | 205 |
| 外形寸法 | 600x650x1,500mm |
| 標準価格(税抜) | 901,000円 |
| 年間消費電力量 | 3048kWh/年 |
| 電源仕様 | 両電源 |
| 仕様図 | (171kb) |

| 機種名 | MWS-060GWSR2 |
|---|---|
| 有効内容積 | 297 |
| 外形寸法 | 600x650x1,900mm |
| 標準価格(税抜) | 890,000円 |
| 年間消費電力量 | |
| 電源仕様 | 単相100V |
| 仕様図 | (92kb) |

| 機種名 | MWS-120GWTR2 |
|---|---|
| 有効内容積 | 662 |
| 外形寸法 | 1,200x650x1,900mm |
| 標準価格(税抜) | 1,327,000円 |
| 年間消費電力量 | |
| 電源仕様 | 両電源 |
| 仕様図 | (100kb) |