機種名 | MJS-050DCSG6 |
---|---|
有効内容積 | 冷凍321L |
外形寸法 | 500x650x1,890mm |
標準価格(税抜) | 699,000円 |
年間消費電力量 | |
電源仕様 | 単相100V |
仕様図 | (80kb) |
機種名 | MJS-050DCSN6 |
---|---|
有効内容積 | 冷凍321L |
外形寸法 | 500x650x1,890mm |
標準価格(税抜) | 612,000円 |
年間消費電力量 | |
電源仕様 | 単相100V |
仕様図 | (78kb) |
機種名 | MJU-050DCSG6 |
---|---|
有効内容積 | 冷凍191L |
外形寸法 | 500x450x1,890mm |
標準価格(税抜) | 607,000円 |
年間消費電力量 | |
電源仕様 | 単相100V |
仕様図 | (80kb) |
機種名 | MJU-050DCSN6 |
---|---|
有効内容積 | 冷凍191L |
外形寸法 | 500x450x1,890mm |
標準価格(税抜) | 504,000円 |
年間消費電力量 | |
電源仕様 | 単相100V |
仕様図 | (79kb) |
機種名 | MJS-050DCSGX |
---|---|
有効内容積 | 321 |
外形寸法 | 500x650x1,890mm |
標準価格(税抜) | 748,000円 |
年間消費電力量 | |
電源仕様 | 単相100V |
仕様図 | (175kb) |
機種名 | MJS-050DCSNX |
---|---|
有効内容積 | 321 |
外形寸法 | 500x650x1,890mm |
標準価格(税抜) | 655,000円 |
年間消費電力量 | |
電源仕様 | 単相100V |
仕様図 | (173kb) |
機種名 | MJU-050DCSGX |
---|---|
有効内容積 | 191 |
外形寸法 | 500x450x1,890mm |
標準価格(税抜) | 650,000円 |
年間消費電力量 | |
電源仕様 | 単相100V |
仕様図 | (174kb) |
機種名 | MJU-050DCSNX |
---|---|
有効内容積 | 191 |
外形寸法 | 500x450x1,890mm |
標準価格(税抜) | 540,000円 |
年間消費電力量 | |
電源仕様 | 単相100V |
仕様図 | (172kb) |