
| 機種名 | MGK-53FKFP5BOR |
|---|---|
| 有効内容積 | 冷凍1040L |
| 外形寸法 | 1,542x900x2,000mm |
| 標準価格(税抜) | 2,325,000円 |
| 年間消費電力量 | |
| 電源仕様 | 両電源 |
| 仕様図 | (212kb) |

| 機種名 | MGK-72FKVP5BOR |
|---|---|
| 有効内容積 | 冷凍1557L |
| 外形寸法 | 2,257x900x2,000mm |
| 標準価格(税抜) | 2,951,000円 |
| 年間消費電力量 | |
| 電源仕様 | 両電源 |
| 仕様図 | (216kb) |

| 機種名 | MGC-63FYFN4BOR |
|---|---|
| 有効内容積 | 冷凍1093L |
| 外形寸法 | 1,648x1,000x1,760mm |
| 標準価格(税抜) | 2,325,000円 |
| 年間消費電力量 | |
| 電源仕様 | 両電源 |
| 仕様図 | (235kb) |

| 機種名 | MGC-82FYVN4BOR |
|---|---|
| 有効内容積 | 冷凍1644L |
| 外形寸法 | 2,422x1,000x1,760mm |
| 標準価格(税抜) | 2,951,000円 |
| 年間消費電力量 | |
| 電源仕様 | 両電源 |
| 仕様図 | (248kb) |

| 機種名 | MGC-63FKFN5BOR |
|---|---|
| 有効内容積 | 冷凍1328L |
| 外形寸法 | 1,648x1,000x2,000mm |
| 標準価格(税抜) | 2,325,000円 |
| 年間消費電力量 | |
| 電源仕様 | 両電源 |
| 仕様図 | (241kb) |

| 機種名 | MGC-82FKVN5BOR |
|---|---|
| 有効内容積 | 冷凍1984L |
| 外形寸法 | 2,422x1,000x2,000mm |
| 標準価格(税抜) | 2,951,000円 |
| 年間消費電力量 | |
| 電源仕様 | 両電源 |
| 仕様図 | (253kb) |

| 機種名 | MGK-33FKCY5BOR |
|---|---|
| 有効内容積 | 545 |
| 外形寸法 | 827x868x2,130mm |
| 標準価格(税抜) | 2,123,000円 |
| 年間消費電力量 | |
| 電源仕様 | 両電源 |
| 仕様図 |

| 機種名 | MGK-53FKCY5BOR |
|---|---|
| 有効内容積 | 1040 |
| 外形寸法 | 1,542x868x2,130mm |
| 標準価格(税抜) | 2,895,000円 |
| 年間消費電力量 | |
| 電源仕様 | 両電源 |
| 仕様図 |