機種名 | GRD-081PXMDDL | GRD-081PXMDDR |
---|---|---|
有効内容積 | 317L 124L | 317L 124L |
外形寸法 | 755x800x1,950mm | 755x800x1,950mm |
標準価格(税抜) | 2,128,000円 | 2,128,000円 |
年間消費電力量 | ||
電源仕様 | 単相100V | 単相100V |
仕様図 | (94kb) | (94kb) |
機種名 | GRD-092PX | GRD-092PDX |
---|---|---|
有効内容積 | 352L 352L | 352L 352L |
外形寸法 | 900x800x1,950mm | 900x800x1,950mm |
標準価格(税抜) | 1,631,000円 | 1,649,000円 |
年間消費電力量 | ||
電源仕様 | 単相100V | 三相200V |
仕様図 | (91kb) | (91kb) |
機種名 | GRD-121PX | GRD-121PDX |
---|---|---|
有効内容積 | 778L 239L | 778L 239L |
外形寸法 | 1,200x800x1,950mm | 1,200x800x1,950mm |
標準価格(税抜) | 1,501,000円 | 1,537,000円 |
年間消費電力量 | ||
電源仕様 | 単相100V | 三相200V |
仕様図 | (98kb) | (98kb) |
機種名 | GRN-121PX | GRN-121PDX |
---|---|---|
有効内容積 | 608L 185L | 608L 185L |
外形寸法 | 1,200x650x1,950mm | 1,200x650x1,950mm |
標準価格(税抜) | 1,443,000円 | 1,485,000円 |
年間消費電力量 | ||
電源仕様 | 単相100V | 三相200V |
仕様図 | (98kb) | (98kb) |
機種名 | GRD-121PX-F |
---|---|
有効内容積 | 778L 239L |
外形寸法 | 1,200x800x1,950mm |
標準価格(税抜) | 1,583,000円 |
年間消費電力量 | |
電源仕様 | 単相100V |
仕様図 | (98kb) |
機種名 | GRN-121PX-F |
---|---|
有効内容積 | 608L 185L |
外形寸法 | 1,200x650x1,950mm |
標準価格(税抜) | 1,553,000円 |
年間消費電力量 | |
電源仕様 | 単相100V |
仕様図 | (98kb) |
機種名 | GRD-122PX | GRD-122PDX |
---|---|---|
有効内容積 | 503L 503L | 503L 503L |
外形寸法 | 1,200x800x1,950mm | 1,200x800x1,950mm |
標準価格(税抜) | 1,666,000円 | 1,693,000円 |
年間消費電力量 | ||
電源仕様 | 単相100V | 三相200V |
仕様図 | (91kb) | (91kb) |
機種名 | GRN-122PX | GRN-122PDX |
---|---|---|
有効内容積 | 390L 390L | 390L 390L |
外形寸法 | 1,200x650x1,950mm | 1,200x650x1,950mm |
標準価格(税抜) | 1,566,000円 | 1,606,000円 |
年間消費電力量 | ||
電源仕様 | 単相100V | 三相200V |
仕様図 | (91kb) | (91kb) |
機種名 | GRD-151PX | GRD-151PDX |
---|---|---|
有効内容積 | 993L 310L | 993L 310L |
外形寸法 | 1,490x800x1,950mm | 1,490x800x1,950mm |
標準価格(税抜) | 1,726,000円 | 1,749,000円 |
年間消費電力量 | ||
電源仕様 | 単相100V | 三相200V |
仕様図 | (98kb) | (98kb) |
機種名 | GRD-151PX-F |
---|---|
有効内容積 | 993L 310L |
外形寸法 | 1,490x800x1,950mm |
標準価格(税抜) | 1,810,000円 |
年間消費電力量 | |
電源仕様 | 単相100V |
仕様図 | (98kb) |
機種名 | GRN-151PX-F |
---|---|
有効内容積 | 735L 218L |
外形寸法 | 1,490x650x1,950mm |
標準価格(税抜) | 1,781,000円 |
年間消費電力量 | |
電源仕様 | 単相100V |
仕様図 | (98kb) |
機種名 | GRD-152PX | GRD-152PDX |
---|---|---|
有効内容積 | 648L 646L | 648L 646L |
外形寸法 | 1,490x800x1,950mm | 1,490x800x1,950mm |
標準価格(税抜) | 1,784,000円 | 1,827,000円 |
年間消費電力量 | ||
電源仕様 | 単相100V | 三相200V |
仕様図 | (91kb) | (91kb) |
機種名 | GRN-152PX | GRN-152PDX |
---|---|---|
有効内容積 | 504L 502L | 504L 502L |
外形寸法 | 1,490x650x1,950mm | 1,490x650x1,950mm |
標準価格(税抜) | 1,716,000円 | 1,733,000円 |
年間消費電力量 | ||
電源仕様 | 単相100V | 三相200V |
仕様図 | (91kb) | (91kb) |
機種名 | GRD-1562PDX |
---|---|
有効内容積 | 786L 503L |
外形寸法 | 1,490x800x1,950mm |
標準価格(税抜) | 1,846,000円 |
年間消費電力量 | |
電源仕様 | 三相200V |
仕様図 | (91kb) |
機種名 | GRD-182PX | GRD-182PDX |
---|---|---|
有効内容積 | 1088L 503L | 1088L 503L |
外形寸法 | 1,790x800x1,950mm | 1,790x800x1,950mm |
標準価格(税抜) | 1,980,000円 | 2,010,000円 |
年間消費電力量 | ||
電源仕様 | 単相100V | 三相200V |
仕様図 | (91kb) | (91kb) |
機種名 | GRN-182PX | GRN-182PDX |
---|---|---|
有効内容積 | 845L 390L | 845L 390L |
外形寸法 | 1,790x650x1,950mm | 1,790x650x1,950mm |
標準価格(税抜) | 1,802,000円 | 1,859,000円 |
年間消費電力量 | ||
電源仕様 | 単相100V | 三相200V |
仕様図 | (91kb) | (92kb) |
機種名 | GRD-182PX-L | GRD-182PDX-L |
---|---|---|
有効内容積 | 1088L 503L | 1088L 503L |
外形寸法 | 1,790x800x1,950mm | 1,790x800x1,950mm |
標準価格(税抜) | 2,056,000円 | 2,124,000円 |
年間消費電力量 | ||
電源仕様 | 単相100V | 三相200V |
仕様図 | (91kb) | (91kb) |
機種名 | GRD-184PDX |
---|---|
有効内容積 | 503L 1082L |
外形寸法 | 1,790x800x1,950mm |
標準価格(税抜) | 2,252,000円 |
年間消費電力量 | |
電源仕様 | 三相200V |
仕様図 | (91kb) |