機種名 | MEU-33GKSA5L |
---|---|
有効内容積 | 冷蔵362L |
外形寸法 | 900x600x1,900mm |
標準価格(税抜) | 934,000円 |
年間消費電力量 | 3359kWh/年 |
電源仕様 | 単相100V |
仕様図 | (150kb) |
機種名 | MEU-33GKTA5L |
---|---|
有効内容積 | 冷蔵362L |
外形寸法 | 900x600x1,900mm |
標準価格(税抜) | 934,000円 |
年間消費電力量 | 3342kWh/年 |
電源仕様 | 三相200V |
仕様図 | (150kb) |
機種名 | MEU-43GKSA5L |
---|---|
有効内容積 | 冷蔵489L |
外形寸法 | 1,200x600x1,900mm |
標準価格(税抜) | 1,034,000円 |
年間消費電力量 | 4557kWh/年 |
電源仕様 | 単相100V |
仕様図 | (149kb) |
機種名 | MEU-43GKTA5L |
---|---|
有効内容積 | 冷蔵489L |
外形寸法 | 1,200x600x1,900mm |
標準価格(税抜) | 1,034,000円 |
年間消費電力量 | 4359kWh/年 |
電源仕様 | 三相200V |
仕様図 | (150kb) |
機種名 | MEU-53GKTA5L |
---|---|
有効内容積 | 冷蔵635L |
外形寸法 | 1,545x600x1,900mm |
標準価格(税抜) | 1,250,000円 |
年間消費電力量 | 6165kWh/年 |
電源仕様 | 三相200V |
仕様図 | (153kb) |
機種名 | MEU-63GKTA5L |
---|---|
有効内容積 | 冷蔵724L |
外形寸法 | 1,755x600x1,900mm |
標準価格(税抜) | 1,303,000円 |
年間消費電力量 | 5485kWh/年 |
電源仕様 | 三相200V |
仕様図 | (155kb) |
機種名 | MEU-33GHSA3L |
---|---|
有効内容積 | 冷蔵262L |
外形寸法 | 900x600x1,500mm |
標準価格(税抜) | 917,000円 |
年間消費電力量 | 3332kWh/年 |
電源仕様 | 単相100V |
仕様図 | (144kb) |
機種名 | MEU-33GHTA3L |
---|---|
有効内容積 | 冷蔵262L |
外形寸法 | 900x600x1,500mm |
標準価格(税抜) | 917,000円 |
年間消費電力量 | 3274kWh/年 |
電源仕様 | 三相200V |
仕様図 | (144kb) |
機種名 | MEU-43GHSA3L |
---|---|
有効内容積 | 冷蔵353L |
外形寸法 | 1,200x600x1,500mm |
標準価格(税抜) | 1,012,000円 |
年間消費電力量 | 3663kWh/年 |
電源仕様 | 単相100V |
仕様図 | (144kb) |
機種名 | MEU-43GHTA3L |
---|---|
有効内容積 | 冷蔵353L |
外形寸法 | 1,200x600x1,500mm |
標準価格(税抜) | 1,012,000円 |
年間消費電力量 | 3663kWh/年 |
電源仕様 | 三相200V |
仕様図 | (145kb) |
機種名 | MEK-33GKSA5L |
---|---|
有効内容積 | 冷蔵539L |
外形寸法 | 900x750x1,900mm |
標準価格(税抜) | 960,000円 |
年間消費電力量 | 4070kWh/年 |
電源仕様 | 単相100V |
仕様図 | (150kb) |
機種名 | MEK-33GKTA5L |
---|---|
有効内容積 | 冷蔵539L |
外形寸法 | 900x750x1,900mm |
標準価格(税抜) | 960,000円 |
年間消費電力量 | 3856kWh/年 |
電源仕様 | 三相200V |
仕様図 | (149kb) |
機種名 | MEK-43GKSA5L |
---|---|
有効内容積 | 冷蔵728L |
外形寸法 | 1,200x750x1,900mm |
標準価格(税抜) | 1,060,000円 |
年間消費電力量 | 4742kWh/年 |
電源仕様 | 単相100V |
仕様図 | (150kb) |
機種名 | MEK-43GKTA5L |
---|---|
有効内容積 | 冷蔵728L |
外形寸法 | 1,200x750x1,900mm |
標準価格(税抜) | 1,060,000円 |
年間消費電力量 | 4886kWh/年 |
電源仕様 | 三相200V |
仕様図 | (150kb) |
機種名 | MEK-53GKTA5L |
---|---|
有効内容積 | 冷蔵945L |
外形寸法 | 1,545x750x1,900mm |
標準価格(税抜) | 1,315,000円 |
年間消費電力量 | 6761kWh/年 |
電源仕様 | 三相200V |
仕様図 | (154kb) |
機種名 | MEK-63GKTA5L |
---|---|
有効内容積 | 冷蔵1077L |
外形寸法 | 1,755x750x1,900mm |
標準価格(税抜) | 1,370,000円 |
年間消費電力量 | 7955kWh/年 |
電源仕様 | 三相200V |
仕様図 | (154kb) |
機種名 | MEU-33GKSA5G |
---|---|
有効内容積 | 冷蔵362L |
外形寸法 | 900x600x1,900mm |
標準価格(税抜) | 1,006,000円 |
年間消費電力量 | 3359kWh/年 |
電源仕様 | 単相100V |
仕様図 | (150kb) |
機種名 | MEU-43GKSA5G |
---|---|
有効内容積 | 冷蔵489L |
外形寸法 | 1,200x600x1,900mm |
標準価格(税抜) | 1,095,000円 |
年間消費電力量 | 4557kWh/年 |
電源仕様 | 単相100V |
仕様図 | (151kb) |
機種名 | MEU-33GKTA5G |
---|---|
有効内容積 | 冷蔵362L |
外形寸法 | 900x600x1,900mm |
標準価格(税抜) | 1,006,000円 |
年間消費電力量 | 3342kWh/年 |
電源仕様 | 三相200V |
仕様図 | (150kb) |
機種名 | MEU-43GKTA5G |
---|---|
有効内容積 | 冷蔵489L |
外形寸法 | 1,200x600x1,900mm |
標準価格(税抜) | 1,095,000円 |
年間消費電力量 | 4359kWh/年 |
電源仕様 | 三相200V |
仕様図 | (151kb) |
機種名 | MEU-53GKTA5G |
---|---|
有効内容積 | 冷蔵635L |
外形寸法 | 1,545x600x1,900mm |
標準価格(税抜) | 1,337,000円 |
年間消費電力量 | 6165kWh/年 |
電源仕様 | 三相200V |
仕様図 | (156kb) |
機種名 | MEU-63GKTA5G |
---|---|
有効内容積 | 冷蔵724L |
外形寸法 | 1,755x600x1,900mm |
標準価格(税抜) | 1,395,000円 |
年間消費電力量 | 5485kWh/年 |
電源仕様 | 三相200V |
仕様図 | (157kb) |
機種名 | MEU-33GHSA3G |
---|---|
有効内容積 | 冷蔵262L |
外形寸法 | 900x600x1,500mm |
標準価格(税抜) | 944,000円 |
年間消費電力量 | 3332kWh/年 |
電源仕様 | 単相100V |
仕様図 | (144kb) |
機種名 | MEU-43GHSA3G |
---|---|
有効内容積 | 冷蔵353L |
外形寸法 | 1,200x600x1,500mm |
標準価格(税抜) | 1,049,000円 |
年間消費電力量 | 3663kWh/年 |
電源仕様 | 単相100V |
仕様図 | (145kb) |
機種名 | MEU-33GHTA3G |
---|---|
有効内容積 | 冷蔵262L |
外形寸法 | 900x600x1,500mm |
標準価格(税抜) | 944,000円 |
年間消費電力量 | 3274kWh/年 |
電源仕様 | 三相200V |
仕様図 | (144kb) |
機種名 | MEU-43GHTA3G |
---|---|
有効内容積 | 冷蔵353L |
外形寸法 | 1,200x600x1,500mm |
標準価格(税抜) | 1,049,000円 |
年間消費電力量 | 3663kWh/年 |
電源仕様 | 三相200V |
仕様図 | (145kb) |
機種名 | MEK-33GKSA5G |
---|---|
有効内容積 | 冷蔵539L |
外形寸法 | 900x750x1,900mm |
標準価格(税抜) | 1,023,000円 |
年間消費電力量 | 4070kWh/年 |
電源仕様 | 単相100V |
仕様図 | (151kb) |
機種名 | MEK-43GKSA5G |
---|---|
有効内容積 | 冷蔵728L |
外形寸法 | 1,200x750x1,900mm |
標準価格(税抜) | 1,140,000円 |
年間消費電力量 | 4742kWh/年 |
電源仕様 | 単相100V |
仕様図 | (152kb) |
機種名 | MEK-33GKTA5G |
---|---|
有効内容積 | 冷蔵539L |
外形寸法 | 900x750x1,900mm |
標準価格(税抜) | 1,023,000円 |
年間消費電力量 | 3856kWh/年 |
電源仕様 | 三相200V |
仕様図 | (151kb) |
機種名 | MEK-43GKTA5G |
---|---|
有効内容積 | 冷蔵728L |
外形寸法 | 1,200x750x1,900mm |
標準価格(税抜) | 1,140,000円 |
年間消費電力量 | 4886kWh/年 |
電源仕様 | 三相200V |
仕様図 | (152kb) |
機種名 | MEK-53GKTA5G |
---|---|
有効内容積 | 冷蔵945L |
外形寸法 | 1,545x750x1,900mm |
標準価格(税抜) | 1,444,000円 |
年間消費電力量 | 6761kWh/年 |
電源仕様 | 三相200V |
仕様図 | (157kb) |
機種名 | MEK-63GKTA5G |
---|---|
有効内容積 | 冷蔵1077L |
外形寸法 | 1,755x750x1,900mm |
標準価格(税抜) | 1,498,000円 |
年間消費電力量 | 7955kWh/年 |
電源仕様 | 三相200V |
仕様図 | (158kb) |
機種名 | MEU-33GKSA5S |
---|---|
有効内容積 | 冷蔵362L |
外形寸法 | 900x600x1,900mm |
標準価格(税抜) | 1,041,000円 |
年間消費電力量 | 3359kWh/年 |
電源仕様 | 単相100V |
仕様図 | (160kb) |
機種名 | MEU-43GKSA5S |
---|---|
有効内容積 | 冷蔵489L |
外形寸法 | 1,200x600x1,900mm |
標準価格(税抜) | 1,162,000円 |
年間消費電力量 | 4557kWh/年 |
電源仕様 | 単相100V |
仕様図 | (162kb) |
機種名 | MEU-33GKTA5S |
---|---|
有効内容積 | 冷蔵362L |
外形寸法 | 900x600x1,900mm |
標準価格(税抜) | 1,041,000円 |
年間消費電力量 | 3342kWh/年 |
電源仕様 | 三相200V |
仕様図 | (161kb) |
機種名 | MEU-43GKTA5S |
---|---|
有効内容積 | 冷蔵489L |
外形寸法 | 1,200x600x1,900mm |
標準価格(税抜) | 1,162,000円 |
年間消費電力量 | 4359kWh/年 |
電源仕様 | 三相200V |
仕様図 | (162kb) |
機種名 | MEU-53GKTA5S |
---|---|
有効内容積 | 冷蔵635L |
外形寸法 | 1,545x600x1,900mm |
標準価格(税抜) | 1,434,000円 |
年間消費電力量 | 6165kWh/年 |
電源仕様 | 三相200V |
仕様図 | (173kb) |
機種名 | MEU-63GKTA5S |
---|---|
有効内容積 | 冷蔵724L |
外形寸法 | 1,755x600x1,900mm |
標準価格(税抜) | 1,517,000円 |
年間消費電力量 | 5485kWh/年 |
電源仕様 | 三相200V |
仕様図 | (174kb) |
機種名 | MEU-33GHSA3S |
---|---|
有効内容積 | 冷蔵262L |
外形寸法 | 900x600x1,500mm |
標準価格(税抜) | 981,000円 |
年間消費電力量 | 3332kWh/年 |
電源仕様 | 単相100V |
仕様図 | (150kb) |
機種名 | MEU-43GHSA3S |
---|---|
有効内容積 | 冷蔵353L |
外形寸法 | 1,200x600x1,500mm |
標準価格(税抜) | 1,088,000円 |
年間消費電力量 | 3663kWh/年 |
電源仕様 | 単相100V |
仕様図 | (153kb) |
機種名 | MEU-33GHTA3S |
---|---|
有効内容積 | 冷蔵262L |
外形寸法 | 900x600x1,500mm |
標準価格(税抜) | 981,000円 |
年間消費電力量 | 3274kWh/年 |
電源仕様 | 三相200V |
仕様図 | (151kb) |
機種名 | MEU-43GHTA3S |
---|---|
有効内容積 | 冷蔵353L |
外形寸法 | 1,200x600x1,500mm |
標準価格(税抜) | 1,088,000円 |
年間消費電力量 | 3663kWh/年 |
電源仕様 | 三相200V |
仕様図 | (152kb) |
機種名 | MEK-33GKSA5S |
---|---|
有効内容積 | 冷蔵539L |
外形寸法 | 900x750x1,900mm |
標準価格(税抜) | 1,104,000円 |
年間消費電力量 | 4070kWh/年 |
電源仕様 | 単相100V |
仕様図 | (160kb) |
機種名 | MEK-43GKSA5S |
---|---|
有効内容積 | 冷蔵728L |
外形寸法 | 1,200x750x1,900mm |
標準価格(税抜) | 1,225,000円 |
年間消費電力量 | 4742kWh/年 |
電源仕様 | 単相100V |
仕様図 | (163kb) |
機種名 | MEK-33GKTA5S |
---|---|
有効内容積 | 冷蔵539L |
外形寸法 | 900x750x1,900mm |
標準価格(税抜) | 1,104,000円 |
年間消費電力量 | 3856kWh/年 |
電源仕様 | 三相200V |
仕様図 | (161kb) |
機種名 | MEK-43GKTA5S |
---|---|
有効内容積 | 冷蔵728L |
外形寸法 | 1,200x750x1,900mm |
標準価格(税抜) | 1,225,000円 |
年間消費電力量 | 4886kWh/年 |
電源仕様 | 三相200V |
仕様図 | (163kb) |
機種名 | MEK-53GKTA5S |
---|---|
有効内容積 | 冷蔵945L |
外形寸法 | 1,545x750x1,900mm |
標準価格(税抜) | 1,578,000円 |
年間消費電力量 | 6761kWh/年 |
電源仕様 | 三相200V |
仕様図 | (174kb) |
機種名 | MEK-63GKTA5S |
---|---|
有効内容積 | 冷蔵1077L |
外形寸法 | 1,755x750x1,900mm |
標準価格(税抜) | 1,657,000円 |
年間消費電力量 | 7955kWh/年 |
電源仕様 | 三相200V |
仕様図 | (175kb) |
機種名 | MEU-33WKSA6G |
---|---|
有効内容積 | 冷蔵362L |
外形寸法 | 900x600x1,900mm |
標準価格(税抜) | 1,179,000円 |
年間消費電力量 | |
電源仕様 | 単相100V |
仕様図 | (167kb) |
機種名 | MEU-33WKSA6GS |
---|---|
有効内容積 | 冷蔵362L |
外形寸法 | 915x650x1,900mm |
標準価格(税抜) | 1,484,000円 |
年間消費電力量 | |
電源仕様 | 単相100V |
仕様図 | (175kb) |
機種名 | ADX-81GTKO4SR |
---|---|
有効内容積 | 1506L |
外形寸法 | 2,518x1,100x1,940mm |
標準価格(税抜) | 1,890,000円 |
年間消費電力量 | |
電源仕様 | 三相200V |
仕様図 | (111kb) |
機種名 | ADX-61GTKO4SR |
---|---|
有効内容積 | 1129L |
外形寸法 | 1,909x1,100x1,940mm |
標準価格(税抜) | 1,549,000円 |
年間消費電力量 | |
電源仕様 | 三相200V |
仕様図 | (110kb) |
機種名 | ADX-61RTKM4SR |
---|---|
有効内容積 | 1077L |
外形寸法 | 1,909x1,100x1,940mm |
標準価格(税抜) | 1,726,000円 |
年間消費電力量 | |
電源仕様 | 三相200V |
仕様図 | (115kb) |
機種名 | ASX-81GTYO4SR |
---|---|
有効内容積 | 1208L |
外形寸法 | 2,518x1,100x1,700mm |
標準価格(税抜) | 1,731,000円 |
年間消費電力量 | |
電源仕様 | 三相200V |
仕様図 | (111kb) |
機種名 | ASX-61GTYO4SR |
---|---|
有効内容積 | 907L |
外形寸法 | 1,909x1,100x1,700mm |
標準価格(税抜) | 1,455,000円 |
年間消費電力量 | |
電源仕様 | 三相200V |
仕様図 | (110kb) |
機種名 | ASX-81GTEO4SR |
---|---|
有効内容積 | 1166L |
外形寸法 | 2,518x1,100x1,650mm |
標準価格(税抜) | 1,678,000円 |
年間消費電力量 | |
電源仕様 | 三相200V |
仕様図 | (111kb) |
機種名 | ASX-61GTEO4SR |
---|---|
有効内容積 | 875L |
外形寸法 | 1,909x1,100x1,650mm |
標準価格(税抜) | 1,402,000円 |
年間消費電力量 | |
電源仕様 | 三相200V |
仕様図 | (111kb) |
機種名 | ASX-81GTHO3SR |
---|---|
有効内容積 | 1149L |
外形寸法 | 2,518x1,100x1,550mm |
標準価格(税抜) | 1,621,000円 |
年間消費電力量 | |
電源仕様 | 三相200V |
仕様図 | (109kb) |
機種名 | ASX-61GTHO3SR |
---|---|
有効内容積 | 863L |
外形寸法 | 1,909x1,100x1,550mm |
標準価格(税抜) | 1,336,000円 |
年間消費電力量 | |
電源仕様 | 三相200V |
仕様図 | (108kb) |
機種名 | ASX-81GTUO2SR |
---|---|
有効内容積 | 755L |
外形寸法 | 2,518x1,100x1,350mm |
標準価格(税抜) | 1,389,000円 |
年間消費電力量 | |
電源仕様 | 三相200V |
仕様図 | (105kb) |
機種名 | ASX-61GTUO2SR |
---|---|
有効内容積 | 566L |
外形寸法 | 1,909x1,100x1,350mm |
標準価格(税抜) | 1,274,000円 |
年間消費電力量 | |
電源仕様 | 三相200V |
仕様図 | (104kb) |
機種名 | ASX-81GTLO1SR |
---|---|
有効内容積 | 727L |
外形寸法 | 2,518x1,100x1,250mm |
標準価格(税抜) | 1,331,000円 |
年間消費電力量 | |
電源仕様 | 三相200V |
仕様図 | (102kb) |
機種名 | ASX-61GTLO1SR |
---|---|
有効内容積 | 546L |
外形寸法 | 1,909x1,100x1,250mm |
標準価格(税抜) | 1,192,000円 |
年間消費電力量 | |
電源仕様 | 三相200V |
仕様図 | (101kb) |
機種名 | ASX-61RTLO1SR |
---|---|
有効内容積 | 546L |
外形寸法 | 1,909x1,100x1,250mm |
標準価格(税抜) | 1,227,000円 |
年間消費電力量 | |
電源仕様 | 三相200V |
仕様図 | (102kb) |
機種名 | ADC-81GTKO4SR |
---|---|
有効内容積 | 1254L |
外形寸法 | 2,518x900x1,940mm |
標準価格(税抜) | 1,850,000円 |
年間消費電力量 | |
電源仕様 | 三相200V |
仕様図 | (111kb) |
機種名 | ADC-61GTKO4SR |
---|---|
有効内容積 | 940L |
外形寸法 | 1,909x900x1,940mm |
標準価格(税抜) | 1,512,000円 |
年間消費電力量 | |
電源仕様 | 三相200V |
仕様図 | (110kb) |
機種名 | ADC-61RTKM4SR |
---|---|
有効内容積 | 921L |
外形寸法 | 1,909x900x1,940mm |
標準価格(税抜) | 1,661,000円 |
年間消費電力量 | |
電源仕様 | 三相200V |
仕様図 | (114kb) |
機種名 | ASC-81GTYO4SR |
---|---|
有効内容積 | 1007L |
外形寸法 | 2,518x900x1,700mm |
標準価格(税抜) | 1,711,000円 |
年間消費電力量 | |
電源仕様 | 三相200V |
仕様図 | (111kb) |
機種名 | ASC-61GTYO4SR |
---|---|
有効内容積 | 755L |
外形寸法 | 1,909x900x1,700mm |
標準価格(税抜) | 1,439,000円 |
年間消費電力量 | |
電源仕様 | 三相200V |
仕様図 | (110kb) |
機種名 | ASC-81GTEO4SR |
---|---|
有効内容積 | 971L |
外形寸法 | 2,518x900x1,650mm |
標準価格(税抜) | 1,658,000円 |
年間消費電力量 | |
電源仕様 | 三相200V |
仕様図 | (111kb) |
機種名 | ASC-61GTEO4SR |
---|---|
有効内容積 | 729L |
外形寸法 | 1,909x900x1,650mm |
標準価格(税抜) | 1,387,000円 |
年間消費電力量 | |
電源仕様 | 三相200V |
仕様図 | (110kb) |
機種名 | ASC-81GTHO3SR |
---|---|
有効内容積 | 958L |
外形寸法 | 2,518x900x1,550mm |
標準価格(税抜) | 1,598,000円 |
年間消費電力量 | |
電源仕様 | 三相200V |
仕様図 | (107kb) |
機種名 | ASC-61GTHO3SR |
---|---|
有効内容積 | 718L |
外形寸法 | 1,909x900x1,550mm |
標準価格(税抜) | 1,317,000円 |
年間消費電力量 | |
電源仕様 | 三相200V |
仕様図 | (107kb) |
機種名 | ASC-81GTUO2SR |
---|---|
有効内容積 | 619L |
外形寸法 | 2,518x900x1,350mm |
標準価格(税抜) | 1,367,000円 |
年間消費電力量 | |
電源仕様 | 三相200V |
仕様図 | (105kb) |
機種名 | ASC-61GTUO2SR |
---|---|
有効内容積 | 464L |
外形寸法 | 1,909x900x1,350mm |
標準価格(税抜) | 1,253,000円 |
年間消費電力量 | |
電源仕様 | 三相200V |
仕様図 | (104kb) |
機種名 | ASC-81GTLO1SR |
---|---|
有効内容積 | 579L |
外形寸法 | 2,518x900x1,250mm |
標準価格(税抜) | 1,280,000円 |
年間消費電力量 | |
電源仕様 | 三相200V |
仕様図 | (102kb) |
機種名 | ASC-61GTLO1SR |
---|---|
有効内容積 | 434L |
外形寸法 | 1,909x900x1,250mm |
標準価格(税抜) | 1,174,000円 |
年間消費電力量 | |
電源仕様 | 三相200V |
仕様図 | (101kb) |
機種名 | ASC-61RTLO1SR |
---|---|
有効内容積 | 434L |
外形寸法 | 1,909x900x1,250mm |
標準価格(税抜) | 1,211,000円 |
年間消費電力量 | |
電源仕様 | 三相200V |
仕様図 | (102kb) |