セル方式の自動製氷機です。不純物が少なく透明度の高いキューブアイスを提供します。
飲料用として、保冷用として、さまざまな用途で活躍します。
機種名 | FIC-A240KS2ST |
---|---|
製氷能力(室温20℃水温15℃) | 235/250kg/日 |
貯氷量(通常) | 150kg |
外形寸法 | 700x795x1,950mm |
標準価格(税抜) | 1,564,000円 |
年間消費電力量 | |
仕様図 | (122kb) |
機種名 | FIC-A240KS2SFT |
---|---|
製氷能力(室温20℃水温15℃) | 235/250kg/日 |
貯氷量(通常) | 115kg |
外形寸法 | 700x700x1,850mm |
標準価格(税抜) | 1,547,000円 |
年間消費電力量 | |
仕様図 | (116kb) |
機種名 | FIC-A240KRS2ST |
---|---|
製氷能力(室温20℃水温15℃) | 230/245kg/日 |
貯氷量(通常) | 150kg |
外形寸法 | 700x795x1,950mm |
標準価格(税抜) | オープン価格 |
年間消費電力量 | |
仕様図 | (133kb) |
機種名 | FIC-A240KRS2SFT |
---|---|
製氷能力(室温20℃水温15℃) | 230/245kg/日 |
貯氷量(通常) | 115kg |
外形寸法 | 700x700x1,850mm |
標準価格(税抜) | オープン価格 |
年間消費電力量 | |
仕様図 | (130kb) |
機種名 | FIC-A240KWS2ST |
---|---|
製氷能力(室温20℃水温15℃) | 220/240kg/日 |
貯氷量(通常) | 150kg |
外形寸法 | 700x795x1,950mm |
標準価格(税抜) | オープン価格 |
年間消費電力量 | |
仕様図 | (118kb) |
機種名 | FIC-A240KWS2SFT |
---|---|
製氷能力(室温20℃水温15℃) | 220/240kg/日 |
貯氷量(通常) | 115kg |
外形寸法 | 700x700x1,850mm |
標準価格(税抜) | オープン価格 |
年間消費電力量 | |
仕様図 | (116kb) |