| 機種名 | GRD-081PX1 |
|---|---|
| 有効内容積 | 293L 317L |
| 外形寸法 | 755x800x1,950mm |
| 標準価格(税抜) | 1,490,000円 |
| 年間消費電力量 | |
| 電源仕様 | 単相100V |
| 仕様図 | (88kb) |
| 機種名 | GRN-081PX1 |
|---|---|
| 有効内容積 | 224L 247L |
| 外形寸法 | 755x650x1,950mm |
| 標準価格(税抜) | 1,468,000円 |
| 年間消費電力量 | |
| 電源仕様 | 単相100V |
| 仕様図 | (88kb) |
| 機種名 | GRD-091PX1 |
|---|---|
| 有効内容積 | 560L 168L |
| 外形寸法 | 900x800x1,950mm |
| 標準価格(税抜) | 1,671,000円 |
| 年間消費電力量 | |
| 電源仕様 | 単相100V |
| 仕様図 | (95kb) |
| 機種名 | GRD-081PXMDDL | GRD-081PXMDDR |
|---|---|---|
| 有効内容積 | 317L 124L | 317L 124L |
| 外形寸法 | 755x800x1,950mm | 755x800x1,950mm |
| 標準価格(税抜) | 2,341,000円 | 2,341,000円 |
| 年間消費電力量 | ||
| 電源仕様 | 単相100V | 単相100V |
| 仕様図 | (91kb) | (91kb) |
| 機種名 | GRN-091PX1 |
|---|---|
| 有効内容積 | 435L 129L |
| 外形寸法 | 900x650x1,950mm |
| 標準価格(税抜) | 1,626,000円 |
| 年間消費電力量 | |
| 電源仕様 | 単相100V |
| 仕様図 | (94kb) |
| 機種名 | GRD-092PDX | GRD-092PX1 |
|---|---|---|
| 有効内容積 | 352L 352L | 352L 352L |
| 外形寸法 | 900x800x1,950mm | 900x800x1,950mm |
| 標準価格(税抜) | 1,814,000円 | 1,795,000円 |
| 年間消費電力量 | ||
| 電源仕様 | 三相200V | 単相100V |
| 仕様図 | (88kb) | (88kb) |
| 機種名 | GRN-092PX1 |
|---|---|
| 有効内容積 | 273L 273L |
| 外形寸法 | 900x650x1,950mm |
| 標準価格(税抜) | 1,687,000円 |
| 年間消費電力量 | |
| 電源仕様 | 単相100V |
| 仕様図 | (88kb) |
| 機種名 | GRD-121PDX | GRD-121PX1 |
|---|---|---|
| 有効内容積 | 778L 239L | 778L 239L |
| 外形寸法 | 1,200x800x1,950mm | 1,200x800x1,950mm |
| 標準価格(税抜) | 1,691,000円 | 1,652,000円 |
| 年間消費電力量 | ||
| 電源仕様 | 三相200V | 単相100V |
| 仕様図 | (95kb) | (95kb) |
| 機種名 | GRN-121PDX | GRN-121PX1 |
|---|---|---|
| 有効内容積 | 608L 185L | 608L 185L |
| 外形寸法 | 1,200x650x1,950mm | 1,200x650x1,950mm |
| 標準価格(税抜) | 1,634,000円 | 1,588,000円 |
| 年間消費電力量 | ||
| 電源仕様 | 三相200V | 単相100V |
| 仕様図 | (95kb) | (95kb) |
| 機種名 | GRD-121PX1-F |
|---|---|
| 有効内容積 | 778L 239L |
| 外形寸法 | 1,200x800x1,950mm |
| 標準価格(税抜) | 1,742,000円 |
| 年間消費電力量 | |
| 電源仕様 | 単相100V |
| 仕様図 | (96kb) |
| 機種名 | GRN-121PX1-F |
|---|---|
| 有効内容積 | 608L 185L |
| 外形寸法 | 1,200x650x1,950mm |
| 標準価格(税抜) | 1,709,000円 |
| 年間消費電力量 | |
| 電源仕様 | 単相100V |
| 仕様図 | (96kb) |
| 機種名 | GRD-122PDX | GRD-122PX1 |
|---|---|---|
| 有効内容積 | 503L 503L | 503L 503L |
| 外形寸法 | 1,200x800x1,950mm | 1,200x800x1,950mm |
| 標準価格(税抜) | 1,863,000円 | 1,833,000円 |
| 年間消費電力量 | ||
| 電源仕様 | 三相200V | 単相100V |
| 仕様図 | (88kb) | (88kb) |
| 機種名 | GRN-122PDX | GRN-122PX1 |
|---|---|---|
| 有効内容積 | 390L 390L | 390L 390L |
| 外形寸法 | 1,200x650x1,950mm | 1,200x650x1,950mm |
| 標準価格(税抜) | 1,767,000円 | 1,723,000円 |
| 年間消費電力量 | ||
| 電源仕様 | 三相200V | 単相100V |
| 仕様図 | (88kb) | (88kb) |
| 機種名 | GRD-151PDX | GRD-151PX1 |
|---|---|---|
| 有効内容積 | 993L 310L | 648L 646L |
| 外形寸法 | 1,490x800x1,950mm | 1,490x800x1,950mm |
| 標準価格(税抜) | 1,924,000円 | 1,899,000円 |
| 年間消費電力量 | ||
| 電源仕様 | 三相200V | 単相100V |
| 仕様図 | (95kb) | (95kb) |
| 機種名 | GRN-151PX1 |
|---|---|
| 有効内容積 | 735L 218L |
| 外形寸法 | 1,490x650x1,950mm |
| 標準価格(税抜) | 1,876,000円 |
| 年間消費電力量 | |
| 電源仕様 | 単相100V |
| 仕様図 | (95kb) |
| 機種名 | GRD-151PX1-F |
|---|---|
| 有効内容積 | 993L 310L |
| 外形寸法 | 1,490x800x1,950mm |
| 標準価格(税抜) | 1,991,000円 |
| 年間消費電力量 | |
| 電源仕様 | 単相100V |
| 仕様図 | (96kb) |
| 機種名 | GRN-151PX1-F |
|---|---|
| 有効内容積 | 735L 218L |
| 外形寸法 | 1,490x650x1,950mm |
| 標準価格(税抜) | 1,960,000円 |
| 年間消費電力量 | |
| 電源仕様 | 単相100V |
| 仕様図 | (96kb) |
| 機種名 | GRD-152PDX | GRD-152PX1 |
|---|---|---|
| 有効内容積 | 648L 646L | 648L 646L |
| 外形寸法 | 1,490x800x1,950mm | 1,490x800x1,950mm |
| 標準価格(税抜) | 2,010,000円 | 1,963,000円 |
| 年間消費電力量 | ||
| 電源仕様 | 三相200V | 単相100V |
| 仕様図 | (88kb) | (88kb) |
| 機種名 | GRN-152PDX | GRN-152PX1 |
|---|---|---|
| 有効内容積 | 504L 502L | 504L 502L |
| 外形寸法 | 1,490x650x1,950mm | 1,490x650x1,950mm |
| 標準価格(税抜) | 1,907,000円 | 1,888,000円 |
| 年間消費電力量 | ||
| 電源仕様 | 三相200V | 単相100V |
| 仕様図 | (88kb) | (88kb) |
| 機種名 | GRD-1562PDX |
|---|---|
| 有効内容積 | 786L 503L |
| 外形寸法 | 1,490x800x1,950mm |
| 標準価格(税抜) | 2,031,000円 |
| 年間消費電力量 | |
| 電源仕様 | 三相200V |
| 仕様図 | (90kb) |
| 機種名 | GRD-182PDX | GRD-182PX1 |
|---|---|---|
| 有効内容積 | 1088L 503L | 1088L 503L |
| 外形寸法 | 1,790x800x1,950mm | 1,790x800x1,950mm |
| 標準価格(税抜) | 2,211,000円 | 2,178,000円 |
| 年間消費電力量 | ||
| 電源仕様 | 三相200V | 単相100V |
| 仕様図 | (89kb) | (89kb) |
| 機種名 | GRN-182PDX | GRN-182PX1 |
|---|---|---|
| 有効内容積 | 845L 390L | 845L 390L |
| 外形寸法 | 1,790x650x1,950mm | 1,790x650x1,950mm |
| 標準価格(税抜) | 2,045,000円 | 1,983,000円 |
| 年間消費電力量 | ||
| 電源仕様 | 三相200V | 単相100V |
| 仕様図 | (89kb) | (89kb) |
| 機種名 | GRD-182PDX-L | GRD-182PX1-L |
|---|---|---|
| 有効内容積 | 1088L 503L | 1088L 503L |
| 外形寸法 | 1,790x800x1,950mm | 1,790x800x1,950mm |
| 標準価格(税抜) | 2,337,000円 | 2,262,000円 |
| 年間消費電力量 | ||
| 電源仕様 | 三相200V | 単相100V |
| 仕様図 | (89kb) | (89kb) |
| 機種名 | GRD-184PDX |
|---|---|
| 有効内容積 | 503L 1082L |
| 外形寸法 | 1,790x800x1,950mm |
| 標準価格(税抜) | 2,478,000円 |
| 年間消費電力量 | |
| 電源仕様 | 三相200V |
| 仕様図 | (89kb) |