大項目 | 中項目 | 小項目 | 単位 | 2023年度実績 | 2022年度実績 | 2021年度実績 |
---|---|---|---|---|---|---|
環境アクション2030 | ||||||
グリーン冷媒への転換 | 冷凍機内蔵製品 | 加重平均GWP | GWP | 1,603 | 1,829 | 1,914 |
冷凍機別置製品及び工事 | 加重平均GWP | GWP | 1,596 | 1,667 | 1,721 | |
冷媒ガス漏洩防止 | 冷媒漏洩量 | 10年以内の 製品・施工物件の 冷媒漏洩量 | t-CO2e | 52,423 | 63,503 | 55,102 |
環境性能の高い製品を開発・提供 | LCA評価実施 | 主要機種のLCA評価を実施 | ー | 実施 | 実施 | ー |
環境配慮製品へ移行 | LCA評価による 環境負荷の少ない 製品への移行 | ー | ノンフロン冷媒R1234yf を採用した製品(タテ型 業務用冷蔵庫、小型製氷 機、薬用冷凍冷蔵庫)の 量産開始 | ヨコ型一定速機種廃止 | ー | |
CO2排出量削減 | Scope1・2 | t-CO2e | 9,302 | 9,742 | 11,419 | |
CO2排出量削減率(2013年比) | % | 33.7 | 30.5 | 18.6 | ||
お客様との協働による CO2排出量削減貢献 | ー | エアテック27店舗、 エネマネ478店舗導入 (11.2%省エネ貢献) | エアテック14店舗、 エネマネ464店舗導入 (10.6%省エネ貢献) | ー | ||
気候変動への対応 | ||||||
CO2排出量 | Scope1 | t-CO2e | 6,164 | 6,176 | 6,395 | |
Scope2 | t-CO2e | 3,137 | 3,566 | 5,024 | ||
Scope3※1 | カテゴリー1:仕入品・原材料 | t-CO2e | 387,537 | 403,204 | ー | |
カテゴリー2:資本財 | t-CO2e | 6,335 | 2,234 | ー | ||
カテゴリー3:エネルギー関連活動 | t-CO2e | 1,809 | 2,406 | 2,460 | ||
カテゴリー4:輸送、配送(直接) | t-CO2e | 4,547 | 4,303 | ー | ||
カテゴリー5:事業廃棄物 | t-CO2e | 413 | 545 | ー | ||
カテゴリー6:出張 | t-CO2e | 351 | 328 | ー | ||
カテゴリー7:雇用者の通勤 | t-CO2e | 909 | 853 | ー | ||
カテゴリー8:リース資産 | t-CO2e | ー | ー | ー | ||
カテゴリー9:輸送、配送(間接) | t-CO2e | ー | ー | ー | ||
カテゴリー10:製品加工時 | t-CO2e | ー | ー | ー | ||
カテゴリー11:製品使用時 | t-CO2e | 2,740,498 | 3,022,442 | 3,356,395 | ||
カテゴリー12:製品廃棄時 | t-CO2e | 5,661 | 5,744 | 1,945 | ||
カテゴリー13:リース資産 | t-CO2e | ー | ー | ー | ||
カテゴリー14:フランチャイズ | t-CO2e | ー | ー | ー | ||
カテゴリー15:投資 | t-CO2e | ー | ー | ー | ||
エネルギー使用量※1 | a.電力使用量 | 使用量 | GJ | 50,109 | 52,476 | 36,728 |
再生可能エネルギー使用量 | GJ | 7,114 | 7,194 | 518 | ||
再生可能エネルギー比率 | % | 14.2 | 13.7 | 1.4 | ||
b.ガス(都市ガス・LPG) | GJ | 33,418 | 35,260 | 34,200 | ||
c.燃料(灯油・軽油・ A 重油・ガソリン) | GJ | 60,818 | 60,082 | 58,452 | ||
合計(a+b+c) | GJ | 144,345 | 147,818 | 129,380 | ||
エネルギー使用量原単位(売上高当たり) | GJ/百万円 | 1.25 | 1.41 | 1.35 | ||
再生可能エネルギー発電量 | 自社で消費した量 | GJ | 7,114 | 7,194 | 518 | |
販売した量 | GJ | 1,815 | 1,939 | 1,963 | ||
省資源・資源循環 | ||||||
水資源 | 取水量 | 上水道 | ㎥ | 36,255 | 31,792 | 31,252 |
工業用水 | ㎥ | 0 | 0 | 0 | ||
地下水 | ㎥ | 0 | 0 | 0 | ||
雨水 | ㎥ | 0 | 0 | 0 | ||
水使用量原単位(売上高当たり) | ㎥/百万円 | 0.31 | 0.30 | 0.33 | ||
排水量 | 公共水域 | ㎥ | 0 | 0 | 0 | |
下水道 | ㎥ | 36,255 | 31,792 | 31,252 | ||
原材料※2 | 物質投入量 | 金属材料 | t | 64,850 | 63,673 | ー |
プラスチック材料 | t | 129,471 | 124,864 | ー | ||
ポリウレタン原料 | t | 631 | 523 | ー | ||
その他材料 | t | 3,178 | 2,744 | ー | ||
再生材使用量 | t | 47,061 | 44,096 | ー | ||
再生材使用量比率 | % | 23.8 | 23.0 | ー | ||
廃棄物 | 産業廃棄物等排出量 | a.金属くず | t | 1,132.9 | 738.7 | 701.9 |
b.木くず | t | 308.7 | 321.1 | 328.8 | ||
c.廃プラスチック類 | t | 376.5 | 534.1 | 552.5 | ||
d.段ボール | t | 326.3 | 346.5 | 182.6 | ||
e.発泡不良(試作含む) | t | 57.5 | 257.5 | ー | ||
f.廃アルカリ | t | 146.9 | 145.8 | ー | ||
g.紙くず | t | 128.2 | 144.2 | 142.4 | ||
h.その他 | t | 136.8 | 160.1 | 125.5 | ||
i.有害廃棄物 | t | 213.2 | 378.0 | 331.9 | ||
合計(a+b+c+d+e+f+g) | t | 2,827.0 | 3,026.0 | 2,365.6 | ||
産業廃棄物等排出量原単位 (売上高当たり) | ㎥/百万円 | 0.31 | 0.30 | 0.33 | ||
リサイクル重量 | t | 1,893.2 | 1,876.8 | 1,437.0 | ||
処分された廃棄物 | 焼却された廃棄物 (エネルギー回収あり) | t | 436.9 | 465.3 | 471.2 | |
焼却された廃棄物 (エネルギー回収なし) | t | 360.0 | 523.8 | 331.8 | ||
埋立てされた廃棄物 | t | 0 | 0 | 0 | ||
最終埋立処分率 | t | 0 | 0 | 0 | ||
再資源化量 | t | 2,330.1 | 2,342.1 | 1,908.2 | ||
再資源化率 | t | 82.4 | 77.4 | 80.7 | ||
生物多様性保全 | ||||||
木質資源 | 木材調達量 | 木枠梱包材 | t | 452.6 | 453.4 | 434.2 |
梱包材使用量 | ダンボール | t | 255.4 | 205.9 | 205.3 | |
プラスチック類 | t | 0 | 0 | 0 | ||
合計 | t | 708 | 659.3 | 639.5 | ||
化学物質による環境負荷の把握 | ||||||
化学物質※3 | 大気汚染管理 | NOx排出量 | t | 0.1482 | 0.1733 | ー |
SOx排出量 | t | 0.0032 | 0.0037 | ー | ||
PRTR 対象化学物質 | 取扱量 | t | 44.8 | 32.4 | 30.3 | |
排出量 | t | 29.8 | 18.9 | 17.6 | ||
大気への排出 | t | 29.8 | 18.9 | 17.6 | ||
公共水域への排出 | t | 0 | 0 | 0 | ||
移動量 | t | 15.0 | 13.5 | 12.7 | ||
下水道への移動 | t | 0 | 0 | 0 | ||
廃棄物への移動 | t | 15.0 | 13.5 | 12.7 | ||
環境マネジメント | ||||||
環境マネジメントシステム | ISO14001マネジメント システム登録サイト数 | サイト | 3 | 3 | 3 | |
内部環境監査員 有資格者数 | 人 | 173 | 162 | 126 |
対象範囲は一部を除き連結です。
大項目 | 中項目 | 2023年度実績 | 2022年度実績 | 2021年度実績 |
---|---|---|---|---|
取締役会 | 取締役数 | 12名 | 12名 | 12名 |
社外取締役数 | 4名 | 4名 | 4名 | |
社外取締役比率 | 33.3% | 33.3% | 33.3% | |
女性取締役数 | 1名 | 1名 | 1名 | |
女性取締役比率 | 8.3% | 8.3% | 8.3% | |
取締役会開催回数 | 13回 | 13回 | 13回 | |
取締役会出席率 | 99.3% | 全員100% | 全員100% | |
女性執行役員数 | 0名 | 0名 | 0名 | |
取締役に対するトレーニングの機会 | 2回 | 0回 | 0回 | |
監査等委員会 | 監査等委員数 | 5名 | 5名 | 5名 |
社外監査等委員数 | 4名 | 4名 | 4名 | |
社外監査等委員比率 | 80.0% | 80.0% | 80.0% | |
監査等委員会開催回数 | 14回 | 14回 | 14回 | |
監査等委員会出席率 | 98.6% | 全員100% | 全員100% | |
指名諮問委員会・報酬諮問委員会 | 指名諮問委員会開催回数 | 3回 | 5回 | 4回 |
指名諮問委員会構成人数 | 3名 | 3名 | 3名 | |
うち社外取締役数 | 3名 | 3名 | 3名 | |
指名諮問委員会社外取締役比率 | 100% | 100% | 100% | |
指名諮問委員会出席率 | 全員100% | 全員100% | 全員100% | |
報酬諮問委員会開催回数 | 1回 | 3回 | 3回 | |
報酬諮問委員会構成人数 | 3名 | 3名 | 3名 | |
うち社外取締役数 | 2名 | 2名 | 2名 | |
報酬諮問委員会社外取締役比率 | 66.7% | 66.7% | 66.7% | |
報酬諮問委員会出席率 | 全員100% | 全員100% | 全員100% | |
役員報酬額 | 取締役報酬(総額) | 462百万円 | 372百万円 | 396百万円 |
IR活動(投資家との対話の実施状況) | 決算説明会 | 2回 | 2回 | 2回 |
投資家との個別面談(IR担当者にて対応) | 92回 | 63回 | 55回 | |
投資家との個別面談(役員にて対応) | 11回 | 8回 | 0回 | |
コンプライアンス | 内部通報 通報件数 | 9件 | 12件 | 1件 |
上記数値の対象範囲は単体となっています。
S:社会関連
方針