大項目 | 中項目 | 小項目 | 単位 | 2021年度実績 | 2022年度実績 |
---|---|---|---|---|---|
環境アクション2030 | |||||
グリーン冷媒への転換 | 冷凍機内蔵製品 | 加重平均GWP | GWP | 1,908 | 1,829 |
冷凍機別置製品及び工事 | 加重平均GWP | GWP | 1,721 | 1,670 | |
冷媒ガス漏洩防止 | 冷媒漏洩量 | 10年以内の 製品・施工物件の 冷媒漏洩量 | t-CO2e | 55,102 | 63,503 |
環境性能の高い製品を開発・提供 | LCA評価実施 | 主要機種のLCA評価を実施 | – | – | 実施 |
環境配慮製品へ移行 | LCA評価による 環境負荷の少ない 製品への移行 | – | – | ヨコ型一定速機種廃止 | |
CO2排出量削減 | Scope1・2 CO2排出量 | t-CO2e | 11,263 | 9,568 | |
お客様との協働によるCO2排出量削減貢献 | – | – | エアテック14店舗、 エネマネ464店舗 (10.6%省エネ貢献)導入 | ||
気候変動への対応 | |||||
CO2排出量 | Scope1※1 | t-CO2e | 6,239 | 6,016 | |
Scope2※1 | t-CO2e | 5,024 | 3,552 | ||
Scope3※2 | カテゴリー1:仕入品・原材料 | t-CO2e | – | 270,465 | |
カテゴリー2:資本財 | t-CO2e | – | 1,792 | ||
カテゴリー3:エネルギー関連活動 | t-CO2e | 2,460 | 2,172 | ||
カテゴリー4:輸送、配送(直接) | t-CO2e | – | 1,837 | ||
カテゴリー5:事業廃棄物 | t-CO2e | – | 52 | ||
カテゴリー6:出張 | t-CO2e | – | 259 | ||
カテゴリー7:雇用者の通勤 | t-CO2e | – | 683 | ||
カテゴリー8:リース資産 | t-CO2e | – | – | ||
カテゴリー9:輸送、配送(間接) | t-CO2e | – | 147 | ||
カテゴリー10:製品加工時 | t-CO2e | – | – | ||
カテゴリー11:製品使用時 | t-CO2e | 3,060,946 | 2,921,837 | ||
カテゴリー12:製品廃棄時 | t-CO2e | 966 | 994 | ||
カテゴリー13:リース資産 | t-CO2e | – | |||
カテゴリー14:フランチャイズ | t-CO2e | – | – | ||
カテゴリー15:投資 | t-CO2e | – | – | ||
エネルギー使用量 | a.電力使用量 | 使用量 | GJ | 101,788.9 | 107,033.1 |
再生可能エネルギー使用量 | GJ | 1,435.1 | 56,717.2 | ||
再生可能エネルギー比率 | % | 1.4 | 53.0 | ||
b.ガス(都市ガス・LPG) | GJ | 28,861.4 | 29,650.9 | ||
c.燃料(灯油・軽油・A 重油・ガソリン) | GJ | 134,847.3 | 134,734.7 | ||
合計(a+b+c) | GJ | 265,497.6 | 271,418.8 | ||
エネルギー使用量原単位 | ※売上高当たり | GJ/百万円 | 2.8 | 2.6 | |
再生可能エネルギー発電量 | 自社で消費した量 | GJ | 1,435.1 | 19,923.0 | |
販売した量 | GJ | 5,435.1 | 5,368.8 | ||
省資源・資源循環 | |||||
水資源※3 | 取水量 | 上水道 | ㎥ | 14,487.0 | 15,156.0 |
工業用水 | ㎥ | 0 | 0 | ||
地下水 | ㎥ | 0 | 0 | ||
雨水 | ㎥ | 0 | 0 | ||
水使用量原単位 | ※売上高当たり | ㎥/百万円 | 0.15 | 0.14 | |
排水量 | 公共水域 | ㎥ | 0 | 0 | |
下水道 | ㎥ | 14,487.0 | 15,156.0 | ||
廃棄物※3 | 産業廃棄物等排出量 | a.金属くず | t | 172.4 | 174.5 |
b.木くず | t | 276.4 | 242.4 | ||
c.廃プラスチック類 | t | 326.4 | 308.0 | ||
d.紙くず | t | 151.5 | 169.2 | ||
e.汚泥 | t | 135.2 | 194.3 | ||
f.その他 | t | 58.3 | 45.7 | ||
g.有害廃棄物 | t | 27.3 | 52.5 | ||
合計(a+b+c+d+e+f+g) | t | 1147.5 | 1186.6 | ||
リサイクル重量 | t | 382.2 | 389.3 | ||
処分された廃棄物 | 焼却された廃棄物 (エネルギー回収あり) | t | 602.8 | 550.4 | |
焼却された廃棄物 (エネルギー回収なし) | t | 162.4 | 246.9 | ||
埋立てされた廃棄物 | t | 0 | 0 | ||
最終埋立処分率 | t | 0 | 0 | ||
再資源化量 | t | 985.1 | 939.7 | ||
再資源化率 | t | 85.8 | 79.2 | ||
生物多様性保全 | |||||
木質資源※3 | 木材調達量 | 木枠梱包材 | t | 66.5 | 85.7 |
化学物質による環境負荷の把握 | |||||
PRTR 対象化学物質※3 | 取扱量 | t | 163.4 | 142.6 | |
排出量 | t | 6.4 | 6.7 | ||
大気への排出 | t | 6.4 | 6.7 | ||
公共水域への排出 | t | 0 | 0 | ||
移動量 | t | 17.4 | 20.9 | ||
下水道への移動 | t | 0 | 0 | ||
廃棄物への移動 | t | 17.4 | 20.9 | ||
環境マネジメント | |||||
環境マネジメントシステム | ISO14001マネジメントシステム登録サイト数 | サイト数 | 3 | 3 | |
内部環境監査員 有資格者数 | 人 | 126 | 162 | ||
内部環境監査実施拠点数 | 拠点数 | 33 | 34 |
上記数値の対象範囲は一部を除き単体となっています。
大項目 | 中項目 | 2021年度実績 | 2022年度実績 |
---|---|---|---|
取締役会 | 取締役数 | 12名 | 12名 |
社外取締役数 | 4名 | 4名 | |
社外取締役比率 | 33.3% | 33.3% | |
女性取締役数 | 1名 | 1名 | |
女性取締役比率 | 8.3% | 8.3% | |
取締役会開催回数 | 13回 | 13回 | |
取締役会出席率 | 全員100% | 全員100% | |
監査等委員会 | 監査等委員数 | 5名 | 5名 |
社外監査等委員数 | 4名 | 4名 | |
社外監査等委員比率 | 80.0% | 80.0% | |
監査等委員会開催回数 | 14回 | 14回 | |
監査等委員会出席率 | 全員100% | 全員100% | |
指名諮問委員会・報酬諮問委員会 | 指名諮問委員会開催回数 | 4回 | 5回 |
指名諮問委員会構成人数 | 3名 | 3名 | |
うち社外取締役数 | 3名 | 3名 | |
指名諮問委員会社外取締役比率 | 100% | 100% | |
指名諮問委員会出席率 | 全員100% | 全員100% | |
報酬諮問委員会開催回数 | 3回 | 3回 | |
報酬諮問委員会構成人数 | 3名 | 3名 | |
うち社外取締役数 | 2名 | 2名 | |
報酬諮問委員会社外取締役比率 | 66.7% | 66.7% | |
報酬諮問委員会出席率 | 全員100% | 全員100% | |
役員報酬額 | 取締役報酬(総額) | 396百万円 | 372百万円 |
IR活動(投資家との対話の実施状況) | 決算説明会 | 2回 | 2回 |
投資家との個別面談(IR担当者にて対応) | 55回 | 63回 | |
投資家との個別面談(役員にて対応) | 0回 | 8回 |
上記数値の対象範囲は単体となっています。
S:社会関連
方針