※2020年3月31日現在
発行可能株式総数 | 63,685,000株 |
---|---|
発行済株式の総数 | 22,066,160株 |
株主数 | 4,016名 |
上場証券取引所 | 東京証券取引所 |
1単元の株式数 | 100株 |
株主名 | 持株数(千株) | 持株比率(%) |
---|---|---|
福島機器販売株式会社 | 4,235 | 21.14 |
ガリレイ社員持株会 | 1,053 | 5.26 |
福島裕 | 1,003 | 5.01 |
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 917 | 4.58 |
福島亮 | 661 | 3.30 |
有限会社ティー・シー・エス・ピー | 550 | 2.75 |
日本生命保険相互株式会社 | 342 | 1.71 |
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口) | 312 | 1.56 |
JP MORGAN CHASE BANK 380684 | 266 | 1.33 |
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口5) | 250 | 1.25 |
(注)千株以下は切り捨てて表示。また、上記のほか当社所有の自己株式2,029千株があります。
証券銘柄コード | 6420 |
---|---|
決算日 | 3月31日 |
配当金受領株主 確定日 |
3月31日 ※なお、中間配当を行う場合の確定日は9月30日 |
定時株主総会 | 毎年6月下旬に開催 |
株主名簿管理人および 特別口座の口座管理機関 |
東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 三井住友信託銀行株式会社 |
株主名簿管理人事務取扱場所 | 大阪市中央区北浜四丁目5番33号 三井住友信託銀行株式会社証券代行部 |
郵便物送付先 | 〒168-0063東京都杉並区和泉二丁目8番4号 三井住友信託銀行株式会社証券代行部 |
電話照会先 | フリーダイヤル 0120-782-031 |
インターネットホームページURL | https://www.smtb.jp/personal/ agency/index.html |
公告の方法 | 当社の公告はホームページに掲載します。(電子公告ページをご覧ください) |
オリジナルQUOカード 2,000円分贈呈(保有株式数 100株以上)